
NORRIS SE QUEDÓ CON LA POLE
Con el McLaren, el británico relegó en el último segundo de la clasificación a Max Verstappen y su Red Bull; tercero se ubicó Lewis Hamilton con Mercedes.
Notable andar marca en las últimas competencias el McLaren MCL38 y Lando Norris lo aprovecha al máximo para demostrar que es siempre candidato,ratificando ello con la “pole” que marcó en el Gran Premio de España, cuando en el instante que la sesión clasificatoria expiraba en Barcelona consiguió establecer 1m11s383, para promediar 234,863 Km/h.
El buen setup que consiguió desde la primera sesión de prácticas en donde también lideró, y cerró este sábado desplazando en el último segundo al campeón Max Verstappen, quien con el Red Bull quedó a 20 milésimas, y por delante de los Mercedes de Lewis Hamilton (a 0s318) y George Russell (a 0s320) y las Ferrari de Charles Leclerc (a 0s348) y Carlos Sainz (a 0s353).
A partir de la hora 10:00 de Argentina, este domingo se disputará el GP español sobre un recorrido de 66 vueltas.

CLASIFICACIÓN
POS. | N° | PILOTO | AUTO | CLAS. 1 | CLAS. 2 | CLAS. 3 |
1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
2 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
5 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
7 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
9 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12.125 |
10 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.460 | 1:12.011 | Sin Tiempo |
11 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.505 | 1:12.128 | – |
12 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:12.758 | 1:12.227 | – |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:12.708 | 1:12.310 | – |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.881 | 1:12.372 | – |
15 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber | 1:12.880 | 1:12.738 | – |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1:12.937 | – | – |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 1:12.985 | – | – |
18 | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:13.075 | – | – |
19 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:13.153 | – | – |
20 | 2 | Logan Sargeant | Williams | 1:13.509 | – |
