Gini gana por primera vez
El piloto del Maquin Parts Racing, que largó 4º, triunfó en su 107º carrera en la categoría y le dio a Toyota su 2ª victoria en la “máxima”. La Chevy de Diego Ciantini y el Camaro de Christian Ledesma completaron el podio.
Esteban Gini (Toyota) se llevó el triunfo en la “Carrera de los Millones” que el Turismo Carretera disputó en el autódromo de Rafaela, por la 7ª fecha del Campeonato 2024. El piloto del Maquin Parts Racing, que largó desde la 4ª posición, alcanzó su 1ª victoria en su 107ª carrera en la categoría.
El quilmeño de 34 años, que debutó en el TC el 21 de febrero de 2016 en Viedma, superó a Jonatan Castellano (Dodge) en la 13ª vuelta. A partir de allí, fue en busca de los pilotos de Chevrolet y pudo aprovechar cuando ambos se equivocaron al mismo tiempo: en el 20º giro, Ledesma y Ciantini se pasaron en el frenaje de la chicana Nº 1 y Gini saltó a la punta, que supo conservar hasta la bandera a cuadros pese al acoso del balcarceño.
El “Tubo” se convirtió en el 223º ganador en la historia del Turismo Carretera y en el 2º nuevo vencedor de 2024 (el otro es Tobías Martínez, con Torino, en El Calafate).
A Diego Ciantini (Chevrolet), que largó desde la “pole position” por 3ª vez en el año, se le escapó otra posibilidad de alzarse con la victoria. El balcarceño perdió la punta en el primer tránsito por el curvón sur y se mantuvo 2º hasta que Christian Ledesma (Camaro) cortó la chicana Nº 1 por el pasto. El piloto del Canning Motorsports lo hizo por la parte asfaltada y eso le posibilitó superar al marplatense pero no pudo evitar perder con Gini, a quien luego no pudo doblegar.
Frustración similar a la de Ciantini fue la que experimentó Christian Ledesma (Camaro), quien lideró la Final durante 19 de las 25 vueltas, hasta que los frenos le jugaron una mala pasada, y no solo perdió el liderazgo, si no que quedó en el tercer lugar, completando el podio.
La próxima competencia de la categoría, 8va. Del año, será el próximo 6 y 7 de julio en el autódromo de la ciudad de Posadas, Misiones.


CLASIFICADOR FINAL
| 1º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 41;40.884 |
| 2º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.457 |
| 3º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 6.117 |
| 4º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET | 8.874 |
| 5º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 10.019 |
| 6º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 10.426 |
| 7º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 10.538 |
| 8º | SANTERO JULIÁN | FORD | 12.734 |
| 9º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 13.089 |
| 10º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 15.280 |
| 11º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 18.245 |
| 12º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 18.534 |
| 13º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 18.535 |
| 14º | LANDA MARCOS | TORINO | 19.863 |
| 15º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 20.515 |
| 16º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 20.541 |
| 17º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 20.705 |
| 18º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET | 20.899 |
| 19º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 21.984 |
| 20º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 23.376 |
| 21º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 24.670 |
| 22º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 25.322 |
| 23º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 25.419 |
| 24º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 26.293 |
| 25º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 27.020 |
| 26º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 27.982 |
| 27º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 29.721 |
| 28º | AGRELO MARCELO | DODGE | 29.722 |
| 29º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 29.887 |
| 30º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 31.847 |
| 31º | LONDERO AYRTON | FORD | 38.022 |
| 32º | JALAF MATÍAS | FORD | 47.309 |
| 33º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 49.474 |
| 34º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 2 VTAS |
| 35º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 5 VTAS |
| 36º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 7 VTAS |
| 37º | FRITZLER OTTO | DODGE | 9 VTAS |
| 38º | CRAPARO ELIO | DODGE | 11 VTAS |
| 39º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 16 VTAS |
| 40º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 22 VTAS |
| 41º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 23 VTAS |
| 42º | SPATARO EMILIANO | FORD | 25 VTAS |
EXCLUIDO: Andrés Jakos (Camry ‘24), por toque a Craparo.
RECARGADOS: Agrelo por maniobra peligrosa a Carinelli, y Chapur, por maniobra peligrosa a De Benedictis; 5 segundos para Catalán Magni, Londero y Jalaf por no realizar la chicana.
CAMPEONATO

| 1º | Santero, Julián | Ford | 221 |
| 2º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 195,5 |
| 3º | Lambiris, Mauricio | Ford | 194,5 |
| 4º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 192,5 |
| 5º | Gini, Esteban | Toyota | 182 |
| 6º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 176,5 |
| 7º | Landa, Marcos | Torino | 166 |
| 8º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 163,5 |
| 9º | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 162,5 |
| 10º | Castellano, Jonatan | Dodge | 160,5 |
| 11º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 157,5 |
| 12º | Aguirre, Valentín | Chevrolet | 156 |
| 13º | Chapur, Facundo | Dodge | 135 |
| 14º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 133,5 |
| 15º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet | 132,5 |
| 16º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 132,5 |
| 17º | Craparo, Elio | Dodge | 129,5 |
| 18º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 125 |
| 19º | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 124 |
| 20º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 123,5 |
| 21º | Álvarez, Santiago | Dodge | 121 |
| 22º | Martínez, Agustín | Ford | 119 |
| 23º | Fritzler, Otto | Dodge | 119 |
| 24º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 118 |
| 25º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 112,5 |
| 26º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 103 |
| 27º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 102,5 |
| 28º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 95,5 |
| 29º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 93 |
| 30º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 90,5 |
| 31º | Ferrante, Gastón | Toyota | 85,5 |
| 32º | Fontana, Norberto | Chevrolet | 75 |
| 33º | Londero, Ayrton | Ford | 71 |
| 34º | Vázquez, Martín | Dodge | 66 |
| 35º | Spataro, Emiliano | Ford | 65 |
| 36º | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Chevy) | 62 |
| 37º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 52 |
| 38º | Jakos, Andrés | Toyota | 50,5 |
| 39º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 45 |
| 40º | Candela, Kevin | Torino | 44 |
| 41º | Carinelli, Augusto | Dodge | 43,5 |
| 42º | Cotignola, Nicolás | Torino | 28 |
| 43º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 23,5 |
| 44º | Jalaf, Matías | Ford | 22 |
| 45º | Garbelino, Juan | Dodge | 20 |
| 46º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 12 |
| 47º | Abella, Sebastián | Torino | 11 |
| 48º | Dose, Christian | Chevrolet | 3 |
| 49º | Mulet, Leandro | Dodge | 3 |















