Pole y título para Tobías Martínez
Estaba escrito, Tobias Martinez es el nuevo Campeón del TC Pista. Al piloto de San Juan le alcanzaron los puntos que otorga la clasificación y el resultado final en la misma de su contrincante directo, el otro Martinez, Agustín, hijo del “Gurï” que terminó en el 6to. lugar.
Tobias Martinez, con el Chevrolet que le asiste el equipo Las Toscas Racing tuvo un gran año. Ganó 6 carreras, fue “poleman” en 7 oportunidades y ganó 6 series en la temporada, una excelente perfomance que le abre las puertas al Turismo Carretera , todo ante su gente, sus amigos, sus sponsors .
Tobías Martinez, que nació un 16 de marzo del año 2001,comenzó a correr profesionalmente en el 2017; consigue el título de la Formula Renault Plus en el año 2019 y arranca la escalera hacia el TC. Se incorpora al TC Pista Mouras al año siguiente y consigue el campeonato, luego pasa al TC Mouras en el año 2021 para terminar 3ro. en el certamen.
Corrió 30 carreras en el TC Pista y este fin de semana logra su cometido. Tobias es un “producto” directo del programa de Formación Deportiva de la provincia de San Juan que supo allanarle el camino y apoyarlo con profesionales idóneos para su cometido.

CLASIFICACIÓN
| 1º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CHEVROLET | 1;43.608 |
| 2º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET | 0.202 |
| 3º | VALLE LUCAS | DODGE | 0.322 |
| 4º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 0.418 |
| 5º | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 0.699 |
| 6º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 0.808 |
| 7º | AZAR DIEGO | TORINO | 0.952 |
| 8º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 0.974 |
| 9º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD | 1.189 |
| 10º | BUNDZIAK RUDI | DODGE | 1.195 |
| 11º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 1.204 |
| 12º | LUGÓN RODRIGO | FORD | 1.209 |
| 13º | COTIGNOLA LUCIANO | TORINO | 1.242 |
| 14º | MOSCARDINI NICOLÁS | TORINO | 1.363 |
| 15º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 1.388 |
| 16º | TETI JERÓNIMO | TORINO | 1.542 |
| 17º | RASUK JOSÉ | DODGE | 1.612 |
| 18º | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 1.646 |
| 19º | DE BRABANDERE AGUSTÍN | FORD | 1.663 |
| 20º | VALLE MARIO | CHEVROLET | 1.817 |
| 21º | SALSE SEBASTIÁN | DODGE | 1.822 |
| 22º | CHANSARD GASPAR | DODGE | 1.915 |
| 23º | MACEIRA JUAN IGNACIO | CHEVROLET | 2.045 |
| 24º | GANDULIA GABRIEL | FORD | 2.107 |
| 25º | CASTRO MARCOS | FORD | 2.291 |
| 26º | MARKEL DAMIÁN | FORD | 2.365 |
| 27º | ABDALA TOMÁS | FORD | 2.694 |
| 28º | BREZZO TOMÁS | CHEVROLET | 3.013 |
| 29º | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 3.026 |
| 30º | IGLESIAS FERNANDO M. | CHEVROLET | 3.375 |
| 31º | TODINO GASTÓN | TORINO | 3.517 |
| 32º | ABELLA SEBASTIÁN | CHEVROLET | 3.737 |
| 33º | REYNOSO SEBASTIÁN | FORD | s/t |















