Bastidas se quedó con la última pole de la clase 3
El piloto entrerriano Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car se impusieron en la clasificación general de la Clase Tres del Turismo Pista en el Gran Premio Agustín Herrera, prueba que se disputa en el autódromo de Olavarría y que corresponde a la última fecha de la temporada. Felipe Martini y Francisco Coltrinari fueron los escoltas.

CLASIFICACIÓN C3
| 1 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 1:44.072 | |
| 2 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 0.565 | |
| 3 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 0.657 | |
| 4 | LUCIANO GONZALEZ | TOYOTA ETIOS | 1,051 | |
| 5 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 1,129 | |
| 6 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 1,133 | |
| 7 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1,288 | |
| 8 | JUAN CASSOU | RENAULT CLIO | 1,336 | |
| 9 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 1,358 | |
| 10 | TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 1,382 | |
| 11 | MATIAS CLAPIER | FIESTA KINETIC | 1,386 | |
| 12 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 1,395 | |
| 13 | JONATHAN BALDINELLI | TOYOTA ETIOS | 1,423 | |
| 14 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 1,469 | |
| 15 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 1,483 | |
| 16 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1,681 | |
| 17 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 1,704 | |
| 18 | PABLO COLLAZO | VW TREND | 1,733 | |
| 19 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | TOYOTA ETIOS | 1,772 | |
| 20 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 1,947 | |
| 21 | IGNACIO GRIPPO | RENAULT CLIO | 2,028 | |
| 22 | PEDRO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 2,076 | |
| 23 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 2,089 | |
| 24 | FACUNDO BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 2,099 | |
| 25 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 2,128 | |
| 26 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 2,199 | |
| 27 | VALENTINO QUATTROCCHI | PEUGEOT 206 | 2,254 | |
| 28 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 2,261 | |
| 29 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 2,267 | |
| 30 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 2,304 | |
| 31 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 2,312 | |
| 32 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 2,328 | |
| 33 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 2,715 | |
| 34 | JUAN PEDRO ESCALA | RENAULT CLIO | 2,976 | |
| 35 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 3,058 | |
| 36 | MAURO PITETTI | FIESTA KINETIC | 3,194 | |
| 37 | ALEJANDRO DEGUIDI | TOYOTA ETIOS | 3,344 | |
| 38 | PABLO E COLLAZO | RENAULT CLIO | 3,823 | |
| 39 | ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 4,162 | |
| 40 | JERONIMO CARRION | RENAULT CLIO | 4,922 |















