GANÓ EVANS LA CUARTA FECHA
El galés se llevó la cuarta fecha del Rally Mundial y acecha a su compañero Ogier en la tabla de posiciones.

Tras capturar la punta ayer debido a la rotura de la suspensión trasera derecha de Ott Tänak, Evans salió decidido a sentenciar a su favor la competencia portuguesa y esa intención la evidenció en los cinco tramos disputados hoy, donde logró tres victorias parciales, mientras que las restantes fueron para Thierry Neuville (Hyundai) y Tänak, quien se llevó el Power Stage en Fafe.

Cerrando su labor de manera certera, Elfyn Evans se impuso en el Rally de Portugal, concretando así su cuarta victoria personal con una ventaja de casi medio minuto sobre el Hyundai de Dani Sordo y su compañero en la escudería japonesa, Sebastien Ogier que sigue al tope de la tabla con 79 puntos y dos unidades de ventaja sobre Evans.

La cuarta posición le correspondió al japonés Takamoto Katsuta (Toyota), seguido por Gus Greensmith quien dio cuenta de Adrien Fourmaux, ambos con Ford Fiesta, y el ganador de WRC2, el finés Esapekka Lappi (VW Polo). En esta división, arribaron en la sexta posición (12° en la clasificación general) el boliviano Marco Bulacia y el argentino Marcelo Der Ohanessian, con Skoda Fabia, alcanzando un alentador resultado en los caminos portugueses.
Más atrás se ubicaron en el 26° del clasificador de la carrera el chileno Emilio Fernández y el argentino Rubén García, con otra unidad Skoda, cumpliendo con una labor destacada en la división WRC3.
La próxima competencia de WRC será en la isla de Cerdegna, cuando entre el 3 y 6 de junio se dispute el Rally de Italia.

CLASIFICACIÓN GENERAL
| 1 | 33 | E. EVANS | S. MARTIN | TOYOTA YARIS | RC1 | 3.38.26 | |
| 2 | 6 | D. SORDO | B. ROZADA | HYUNDAI i20 | RC1 | +28.3 | |
| 3 | 1 | S. OGIER | J. INGRASSIA | TOYOTA YARIS | RC1 | +1:23.6 | |
| 4 | 18 | T. KATSUTA | D. BARRITT | TOYOTA YARIS | RC1 | +2:28.4 | |
| 5 | 44 | G. GREENSMITH | C. PATTERSON | FORD FIESTA | RC1 | +4:52.7 | |
| 6 | 16 | A. FOURMAUX | R. JAMOUL | FORD FIESTA | RC1 | +5:03.4 | |
| 7 | 22 | E. LAPPI | J. FERM | VW POLO | RC2 | +9:37.2 | |
| 8 | 24 | T. SUNINEN | M. MARKKULA | FORD FIESTA | RC2 | +11:20.0 | |
| 9 | 23 | M. OSTBERG | T. ERIKSEN | CITROËN C3 | RC2 | +12:01.5 | |
| 10 | 25 | N. GRYAZIN | K. ALEKSANDROV | VW POLO | RC2 | +12:35.8 | |
| 11 | 30 | O. SOLBERG | A. JOHNSTON | HYUNDAI i20 | RC2 | +12:50.7 | |
| 12 | 21 | M. BULACIA | M. OHANNESIAN | SKODA FABIA | RC2 | +14:18.8 | |
| 13 | 35 | K. KAJETANOWICZ | M. SZCZEPANIAK | SKODA FABIA | RC2 | +14:23.5 | |
| 14 | 32 | Y. ROSSEL | A. CORIA | CITROËN C3 | RC2 | +14:29.1 | |
| 15 | 38 | C. INGRAM | R. WHITTOCK | SKODA FABIA | RC2 | +15:18.8 | |
| 16 | 34 | N. CIAMIN | Y. ROCHE | CITROËN C3 | RC2 | +15:55.0 | |
| 17 | 56 | J. MCERLEAN | K. WILLIAMS | HYUNDAI i20 | RC2 | +18:34.3 | |
| 18 | 39 | F. ZALDIVAR | C. DEL BARRIO | SKODA FABIA | RC2 | +19:31.2 | |
| 19 | 42 | A. ARAUJO | L. RAMALHO | SKODA FABIA | RC2 | +19:48.4 | |
| 20 | 28 | M. PROKOP | V. CHYTKA | FORD FIESTA | RC2 | +20:06.5 | |
| 21 | 8 | O. TÄNAK | M. JÄRVEOJA | HYUNDAI i20 | RC1 | +20:37.8 | |
| 22 | 69 | K. ROVANPERÄ | J. HALTTUNEN | TOYOTA YARIS | RC1 | +22:10.2 | |
| 23 | 49 | A. HELLER | M. MARTI | CITROËN C3 | RC2 | +24:22.0 | |
| 24 | 37 | E. LINDHOLM | R. HÄMÄLÄINEN | SKODA FABIA | RC2 | +39:39.7 | |
| 25 | 11 | T. NEUVILLE | M. WYDAEGHE | HYUNDAI i20 | RC1 | +59:24.1 | |
| 26 | 54 | E. FERNANDEZ | R. GARCIA | SKODA FABIA | RC2 | +1:02:19.1 | |
| 27 | 26 | E. CAMILLI | B. VEILLAS | CITROËN C3 | RC2 | +1:02:48.9 | |
| 28 | 31 | T. KRISTENSSON | D. ARHUSIANDER | FORD FIESTA | RC2 | +1:13:53.7 |















