Bastidas por primera vez, Costamagna en la C2,Rey Felipe en la C1
CLASE 3
El actual campeón logró su primer éxito en lo que va de la temporada.
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car festejaron en la final de la Clase Tres del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Santiago Tambucci y Adrián Oubiña completaron el podio.

En la largada, Bastidas fue contundente y se hizo con la punta, secundado por Luciano González y Tambucci. Más atrás, Pablo Collazo visitó el pasto, pero pudo volver; Simón Volpi y Francisco Martínez también se cayeron de la pista; Felipe Martini debió desertar y Pablo Melillo se entreveró en un toque con Franco Villabrille Neila y Renzo Cerretti.
Producto de todas estas incidencias, la competencia fue neutralizada con Auto de Seguridad. La prueba se relanzó y Tambucci saltó al segundo lugar después de dar cuenta de González, mientras que Jorge Possiel y Martín Leston pelearon de forma férrea por el quinto puesto. En tanto, Oubiña capitalizó la pelea por la escolta para acercarse a las posiciones de podio.
Sobre la mitad de la prueba, Leston protagonizó un fuerte despiste en el final de la recta principal y motivó una nueva incursión del vehículo oficial. La bandera verde apareció en la vuelta número 12 y Bastidas se sostuvo adelante, aunque la lucha estaba atrás, donde Tambucci aguantó el embate de Oubiña, que antes de la pausa había doblegado a González.
Con un andar sólido, Bastidas construyó una pequeña luz para quedarse con la victoria de principio a fin en Río Cuarto. Tambucci finalizó en la segunda colocación, Oubiña completó el podio.
En tanto, los Comisarios Deportivos decidieron excluir a Villabrille Neila por maniobra peligrosa a Melillo. Además, Federico Stieglitz fue penalizado por un toque con Sebastián Di Bella y que también perjudicó a Pablo Collazo. Walter López fue recargado por un incidente con Nicolás Palau.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 27;07.589 | |
| 2 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 1.891 | |
| 3 | OUBIÑA ADRIÁN | CLIO | 2.360 | |
| 4 | GONZALEZ LUCIANO | ETIOS | 3.243 | |
| 5 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 3.930 | |
| 6 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 4.552 | |
| 7 | YEROBI LUCAS | ETIOS | 8.683 | |
| 8 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 9.415 | |
| 9 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 9.658 | |
| 10 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 10.282 | |
| 11 | ROSSI GASTON | KINETIC | 10.563 | |
| 12 | PALAU NICOLAS | ETIOS | 11.462 | |
| 13 | LOPEZ WALTER ROLANDO | ETIOS | 11.463 | |
| 14 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 12.574 | |
| 15 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 15.583 | |
| 16 | FONTANA GASTON | KINETIC | 16.534 | |
| 17 | FAURET FRANCO | ETIOS | 17.005 | |
| 18 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 17.563 | |
| 19 | ARANEGA JUAN | ETIOS | 17.974 | |
| 20 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 18.391 | |
| 21 | DAGLIO JUAN | ETIOS | 20.943 | |
| 22 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 21.277 | |
| 23 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 21.536 | |
| 24 | COLLAZO PABLO | TREND | 24.913 | |
| 25 | VAZQUEZ ELIAS | KINETIC | 27.194 | |
| 26 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 31.392 | |
| 27 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 31.393 | |
| 28 | COLLAZO JULIO | CLIO | 32.330 | |
| 29 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 3 VTAS | |
| 30 | VOLPI SIMON | KINETIC | 6 VTAS | |
| 31 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 6 VTAS | |
| 32 | LESTON MARTIN | CLIO | 10 VTAS | |
| 33 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 11 VTAS | |
| 34 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 14 VTAS | |
| 35 | KREITZ JUAN | ETIOS | 16 VTAS | |
| 36 | MARTINI FELIPE | CLIO | 16 VTAS | |
| 37 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 16 VTAS | |
| 38 | MELILLO PABLO | ETIOS | 16 VTAS |
CLASE 2
El piloto de Susana volvió a ganar y de manera consecutiva esta temporada, en una competencia que se definió sobre los últimos metros.
José Luis Costamagna y el Volkswagen Up alistado por el Cagnotti Competición prevalecieron en la final de la Clase Dos del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Agustín Martín y Yair Etchveste completaron el podio.
En el arranque, Costamagna hizo una largada limpia y mantuvo la punta de los embates de Etcheveste y Martín. Sin embargo, Fausto Vázquez y Stefano Isoldi protagonizaron un duro despiste luego de la primera curva y motivaron el ingreso del Auto de Seguridad tras cumplirse el giro inicial.
La competencia se reanudó y Costamagna aguantó la vanguardia, pero ahora con la presión de Alan Buchholz, quien aprovechó la succión para acomodarse en el podio. Pero, la velocidad se volvió a interrumpir cuando Mariano Mateu y Gustavo Marielli visitaron la tierra arada y quedaron ubicados en un lugar peligroso.
La bandera verde se dio en la novena vuelta y Buchhloz saltó a la posición de privilegio, mientras que Calo le arrebató el último escalón del podio a Etcheveste un giro más adelante. En tanto, Agustín Ayala quedó detenido a un costado de la pista, Lautaro Brugiatelli tuvo que pasar por boxes con un inconveniente en su Volkswagen Up y Pablo Vázquez se despistó en el sector trabado del escenario riocuartense.
El golpe de escena se dio en la vuelta número 16, cuando el motor del Up de Buchholz dijo basta y le dejo servida la punta a Costamagna. El representante de Susana se encaminó a su segundo triunfo consecutivo y el cuarto en la categoría, secundado por Calo y Martín. Luego concluyeron Etcheveste, Fernando Iglesias, Santiago Lantella, Lucas Garro, Franco Nazzi, Marcos Konjuh y Lucas Huser.
Sin embargo, los Comisarios Deportivos penalizaron con cinco segundos a Calo por sobrepaso con bandera amarilla a Etcheveste, al igual que a Matías Barria Igor, que relegó en una situación similar a Marielli. Con esta sanción, el piloto de San Gregorio cayó al cuarto puesto.
De esta manera, Costamagna mantuvo la victoria, escoltado por Martín y Etcheveste.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | COSTAMAGNA JOSÉ | UP | 29;13.865 | |
| 2 | MARTÍN AGUSTÍN | WAY | 5.695 | |
| 3 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 6.317 | |
| 4 | CALO FRANCISCO | UP | 7.051 | |
| 5 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 7.185 | |
| 6 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 7.227 | |
| 7 | GARRO LUCAS | UP | 7.620 | |
| 8 | NAZZI FRANCO | UP | 10.688 | |
| 9 | KONJUH MARCOS | UP | 11.726 | |
| 10 | HUSER LUCAS | UP | 12.792 | |
| 11 | BAYALA LUCAS | UP | 13.243 | |
| 12 | HERRERA NICOLÁS | UP | 13.450 | |
| 13 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 14.656 | |
| 14 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 14.739 | |
| 15 | BODRATO MIONETTO FRANCO | CORSA | 14.942 | |
| 16 | RÍOS FACUNDO | UP | 15.182 | |
| 17 | GIUNCHI RODRIGO | KA | 26.068 | |
| 18 | BLANC CARLOS | CELTA | 27.310 | |
| 19 | SERENO ROBERTINO | UP | 27.484 | |
| 20 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 27.624 | |
| 21 | TORRES JOAQUÍN | UP | 28.220 | |
| 22 | SARACCO RICARDO | UP | 29.220 | |
| 23 | JUYERO DIEGO | WAY | 29.533 | |
| 24 | NUGNES ANGELO | CORSA | 31.518 | |
| 25 | BARRÍA IGOR MATÍAS | CORSA | 32.480 | |
| 26 | CARRIÓN JERÓNIMO | WAY | 38.758 | |
| 27 | PATIÑO MATÍAS | UP | 50.623 | |
| 28 | MÉNENDEZ AGUSTIN | UP | 1;23.621 | |
| 29 | COLLANTE MATÍAS | UP | 1 VTA | |
| 30 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 3 VTAS | |
| 31 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 5 VTAS | |
| 32 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 5 VTAS | |
| 33 | CICARELLI ANDRÉS | UP | 6 VTAS | |
| 34 | VÁZQUEZ PABLO | KA | 7 VTAS | |
| 35 | RASPANTI FEDERICO | UP | 8 VTAS | |
| 36 | BELLO IGNACIO | UP | 8 VTAS | |
| 37 | GALLO SEBASTIAN | WAY | 10 VTAS | |
| 38 | VAÑO DIEGO | KA | 10 VTAS | |
| 39 | AYALA AGUSTÍN | UP | 10 VTAS | |
| 40 | SERAFINI EMILIO | WAY | 12 VTAS | |
| 41 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 13 VTAS | |
| 42 | MATEU MARIANO | CORSA | 14 VTAS | |
| 43 | ROMANO FRANCO | CORSA | 14 VTAS | |
| 44 | SINTIOLO JUSTO | UP | 14 VTAS | |
| 45 | PRADO JULIÁN | UP | 14 VTAS | |
| 46 | YEROBI ARIÁN | CELTA | 17 VTAS | |
| 47 | VAZQUEZ FAUSTO | CORSA | 18 VTAS | |
| 48 | ISOLDI STÉFANO | UP | 18 VTAS |
CLASE 1
En una carrera que tuvo seis líderes, el piloto de Lobería celebró en el podio luego de haberse detenido en boxes y avanzar en la pista riocuartense.

Felipe Rey y el Fiat Uno del GS Sport vencieron en la final de la Clase Uno del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la cuarta fecha de la temporada 2024. Santiago Leguizamón y Thomas Marchesin completaron el podio.

CLASIFICADOR FINAL
| 1 | REY FELIPE | UNO | 22;19.210 | |
| 2 | LEGUIZAMÓN SANTIAGO | UNO | 1.375 | |
| 3 | MARCHESÍN THOMAS | UNO | 1.884 | |
| 4 | BOSQUE TOMÁS | UNO | 2.024 | |
| 5 | BECHER MATÍAS | UNO | 2.397 | |
| 6 | SUÁREZ FRANCISCO | UNO | 5.565 | |
| 7 | PERUGINI JUAN | UNO | 10.813 | |
| 8 | MURUA ELOY | UNO | 11.565 | |
| 9 | ROVERA MATÍAS | UNO | 12.782 | |
| 10 | BECHER CHRISTIAN | UNO | 12.906 | |
| 11 | BOCCAGNI MICHAEL | UNO | 15.349 | |
| 12 | RODRIGUEZ LUCIO | UNO | 15.394 | |
| 13 | SIGNORELLI HERNÁN | UNO | 15.638 | |
| 14 | PÉREZ LOPEZ PEDRO | UNO | 15.924 | |
| 15 | SUÁREZ BERNARDO | UNO | 16.257 | |
| 16 | SIMONA HAMLET | UNO | 16.754 | |
| 17 | ASTORGANO NICOLÁS | UNO | 16.903 | |
| 18 | MARTÍNEZ GUILLERMO | UNO | 19.68 | |
| 19 | DEL BARRIO MANUEL | UNO | 21.33 | |
| 20 | FERNÁNDEZ IGNACIO | UNO | 21.727 | |
| 21 | ARÉVALO TOMÁS | UNO | 26.812 | |
| 22 | MINISCALCO BRAULIO | UNO | 39.002 | |
| 23 | VIGO JOSEFINA | UNO | 39.963 | |
| 24 | FARINA DIEGO | UNO | 1;15.358 | |
| 25 | RUIZ NICOLÁS | UNO | 1 VTA | |
| 26 | PALAU MÁXIMO | UNO | 5 VTAS | |
| 27 | FANTUZ MARIANO | UNO | 6 VTAS | |
| 28 | BENITO NICOLÁS | UNO | 7 VTAS | |
| 29 | ESPINDOLA IGNACIO | UNO | 9 VTAS | |
| 30 | AVALE RODRIGO | UNO | 9 VTAS | |
| 31 | MADINA NAHUEL | UNO | 10 VTAS | |
| 32 | VIGNEAU MATÍAS | UNO | 10 VTAS | |
| 33 | MARTÍNEZ JULIÁN | UNO | 11 VTAS | |
| 34 | DEUCEDES JOAQUÍN | UNO | 13 VTAS | |
| 35 | GONZALEZ COSTE JOAQUÍN | UNO | 14 VTAS | |
| 36 | SÁNCHEZ MATÍAS | UNO | 14 VTAS | |
| 37 | VITAR TOMÁS | UNO | 14 VTAS | |
| 38 | BONFIGLIO NICOLÁS | UNO | 15 VTAS | |
| 39 | CORDANI MARCOS | UNO | 15 VTAS |
La próxima competencia se correrá entre el 21, 22 y 23 de junio en el autódromo santafesino “Parque de la Velocidad” del Club Atlético San Jorge MyS.















