
Badaracco en la C3,Etcheveste en la C2, y Cangelaro en la C1
CLASE 3
La incursión del auto de seguridad cuando se disputaban las primeras vueltas de la competencia fue el primer golpe de escena de una carrera que mantenía en sus respectivos lugares de largada a los protagonistas de la Clase 3. Éste fue a raíz de un pequeño incendio en la máquina de Matías Chas.
En la vuelta 14, una nueva neutralización se debió a la detención en el pasto de Pedro Grippo tras un toque con Rodrigo Giunchi. En la reanudación, se dio lo más interesante de la competencia. A falta de un giro, Felipe Martini cedió el liderazgo tras pasarse en una curva y allí fue cuando Badaracco trepó al primer lugar.Finalmente, así llegaron a la bandera a cuadros.

CLASIFICACIÓN FINAL
1 | MARTIN BADARACCO | TOYOTA ETIOS | 25:30.807 | |
2 | FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO | 0.323 | |
3 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 0.665 | |
4 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 0.866 | |
5 | LUCIANO GONZALEZ | RENAULT CLIO | 1,43 | |
6 | MAURO SALVI | RENAULT CLIO | 1,867 | |
7 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 2,954 | |
8 | THIAGO MARTINEZ | REANULT CLIO | 3,242 | |
9 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 3,564 | |
10 | ADRIAN OUBIÑA | REANULT CLIO | 3,888 | |
11 | JUAN P URRUTIA | FIESTA KINETIC | 4,233 | |
12 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 4,776 | |
13 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 5,545 | |
14 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 5,593 | |
15 | LUCAS HUSER | FIESTA KINETIC | 5,951 | |
16 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 6,733 | |
17 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 7,059 | |
18 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 7,464 | |
19 | FAVIO GRINOVERO | NISSAN MARCH | 8,003 | |
20 | PETER OLAZ | RENAULT CLIO | 10,729 | |
21 | GUIDO SERAFINI | RENAULT CLIO | 11,533 | |
22 | VALENTINO QUATTROCCHI | PEUGEOT | 11,682 | |
23 | CHRISTIAN BODRATO MIONETTO | FIESTA KINETIC | 11,832 | |
24 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 12,358 | |
25 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 14,712 | |
26 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 15,436 | |
27 | ANDRE LAFON | TOYOTA ETIOS | 15,657 | |
28 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 16,289 | |
29 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 17,705 | |
30 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 26,709 | |
31 | MAXIMO DONZINO | FIESTA KINETIC | 27,001 | |
32 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 27,193 | |
33 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 27,41 | |
34 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 1 Vuelta | |
35 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 1 Vuelta | |
36 | PABLO M GRIPPO | RENAULT CLIO | 2 Vueltas | |
37 | RODRIGO GIUNCHI | TOYOTA ETIOS | 3 Vueltas | |
38 | GABRIEL FERNANDEZ | NISSAN | 5 Vueltas | |
39 | PEDRO GRIPPO | RENAULT CLIO | 7 Vueltas | |
40 | JORGE POSSIEL | TOYOTA ETIOS | 7 Vueltas | |
41 | SANTIAGO TAMBUCCI | RENAULT CLIO | 8 Vueltas | |
42 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | FIESTA KINETIC | 9 Vueltas | |
43 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 11 Vueltas | |
44 | MATIAS CHAS | FIESTA KINETIC | 12 Vueltas | |
45 | FEDERICO STIEGLITZ | TOYOTA ETIOS | 12 Vueltas | |
46 | IGNACIO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 13 Vueltas | |
47 | PABLO COLLAZO | RENAULT CLIO | 16 Vueltas | |
NE | JUAN P PASTORI | FIESTA KINETIC | NE |
CLASE 2
Habiendo partido quinto, Yair Etcheveste se las arregló para subir posiciones hasta quedarse con el lugar de privilegio y ganar la tercera final del año en la Clase 2 del Turismo Pista. Mismo mérito para su escolta, José Bailone, que si bien no pudo ganar la competencia, remontó desde el octavo lugar para terminar segundo en la carrera. Ezequiel Bosio hizo lo propio avanzando desde el puesto 11 hasta quedar tercero.

CLASIFICACIÓN FINAL
1 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 24:10.220 | |
2 | JOSE I BAILONE | FIAT WAY | 0.259 | |
3 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 1,189 | |
4 | GONZALO POLES | VW UP | 2,183 | |
5 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 2,326 | |
6 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 2,503 | |
7 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 2,692 | |
8 | MARTIN LESTON | VW UP | 3,871 | |
9 | MATIAS FERNANDEZ | VW UP | 4,107 | |
10 | JAVIER NU?EZ | VW UP | 4,58 | |
11 | SANTIAGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 4,802 | |
12 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 5,528 | |
13 | ANDRES CALDERON | VW UP | 5,719 | |
14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 6,024 | |
15 | FABIAN MAINERO | VW UP | 10,563 | |
16 | FACUNDO RIOS | VW UP | 10,993 | |
17 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 15,065 | |
18 | FRANCO NAZZI | VW UP | 15,479 | |
19 | SEBASTIAN RODRIGUEZ | CHEVROLET CORSA | 16,524 | |
20 | IGNACIO HAROIAN | CHEVROLET CORSA | 16,674 | |
21 | MARTIN CRIADO | VW UP | 21,534 | |
22 | BENJAMIN CONTI | VW UP | 25,842 | |
23 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 28,392 | |
24 | SANTIAGO PAINCHO | VW UP | 30,932 | |
25 | ALAN ISERRE | CHEVROLET CORSA | 31,414 | |
26 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 32,625 | |
27 | JULIAN PRADO | CHEVROLET CORSA | 32,761 | |
28 | MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | 35,955 | |
29 | GASTON BELTRAMINO | VW UP | 36,536 | |
30 | PABLO VILLABERDE | CHEVROLET CORSA | 36,84 | |
31 | CARLOS BLANC | CHEVROLET CELTA | 38,986 | |
32 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 41,773 | |
33 | NAHUEL DI CICCO | CHEVROLET CELTA | 1:08.999 | |
34 | JERONIMO CARRION | FIAT WAY | 1:19.394 | |
35 | RICARDO SARACCO | VW UP | 3 Vueltas | |
36 | CARLOS MORIER | FIAT WAY | 4 Vueltas | |
37 | JUAN PALACIO | VW UP | 5 Vueltas | |
38 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 5 Vueltas | |
39 | MARIANO MATEU | FIAT MOBY | 7 Vueltas | |
40 | NICOLAS ROJAS | VW UP | 8 Vueltas | |
41 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 9 Vueltas | |
42 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 13 Vueltas | |
43 | MARTIN ABELEDO | CHEVROLET CELTA | 15 Vueltas | |
44 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 15 Vueltas | |
45 | LUCAS BAYALA | FORD KA | 17 Vueltas | |
NE | FRANCO MELLI | RENAULT KWID | NE | |
NE | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | NE |
CLASE 1
Miguel Cangelaro se impuso de principio a fin en la final de la Clase 1 del Turismo Pista en el autódromo de Río Cuarto, escenario de la tercera fecha de la temporada. Joaquín Melo y Justo Sintiolo completaron el podio.
La carrera tuvo el ingreso del auto de seguridad a muy poco de haber comenzado, tras el despiste que sufrieron Diego Sosa, Eloy Murua, Milton Silvestre y Rubén Arguissain. En la reanudación, Cangelaro soportó a Suárez en el puesto de privilegio y así se sostuvieron hasta el promedio de la competencia. La rotura de la planta impulsora de Joaquín Deucedes obligó a una nueva neutralización, que culminó a falta de tres vueltas para el cierre.
Allí, los tres pilotos de punta lucharon por el primer puesto de la carrera. En esa batalla, Suárez se llevó la peor parte por un toque con Cangelaro y fue cediendo lugares en los próximos metros hasta desertar por completo. Sintiolo aprovechó el inconveniente y se subió al podio.

CLASIFICACIÓN FINAL
1 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 24:26.776 | |
2 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 0.258 | |
3 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 0.616 | |
4 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 0.789 | |
5 | THOMAS MARCHESIN | FIAT UNO | 1.330 | |
6 | GABRIEL MELIAN | FIAT UNO | 1.911 | |
7 | CHRISTIAN BECHER | FIAT UNO | 2.345 | |
8 | MANUEL DEL BARRIO | FIAT UNO | 3.624 | |
9 | MATIAS ROVERA | FIAT UNO | 4.540 | |
10 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 6.877 | |
11 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 6.932 | |
12 | MICHAEL BOCCAGNI | FIAT UNO | 7.205 | |
13 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 7.594 | |
14 | MATIAS SANCHEZ | FIAT UNO | 8.440 | |
15 | MARCOS CORDANI | FIAT UNO | 9.329 | |
16 | MATIAS BECHER | FIAT UNO | 9.774 | |
17 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 10.115 | |
18 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 10.940 | |
19 | ALEJANDRO MARCILLA | FIAT UNO | 12.772 | |
20 | GUIDO SILVESTRE | FIAT UNO | 13.094 | |
21 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO | 13.927 | |
22 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 13.987 | |
23 | JUAN GUAZZERONI | FIAT UNO | 14.663 | |
24 | PABLO DOPAZO | FIAT UNO | 15.818 | |
25 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 16.218 | |
26 | IGNACIO ESPINDOLA | FIAT UNO | 16.935 | |
27 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 17.262 | |
28 | NICOLAS FASSERO | FIAT UNO | 18.109 | |
29 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 2 Vueltas | |
30 | JOAQUIN PEREIRA | FIAT UNO | 2 Vueltas | |
31 | ALEJANDRO FELICE | FIAT UNO | 2 Vueltas | |
32 | SEBASTIAN ELOLA | FIAT UNO | 3 Vueltas | |
33 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | 6 Vueltas | |
34 | JUAN JOSE MARTINELLI | FIAT UNO | 10 Vueltas | |
35 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 12 Vueltas | |
36 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | – | |
37 | DIEGO SOSA | FIAT UNO | – | |
38 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | – | |
39 | GERMAN MARTINEZ | FIAT UNO | – | |
NE | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | NE | |
NE | ELIAS BATTINI | FIAT UNO | NE |
