
LA POLE DE LA C2 QUEDÓ EN MANOS LUCIANO GONZALEZ
La clase dos cumplió con su tanda de clasificación tal como estaba previsto y con Robertino Sereno que marcaba el rumbo en primer término al tiempo que Iglesias lo seguía inmediatamente por detrás, ambos prevaleciendo con respecto a Depetris y Franco Melli, todos ellos integrantes del Grupo C de clasificación.
La siguiente salida tuvo en pista a los primeros del campeonato, con Gonzalez que lograba adjudicarse lo mejor mientras, en función del campeonato, Santiago Tambucci paarecía cuarto, Matías Cravero sexto y Franco Fauret octavo, todos con ajustadas diferencias entre sí y a la expectativa de lo que pueda ocurrir con el grupo restante.
El grupo restante comenzó a dar por terminada la tanda y fue Jose Luis Costamagna quien lograría imponerse dentro de su grupo e involucrarse entre los diez de la general, pese a ello no pudo alterar los primeros lugares asegurando el punto de la pole para Gonzalez, quien de esta forma ganaba la chance para largar en la posición de privilegio con un auto que generaba garantías al haber mejorado su propia vuelta en dos ocasiones.
Clasificación / Fecha 9 / C2
1 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 1:20.587 | |
2 | 105 | ROBERTINO SERENO | CHEVROLET CORSA | 0.276 | |
3 | 166 | FERNANDO IGLESIAS | VW UP | 0.302 | |
4 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 0.319 | |
5 | 117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 0.377 | |
6 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | 0.491 | |
7 | 16 | JOSE COSTAMAGNA | FORD KA | 0.560 | |
8 | 72 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 0.574 | |
9 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 0.597 | |
10 | 89 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 0.646 | |
11 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | 0.651 | |
12 | 183 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 0.662 | |
13 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | 0.690 | |
14 | 97 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 0.694 | |
15 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 0.714 | |
16 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 0.790 | |
17 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | 0.794 | |
18 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | 0.861 | |
19 | 64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | 0.972 | |
20 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | 1,012 | |
21 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 1,037 | |
22 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | 1,112 | |
23 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | 1,205 | |
24 | 121 | JOAQUIN DEUCEDES | FIAT WAY | 1,274 | |
25 | 63 | CLAUDIO CRUZADO | CHEVROLET CORSA | 1,393 | |
26 | 107 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 1,394 | |
27 | 22 | DIEGO LEGUIZAMON | CHEVROLET CORSA | 1,629 | |
28 | 45 | SANTIAGO VILLAR | FORD KA | 1,761 | |
29 | 126 | ALAN LESTON | CHEVROLET CORSA | 1,763 | |
30 | 129 | RODRIGO AVALE | CHEVROLET CORSA | 1,938 | |
31 | 114 | MATIAS SIGNORELLI | CHEVROLET CORSA | 2,002 | |
32 | 96 | NAZARENO MOSCETTA | CHEVROLET CELTA | 2,003 | |
33 | 20 | DIEGO VA?O | VW UP | 2,083 | |
34 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | 2,129 | |
35 | 18 | MARTIN CRIADO | VW UP | 2,163 | |
36 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | 2,214 | |
37 | 27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 2,231 | |
38 | 92 | CRISTIAN VAIRA | CHEVROLET CORSA | 2,371 | |
39 | 80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY | 2,619 | |
40 | 41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | 3,516 |
SIN TIEMPO AUTO 24 (VAZQUEZ)
AUTO 111 (MELIAN) EXCLUIDO PARCIALMENTE POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO.
FUENTE – TURISMO PISTA
