
GARBIGLIA SE QUEDO CON LA POLE DE LA C3
La jornada sabatina se abrió en el Autódromo de Rio Cuarto llevando adelante la clasificación correspondiente a la clase mayor, la cual mostraría al grupo C como el primero en salir a pista tratando de ascender en el clasificador a la espera de lo que ocurra con los grupos restantes. En ese marco y en medio de un calor que comenzaba a hacerse sentir, Tomás Vitar fue quien daba el primer paso adjudicándose lo mejor por sobre Nuñez y Bayala.
El grupo integrado por los principales referentes del campeonato tenía lugar y Nicolás Bulich lograba dar el salto a los primeros planos al quedarse con la mejor marca no sólo de la jornada sino también del fin de semana, prevaleciendo el piloto de Junin al quedarse con un registro de 1´18´´840, el cual le permitió prevalecer por sobre Luis Bessone en primer término, quien cumplía con sólo una vuelta y dejaba el auto en parque cerrado. Sobre el final de la tanda, Benedetti y Thiago Martinez mejoraban y le bastaba a ambos para colocarse segundo y tercero parcialmente cuando sólo restaba un grupo por salir a pista.
Cristian Garbiglia fue quien mejor aprovechó su posibilidad de clasificación no sólo para prevalecer en su grupo sino también haciendo lo propio en la general, llevando de esta manera su unidad a la pole de la clase mayor.
CLASIFICACIÓN
1 | 68 | CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 1:18.818 | |
2 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | +0.021 | |
3 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 0.166 | |
4 | 2 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 0.174 | |
5 | 113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 0.183 | |
6 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 0.213 | |
7 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | 0.256 | |
8 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 0.303 | |
9 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 0.367 | |
10 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | 0.376 | |
11 | 17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 0.394 | |
12 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 0.405 | |
13 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 0.463 | |
14 | 39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 0.493 | |
15 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | 0.512 | |
16 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | TOYOTA ETIOS | 0.531 | |
17 | 140 | TOMAS VITAR | FIESTA KINETIC | 0.550 | |
18 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 0.652 | |
19 | 78 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 0.711 | |
20 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 0.794 | |
21 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 0.798 | |
22 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 0.810 | |
23 | 86 | JAVIER NU?EZ | TOYOTA ETIOS | 0.812 | |
24 | 35 | MARTIN FIERROS | TOYOTA ETIOS | 0.882 | |
25 | 199 | LUCAS BAYALA | RENAULT CLIO | 0.907 | |
26 | 93 | MARTIN BADARACCO | RENAULT CLIO | 0.987 | |
27 | 6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 0.997 | |
28 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 1,060 | |
29 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 1,061 | |
30 | 40 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 1,068 | |
31 | 37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 1,153 | |
32 | 41 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 1,391 | |
33 | 15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 1,425 | |
34 | 137 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 1,434 | |
35 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | 1,467 | |
36 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 1,616 | |
37 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 1,744 | |
38 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 1,821 | |
39 | 114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 1,924 | |
40 | 115 | JUSTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | 1,977 | |
41 | 57 | PABLO M. GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 2,067 | |
42 | 70 | MATIAS CRAVERO | RENAULT CLIO | 2,550 | |
43 | 52 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 2,727 | |
44 | 44 | JUAN GARAVAGLIA | CHEVROLET ONIX | 3,290 | |
45 | 9 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 5,498 | |
46 | 155 | BRUNO CHIAPPELLA | TOYOTA ETIOS | 9,299 | |
47 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | 12,790 |
AUTO 118 (BESSONE W) RETIRO DE LA MEJOR VUELTA POR OBSTRUCCION EN PISTA AL AUTO 111 (ETCHEVESTE)
