

CLASE 1
Miguel Cangelaro y su Fiat Uno ganaron el Gran Premio Agustín Herrera en el autódromo de Olavarría y se consagraron campeones de la Clase Uno del Turismo Pista. Ignacio Rodríguez y Nicolás Romero completaron el podio.
CLASIFICADOR FINAL
1 | MIGUEL CANGELARO | 28:28.632 | |
2 | IGNACIO RODRIGUEZ | 0.368 | |
3 | NICOLAS ROMERO | 0.753 | |
4 | JOAQUIN MELO | 1,114 | |
5 | GABRIEL MELIAN | 2,621 | |
6 | JUSTO SINTIOLO | 3,573 | |
7 | NICOLAS ARDESI | 3,743 | |
8 | IGNACIO ESPINDOLA | 4,227 | |
9 | EMANUEL BIBILONI | 4,545 | |
10 | MILTON SILVESTRE | 5,575 | |
11 | ALEJANDRO MARCILLA | 5,892 | |
12 | SANTIAGO AGUIAR | 6,015 | |
13 | TOMAS BOSQUE | 6,284 | |
14 | GASTON CROVA | 6,599 | |
15 | ELIAN DREILING | 8,590 | |
16 | JOAQUIN DEUCEDES | 9,339 | |
17 | TOMAS AREVALO | 9,667 | |
18 | NAHUEL LATAPIE | 9,910 | |
19 | NAHUEL MADINA | 10,326 | |
20 | MATIAS CABEZON | 11,896 | |
21 | ELOY MURUA | 12,086 | |
22 | LUCAS CANTELI | 13,846 | |
23 | CONRADO SAMA | 14,071 | |
24 | GERMAN MARTINEZ | 14,365 | |
25 | NICOLAS MATTA | 14,525 | |
26 | ENRIQUE UGARTE | 15,357 | |
27 | SEBASTIAN ELOLA | 16,807 | |
28 | MAXIMO PALAU | 17,488 | |
29 | GUILLERMO MARTINEZ | 18,852 | |
30 | DIEGO VALISI | 19,971 | |
31 | SANTIAGO SANTI?AQUE | 21,493 | |
32 | MAURO GAUTIER | 28,727 | |
33 | BERNARDO POGGI | 1 Vuelta | |
MANUEL DEL BARRIO | 5 Vueltas | ||
MATIAS SANCHEZ | 6 Vueltas | ||
MARCOS CORDANI | 6 Vueltas | ||
JOAQUIN GONZALEZ COSTE | 9 Vueltas | ||
NICOLAS RUIZ | 10 Vueltas | ||
THOMAS MARCHESIN | 10 Vueltas | ||
BRAULIO MINISCALCO | 12 Vueltas | ||
NICOLAS BENITO | 12 Vueltas |
CLASE 2

Agustín Martín alcanzó su primera victoria y Yair Etcheveste campeón.
Yair Etcheveste y su Chevrolet Corsa finalizaron terceros y se coronaron campeones de la Clase Dos del Turismo Pista. Agustín Martín fue el ganador del Gran Premio Agustín Herrera en el autódromo de Olavarría, escenario de la última fecha de la temporada, y Santiago Lantella culminó como escolta.
CLASIFICADOR FINAL
1 | AGUSTIN MARTIN | FIAT WAY | 23:28.793 | |
2 | SANTIAGO LANTELLA | CHEVROLET CORSA | 5,261 | |
3 | YAIR ETCHEVESTE | CHEVROLET CORSA | 9,253 | |
4 | NICOLAS HERRERA | VW UP | 10,356 | |
5 | AGUSTIN GAJATE | CHEVROLET CORSA | 11,598 | |
6 | ALAN BUCHHOLZ | VW UP | 13,938 | |
7 | MARTIN LESTON | VW UP | 15,168 | |
8 | LUCIANO MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 15,394 | |
9 | FRANCO NAZZI | VW UP | 16,257 | |
10 | FEDERICO RASPANTI | CHEVROLET CORSA | 16,408 | |
11 | JOSE COSTAMAGNA | VW UP | 16,624 | |
12 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT WAY | 17,344 | |
13 | IGNACIO BELLO | VW UP | 19,972 | |
14 | STEFANO ISOLDI | CHEVROLET CORSA | 23,675 | |
15 | FABIAN MAINERO | VW UP | 29,005 | |
16 | JOAQUIN TORRES MADERA | FORD KA | 30,534 | |
17 | ELIAS BATTINI | VW UP | 35,907 | |
18 | SERGIO GIACOMASSO | CHEVROLET CORSA | 49,428 | |
19 | MARTIN CORONEL | CHEVROLET CELTA | 53,022 | |
20 | JULIAN PRADO | VW UP | 1:15.312 | |
21 | EZEQUIEL BOSIO | VW UP | 1 Vuelta | |
22 | GASTON FONTANA | VW UP | 1 Vuelta | |
23 | GASTON CRUSITA | FIAT WAY | 2 Vueltas | |
NICOLAS FASSERO | CHEVROLET CELTA | 4 Vueltas | ||
BENJAMIN CONTI | VW UP | 7 Vueltas | ||
GONZALO POLES | VW UP | 7 Vueltas | ||
ANDRES CALDERON | VW UP | 8 Vueltas | ||
JULIAN MARTINEZ | CHEVROLET CORSA | 9 Vueltas | ||
FRANCO BODRATO MIONETTO | CHEVROLET CORSA | 12 Vueltas | ||
HUGO RUDOLF | FIAT WAY | |||
MATIAS BARRIA IGOR | CHEVROLET CORSA | |||
NAZARENO IGLESIAS | FIAT WAY |
CLASE 3
Victoria y campeonato para Exequiel Bastidas
El piloto de Paraná logró su tercer éxito de la temporada y alcanzó la corona en la divisional mayor del Turismo Pista.
Exequiel Bastidas y el Toyota Etios del J2 Touring Car vencieron en el Gran Premio Agustín Herrera en el autódromo de Olavarría y se coronaron como nuevos campeones de la Clase Tres del Turismo Pista. Francisco Coltrinari y Franco Fauret completaron los puestos del podio.

CLASIFICADOR FINAL
1 | EXEQUIEL BASTIDAS | TOYOTA ETIOS | 24:41.517 | |
2 | FRANCISCO COLTRINARI | RENAULT CLIO | 1,710 | |
3 | FRANCO FAURET | TOYOTA ETIOS | 6,598 | |
4 | MARTIN CHICO | TOYOTA ETIOS | 10,229 | |
5 | MATIAS CLAPIER | FIESTA KINETIC | 12,328 | |
6 | FEDERICO HERMIDA ALONSO | TOYOTA ETIOS | 17,458 | |
7 | FRANCO VILLABRILLE | RENAULT CLIO | 21,968 | |
8 | BRAIAN QUEVEDO | TOYOTA ETIOS | 22,719 | |
9 | ALFREDO LESTARD | TOYOTA ETIOS | 23,221 | |
10 | SEBASTIAN DI BELLA | RENAULT CLIO | 23,566 | |
11 | JONATHAN BALDINELLI | TOYOTA ETIOS | 25,501 | |
12 | SANTIAGO TAMBUCCI | TOYOTA ETIOS | 25,992 | |
13 | VALENTINO QUATTROCCHI | PEUGEOT 206 | 26,167 | |
14 | PABLO COLLAZO | VW TREND | 26,544 | |
15 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 27,305 | |
16 | TOMAS MARTIN | TOYOTA ETIOS | 28,263 | |
17 | FACUNDO BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 29,390 | |
18 | FRANCISCO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 29,405 | |
19 | PABLO E COLLAZO | RENAULT CLIO | 36,794 | |
20 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 37,029 | |
21 | JUAN ARANEGA | TOYOTA ETIOS | 40,076 | |
22 | FEDERICO LUQUES | RENAULT CLIO | 40,569 | |
23 | MAURO PITETTI | FIESTA KINETIC | 40,911 | |
24 | ALEJANDRO DEGUIDI | TOYOTA ETIOS | 43,634 | |
25 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 47,163 | |
26 | BAUTISTA BUSTOS | TOYOTA ETIOS | 49,149 | |
27 | JUAN PEDRO ESCALA | RENAULT CLIO | 55,449 | |
28 | LUCIANO GONZALEZ | TOYOTA ETIOS | 2 Vueltas | |
29 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 2 Vueltas | |
30 | PEDRO GRIPPO | TOYOTA ETIOS | 3 Vueltas | |
31 | JERONIMO CARRION | RENAULT CLIO | 3 Vueltas | |
PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | 5 Vueltas | ||
AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | 7 Vueltas | ||
IGNACIO GRIPPO | RENAULT CLIO | 7 Vueltas | ||
CRISTIAN GARBIGLIA | TOYOTA ETIOS | 8 Vueltas | ||
TOMAS PUGNALONI | RENAULT CLIO | 11 Vueltas | ||
ROBERTO SINTIOLO | TOYOTA ETIOS | |||
FELIPE MARTINI | RENAULT CLIO |
