
Pugnaloni en la mayor,Martín en la C2 y Suarez en la C1
CLASE 3

Luego de las reclasificaciones de las series del sábado, Renzo Ceretti y Tomás Pugnaloni se erigieron como los principales referentes de la división mayor en la final, y ambos no desentonaron durante las 14 vueltas imponiendo un fuerte ritmo. Durante la primera parte fue el chaqueño Cerretti quien con el Ford Fiesta había tomado el liderazgo con buena distancia en los metros iniciales, pero rápidamente el representante de Villalonga lo alcanzó y estudió el momento para superarlo en el noveno giro y a partir de allí escaparse hasta la bandera de cuadros, la cual la recibió tras 23m19s197 y una ventaja sobre aquél de 2s621, además de festejar su segunda victoria en la división mayor y ahora encabezar el certamen.
Adrián Oubiña (Renault) fue el tercero en el podio platense, superando a Felipe Martini (Toyota) quien protagonizó un toque con el campeón Exequiel Bastidas (Toyota) que hizo que este abandonara a dos vueltas del epílogo.
CLASIFICADOR FINAL
1 | 10 | PUGNALONI TOMAS | CLIO | 23;19.197 | |
2 | 8 | CERRETTI RENZO | KINETIC | 2,621 | |
3 | 16 | OUBIÑA ADRIAN | CLIO | 4,862 | |
4 | 9 | MARTINI FELIPE | CLIO | 6,525 | |
5 | 17 | MARTIN TOMAS | ETIOS | 6,845 | |
6 | 99 | BOSIO EZEQUIEL | NISSAN | 7,985 | |
7 | 86 | LESTON MARTIN | CLIO | 8,861 | |
8 | 32 | COLLAZO PABLO | TREND | 9,912 | |
9 | 30 | DI BELLA SEBASTIAN | CLIO | 11,066 | |
10 | 28 | MARCHESSE MARCELO | ETIOS | 11,475 | |
11 | 14 | CASAIS ESTEBAN | CLIO | 12,924 | |
12 | 33 | STIEGLITZ FEDERICO | CLIO | 15,634 | |
13 | 56 | BUSTOS FACUNDO | ETIOS | 17,010 | |
14 | 24 | MARTINEZ FRANCISCO | CLIO | 22,996 | |
15 | 25 | POSSIEL JORGE | ETIOS | 24,864 | |
16 | 20 | BALDINELLI JONATHAN | ETIOS | 25,813 | |
17 | 22 | LESTARD ALFREDO | ETIOS | 27,347 | |
18 | 47 | MELILLO PABLO | ETIOS | 31,271 | |
19 | 84 | YEROBI LUCAS | ONIX | 33,228 | |
20 | 45 | RIVERA AGUSTIN | KINETIC | 36,300 | |
21 | 12 | VILLABRILLE FRANCO | CLIO | 36,301 | |
22 | 18 | HERMIDA FEDERICO | ETIOS | 36,753 | |
23 | 59 | KREITZ NICOLAS | ETIOS | 36,903 | |
24 | 89 | MARASLIOGLU GASTON | CLIO | 37,211 | |
25 | 98 | FERNANDEZ MARCELO | ETIOS | 43,964 | |
26 | 82 | COLLAZO JULIO | CLIO | 1;05.804 | |
27 | 23 | KREITZ JUAN | ETIOS | 1;05.805 | |
28 | 69 | LOIACONO RUBEN | NISSAN | 1;10.360 | |
29 | 15 | TAMBUCCI SANTIAGO | CLIO | 1;22.207 | |
30 | 96 | VIANA LUCIANO | ETIOS | 1 VTA | |
31 | 1 | BASTIDAS EXEQUIEL | ETIOS | 2 VTAS | |
32 | 51 | SINTIOLO ROBERTO | ETIOS | 2 VTAS | |
33 | 83 | FONTANA GASTON | ETIOS | 3 VTAS | |
34 | 7 | FAURET FRANCO | ETIOS | 6 VTAS | |
35 | 87 | ROSSI GASTON | KINETIC | 6 VTAS | |
36 | 43 | LUQUE SEBASTIAN | ETIOS | 6 VTAS | |
37 | 88 | VOLPI SIMON | KINETIC | 7 VTAS | |
38 | 85 | ESCALA FRANCISCO | ETIOS | 8 VTAS | |
39 | 39 | QUATTROCCHI VALENTINO | PEUGEOT 206 | 08;24.537 | 11 VTAS |
CLASE 2
Una falla eléctrica en su Chevrolet retiró temprano al balcarceño Santiago Lantella, uno de los candidatos al triunfo, y la vanguardia la heredó el mendocino Agustín Martín quien avanzó desde la tercera posición y se afirmó con el VW Up que alista Bailone Racing y completó las 14 vueltas en 23m35s733 y superando por 0s820 a Fernando Manuel Iglesias (Chevrolet) quien lo asedió hasta la bandera de cuadros, y con este resultado pasó a encabezar el certamen.
El podio lo completó Franco Nazzi (VW) tras una férrea lucha con Nazareno Iglesias (Fiat), arribando ellos a más de siete segundos y por delante de quien había logrado la “pole” en la clasificación, Pablo Vázquez (Ford) que fue quinto.

CLASIFICADOR FINAL
1 | 15 | MARTIN AGUSTIN | WAY | 23;35.733 | |
2 | 73 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CORSA | 0.820 | |
3 | 8 | NAZZI FRANCO | UP | 7,786 | |
4 | 35 | IGLESIAS NAZARENO | WAY | 8,262 | |
5 | 14 | VAZQUEZ PABLO | KA | 14,251 | |
6 | 116 | TALAMONA JUAN CRUZ | CORSA | 20,213 | |
7 | 86 | GARRO LUCAS | UP | 20,354 | |
8 | 88 | MARIELLI GUSTAVO | CORSA | 21,822 | |
9 | 90 | ALCAINE GONZALO | UP | 22,275 | |
10 | 19 | BUCHHOLZ ALAN | UP | 22,555 | |
11 | 24 | SCATENA FABRICIO | CORSA | 23,475 | |
12 | 98 | MELO JOAQUIN | KA | 23,908 | |
13 | 17 | BAYALA LUCAS | UP | 24,079 | |
14 | 99 | SINTIOLO JUSTO | UP | 24,820 | |
15 | 87 | CALO FRANCISCO | UP | 28,250 | |
16 | 102 | FICHERA LEANDRO | UP | 29,308 | |
17 | 27 | ISOLDI STEFANO | UP | 29,797 | |
18 | 38 | BARRIA IGOR MATIAS | CORSA | 30,022 | |
19 | 4 | COSTAMAGNA JOSE | UP | 30,641 | |
20 | 16 | RIOS FACUNDO | UP | 32,924 | |
21 | 39 | BLANC CARLOS | CELTA | 39,840 | |
22 | 34 | ABELEDO MARTIN | CORSA | 40,552 | |
23 | 33 | BELLO IGNACIO | UP | 40,819 | |
24 | 105 | VACCALLUZZO FACUNDO | UP | 45,887 | |
25 | 49 | RUDOLF HUGO | UP | 48,772 | |
26 | 18 | RASPANTI FEDERICO | UP | 49,562 | |
27 | 82 | KONJUH MARCOS | UP | 50,146 | |
28 | 85 | NUGNES ANGELO | CORSA | 59,705 | |
29 | 94 | GIUNCHI RODRIGO | FORD KA | 1;07.394 | |
30 | 92 | BRUGIATELLI LAUTARO | UP | 1;10.751 | |
31 | 42 | CARRION JERONIMO | WAY | 1;23.420 | |
32 | 91 | HUSER LUCAS | UP | 1 VTA | |
33 | 93 | ROMANO FRANCO | CORSA | 1 VTA | |
34 | 60 | ARRIGONI SANTIAGO | CORSA | 1 VTA | |
35 | 101 | PATIÑO MATIAS | UP | 1 VTA | |
36 | 5 | HERRERA NICOLAS | UP | 5 VTAS | |
37 | 1 | ETCHEVESTE YAIR | CORSA | 6 VTAS | |
38 | 81 | ALAUX EMANUEL | CORSA | 7 VTAS | |
39 | 11 | GAJATE AGUSTIN | CELTA | 7 VTAS | |
40 | 100 | DANIEL MAURO | CELTA | 9 VTAS | |
41 | 2 | LANTELLA SANTIAGO | CORSA | 12 VTAS | |
42 | 36 | PRADO JULIAN | UP | 12 VTAS | |
43 | 71 | MATEU MARIANO | CORSA | 12 VTAS | |
44 | 63 | CICARELLI ANDRES | UP | 13 VTAS |
CLASE 1
Francisco Suárez lideró durante las 12 vueltas de la carrera de la división menor de Turismo Pista y alcanzó la segunda victoria consecutiva con el Fiat Uno que atiende el equipo GS Sport tras 21m42s448 y superando por 2s459 a Julián Martínez y por 2s722 a Santiago Leguizamón, quienes intentaron seguirle el tren de carrera al piloto de Pehuajó en tanto este controlaba por sus espejos y veía cómo se fueron retrasando varios de sus principales rivales por la intensa puja para alcanzarlo.
Uno de ellos fue Hernán Signorelli quien se retiró en la vuelta 4 por un despiste y posteriormente los comisarios deportivos lo sancionaron con la exclusión por generar una maniobra de riesgo sobre el necochense Guillermo Martínez, provocando su abandono.
Detrás de los integrantes del podio se ubicaron Alejandro Marcilla, Joaquín González Costa, Joaquín Deucedes, Tomás Bosque, Marcos Cordani y Matías Vigneau, en la primera decena de clasificados.

CLASIFICADOR FINAL
1 | 6 | SUAREZ, FRANCISCO | 21;42.448 | |
2 | 10 | MARTINEZ, JULIAN | 2,459 | |
3 | 91 | LEGUIZAMON, SANTIAGO | 2,722 | |
4 | 16 | MARCILLA, ALEJANDRO | 5,478 | |
5 | 54 | GONZALEZ COSTE, JOAQUIN | 5,778 | |
6 | 17 | DEUCEDES, JOAQUIN | 6,348 | |
7 | 51 | BOSQUE, TOMAS | 6,653 | |
8 | 15 | CORDANI, MARCOS | 7,251 | |
9 | 99 | VIGNEAU, MATIAS | 8,306 | |
10 | 9 | POGGI, BERNARDO | 8,841 | |
11 | 20 | SANCHEZ, MATIAS | 9,118 | |
12 | 35 | BECHER, MATIAS | 9,627 | |
13 | 64 | MARTINEZ, MATIAS | 10,446 | |
14 | 38 | BOCCAGNI, MICHAEL | 10,542 | |
15 | 24 | MADINA, NAHUEL | 10,797 | |
16 | 12 | BECHER , CHRISTIAN | 12,458 | |
17 | 37 | CABEZON , MATIAS | 13,486 | |
18 | 101 | REY, FELIPE | 13,623 | |
19 | 13 | AREVALO, TOMAS | 19,205 | |
20 | 88 | SAFFARANO, PABLO | 20,828 | |
21 | 98 | PERUGINI, JUAN | 21,253 | |
22 | 74 | AVALE, RODRIGO | 23,399 | |
23 | 94 | FANTUZ, MARIANO | 23,713 | |
24 | 106 | FARINA, DIEGO | 26,041 | |
25 | 42 | MURUA, ELOY | 26,300 | |
26 | 68 | BENITO, NICOLAS | 26,614 | |
27 | 92 | RODRIGUEZ, LUCIO | 29,281 | |
28 | 36 | SILVESTRE, GUIDO | 30,935 | |
29 | 95 | GODINO, LAUTARO | 32,955 | |
30 | 44 | LARA, JOAQUIN | 36,355 | |
31 | 22 | DEL BARRIO, MANUEL | 36,356 | |
32 | 60 | DOPAZO, PABLO | 2 VTAS | |
33 | 28 | ROMERO, NICOLAS | 2 VTAS | |
34 | 33 | SAMA , CONRADO | 2 VTAS | |
35 | 3 | RODRIGUEZ, IGNACIO | 3 VTAS | |
36 | 85 | PEREZ LOPEZ, PEDRO | 3 VTAS | |
37 | 100 | ARGUISSAIN , MATIAS | 7 VTAS | |
38 | 96 | SIMEONI, MARTIN | 7 VTAS | |
39 | 86 | SUAREZ, BERNARDO | 7 VTAS | |
40 | 66 | MINISCALCO, BRAULIO | 8 VTAS | |
41 | 48 | MARTINEZ , GUILLERMO | 8 VTAS | |
42 | 23 | RUIZ, NICOLAS | 8 VTAS | |
43 | 19 | ESPINDOLA , IGNACIO | 10 VTAS | |
44 | 57 | FERNANDEZ, IGNACIO | 10 VTAS | |
45 | 89 | SILVA, IGNACIO | 11 VTAS |
La tercera cita del calendario del campeonato 2024 de Turismo Pista será en el autódromo entrerriano Parque Ciudad de Concordia, durante el 12, 13 y 14 de abril.
