
Vitar festejó por primera vez
El mendocino de 18 años alcanzó su bautismo triunfal en la divisional mayor.
Tomás Vitar y el Etios atendido por Jorge Piedra ganaron la final de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Concordia, escenario de la tercera fecha de la temporada. Thiago Martínez y Tomás Sniechowski completaron el podio.
La carrera se puso en marcha con procedimiento de pista húmeda y Alcaine se sostuvo adelante, mientras que Andrés D’Amico era el escolta. En tanto, Thiago Martínez era tercero, pero tenía la presión de Benedetti.
Más atrás, Nicolás Bulich peleaba con Renzo Cerretti y Nicolás Posco. Esto último le permitía a Tomás Vitar afirmarse en la quinta posición. Por su parte, Benedetti daba cuenta de Martínez y D’Amico para ser el nuevo segundo.
Adelante, Alcaine perdía la ventaja y tenía la presión de Benedetti. Sin embargo, Vitar doblegaba en una gran maniobra a Martínez y D’Amico para ser tercero y luego atacar al de Capilla de Señor, a quien relegó en la cuarta vuelta.
La competencia ganaba en intensidad por la lucha por el triunfo, pero el despiste de Emiliano Urquiza obligó a la neutralización de las acciones. La bandera verde ondeó en el séptimo giro y Alcaine mantuvo la punta, seguido por Vitar, Benedetti, Martínez, Bulich y D’Amico.
Con una maniobra precisa, Vitar superó claramente a Alcaine para convertirse en el nuevo líder. Pero, el despiste de Diego Presta produjo una nueva pausa en la prueba. La carrera se reinició a cuatro minutos para la bandera a cuadros y la lluvia se intensificó en la parte final.
Con firmeza, Vitar consumó su primer éxito dentro de la divisional mayor y Martínez terminó segundo, mientras que Sniechowski le birló el último escalón del podio.

En el campeonato, Martínez continúa como líder, con 89 puntos, secundado por Vitar, con 62 y Benedetti, con 60 unidades.
La cuarta fecha de la Clase 3 del Turismo Pista será el próximo 8 de mayo en el autódromo de Paraná, Entre Ríos.

CLASIFICADOR C3
1 | 69 | TOMAS VITAR | TOYOTA ETIOS | 31:59.305 | |
2 | 5 | THIAGO MARTINEZ | RENAULT CLIO | 2,108 | |
3 | 10 | TOMAS SNIECHOWSKI | FIESTA KINETIC | 5,427 | |
4 | 18 | GONZALO ALCAINE | RENAULT CLIO | 5,436 | |
5 | 4 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | 5,569 | |
6 | 3 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 6,931 | |
7 | 6 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | 7,813 | |
8 | 8 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | 7,989 | |
9 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | 8,045 | |
10 | 77 | MATIAS CRAVERO | FIESTA KINETIC | 8,505 | |
11 | 70 | AGUSTIN HERRERA | RENAULT CLIO | 9,285 | |
12 | 24 | JUAN KREITZ | TOYOTA ETIOS | 9,697 | |
13 | 121 | NICOLAS POSCO | TOYOTA ETIOS | 10,839 | |
14 | 12 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | 11,412 | |
15 | 1 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 12,548 | |
16 | 19 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | 13,156 | |
17 | 95 | PABLO MELILLO | RENAULT CLIO | 15,425 | |
18 | 2 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA ETIOS | 15,664 | |
19 | 14 | JUAN M DAMIANI | TOYOTA ETIOS | 18,635 | |
20 | 36 | RAMIRO ALCAINE | RENAULT CLIO | 18,818 | |
21 | 64 | FAVIO GRINOVERO | TOYOTA ETIOS | 20,437 | |
22 | 103 | IGNACIO RODRIGUEZ | RENAULT CLIO | 20,850 | |
23 | 132 | TOMAS MARTIN | FIESTA KINETIC | 21,219 | |
24 | 152 | EZEQUIEL BALDINELLI | FIESTA KINETIC | 23,032 | |
25 | 35 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | 23,406 | |
26 | 49 | MARCELO GARCIA | RENAULT CLIO | 24,892 | |
27 | 22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 25,738 | |
28 | 56 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | 26,726 | |
29 | 99 | IGNACIO ARANEGA | RENAULT CLIO | 27,544 | |
30 | 44 | JUAN JOSE CONDE | RENAULT CLIO | 28,531 | |
31 | 101 | LUCIANO VIANA | TOYOTA ETIOS | 29,985 | |
32 | 91 | FRANCISCO MARTINEZ | FIESTA KINETIC | 31,211 | |
33 | 52 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | 31,859 | |
34 | 97 | FEDERICO STIEGLITZ | NISSAN MARCH | 32,619 | |
35 | 100 | MAURO SALVI | FIESTA KINETIC | 33,355 | |
36 | 232 | ELOY HUARTE | TOYOTA ETIOS | 36,594 | |
37 | 48 | SEBASTIAN SIGNORE | TOYOTA ETIOS | 37,459 | |
38 | 41 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | 42,612 | |
39 | 62 | DANIEL LESTARD | TOYOTA ETIOS | 1:19.381 | |
40 | 15 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | 1 Vuelta | |
41 | 37 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | 2 Vueltas | |
42 | 115 | ROBERTO SINTIOLO | RENAULT CLIO | 2 Vueltas | |
73 | GABRIEL MELIAN | FIESTA KINETIC | 4 Vueltas | ||
58 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | 5 Vueltas | ||
29 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | 8 Vueltas | ||
87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | 8 Vueltas |
