
OUBIÑA EN LA MENOR
Con la lluvia ya como habitual invitada, la final de la Clase Uno se puso en marcha y Lucas Huser pareció construir diferencias por sobre Santiago Leguizamon, quien comenzó a dar pelea de igual a igual con Agustín Gajate para ser escolta, viéndose beneficiado por ello Adrian Oubiña, quien llegó a ser escolta.
El ritmo del piloto de Mar de Ajo era superior al de Huser, llegando a dar pelea por el liderazgo cuando el auto de seguridad hizo su aparición luego de un despiste protagonizado por Zaniratto, alterando de esta forma las diferencias.
La reanudación tuvo lugar y la pelea se acrecentó en busca del tercer lugar con protagonistas tales como Varano, quien llegaba a la tercera posición mientras Gajate salía despedido del trazado quedando muy relegado, el nuevo cuarto era Felipe Martini y quinto Joaquin Melo.

Mientras Oubiña fue construyendo diferencias cada vez más contundentes a su favor, Lucas Huser se mantuvo como escolta luego de una intensa disputa entre Varano y Martini por la tercera posición, de esta forma el piloto de Mar de Ajo selló la victoria de su lado, segundo terminó Lucas Huserr y tercero Felipe Martini.

CLASIFICACIÓN C1
1 | 4 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | 25:17.106 | |||
2 | 10 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | 1,636 | |||
3 | 5 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | 5,784 | |||
4 | 9 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | 7,387 | |||
5 | 98 | JOAQUIN MELO | FIAT UNO | 7,986 | |||
6 | 12 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | 8,344 | |||
7 | 11 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | 10,012 | |||
8 | 8 | FEDERICO DOMINGUEZ | FIAT UNO | 13,149 | |||
9 | 15 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | 15,195 | |||
10 | 72 | FRANCISCO SUAREZ | FIAT UNO | 16,102 | |||
11 | 115 | MATIAS MARTINEZ | FIAT UNO | 16,476 | |||
12 | 6 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 16,911 | |||
13 | 155 | MIGUEL CANGELARO | FIAT UNO | 17,495 | |||
14 | 41 | JUAN MANUEL AGUERRE | FIAT UNO | 18,527 | |||
15 | 16 | RUBEN ARGUISSAIN | FIAT UNO | 19,106 | |||
16 | 22 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | 19,553 | |||
17 | 33 | LEANDRO CRACCO | FIAT UNO | 20,065 | |||
18 | 28 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | 20,682 | |||
19 | 101 | CONRADO SAMA | FIAT UNO | 21,733 | |||
20 | 20 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | 22,888 | |||
21 | 100 | LUCAS CANTELI | FIAT UNO | 23,401 | |||
22 | 91 | NAHUEL LATAPIE | FIAT UNO | 27,012 | |||
23 | 24 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | 27,761 | |||
24 | 182 | MATIAS CHAS | FIAT UNO | 30,279 | |||
25 | 36 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | 30,661 | |||
26 | 39 | ADRIAN WEHREN | FIAT UNO | 32,336 | |||
27 | 86 | ELOY MURUA | FIAT UNO | 35,510 | |||
28 | 83 | GUILLERMO MARTINEZ | FIAT UNO | 37,492 | |||
29 | 88 | MATIAS CABEZON | FIAT UNO | 40,380 | |||
30 | 103 | FEDERICO IZETA | FIAT UNO | 41,095 | |||
31 | 40 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | 42,566 | |||
32 | 3 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | 46,070 | |||
33 | 112 | JOEL RODRIGUEZ | FIAT UNO | 48,029 | |||
34 | 53 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | 54,524 | |||
35 | 127 | BERNARDO POGGI | FIAT UNO | 1 Vuelta | |||
36 | 77 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | 1 Vuelta | |||
23 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | 3 Vueltas | ||||
30 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | 3 Vueltas | ||||
119 | MAURO GORJON | FIAT UNO | 6 Vueltas | ||||
82 | FERNANDO DI STEFANO | FIAT UNO | 6 Vueltas | ||||
31 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | 7 Vueltas | ||||
121 | JULIAN MARTINEZ | FIAT UNO | 8 Vueltas | ||||
74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | 8 Vueltas | ||||
13 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | 8 Vueltas | ||||
110 | GUIDO SERAFINI | FIAT UNO | 9 Vueltas | ||||
51 | IGNACIO FERNANDEZ | FIAT UNO |
FUENTE – TURISMO PISTA
