
LAS FINALES: D´AMICO – FAURET – LEGUIZAMÓN
CLASE 3
El marplatense aprovechó un toque entre Benedetti y Sniechowski para volver al triunfo en la categoría. Lestard y Bulich lo secundaron.
Andrés D’Amico y su Renault Clio se llevaron la final de la Clase 3 del Turismo Pista en el autódromo de Concepción del Uruguay, escenario de la quinta fecha de la temporada.
En el inicio, Lucas Petracchini (Clio) no largó bien y eso lo aprovecharon Tomás Sniechowski (Fiesta) y Jonathan Baldinelli (Onix) para saltar a la punta. Más atrás se acomodaron Thiago Martínez (Etios), Juan Benedetti (Etios), D’Amico y Bulich.
Sin embargo, Baldinelli cometía un exceso y perdía terreno, lo que le permitía a Petracchini meterse segundo. Pero el salteño sufría la rotura del motor y quedó marginado. Esta situación le permitía a Martínez y D’Amico convertirse en los nuevos escoltas de Sniechowski.
D’Amico cometió un exceso y eso fue capitalizado por Benedetti y Barbalarga, quienes lo doblegaron. En tanto, Francisco Coltrinari (Etios) se prendía al grupo de adelante y daba cuenta del piloto del Febase Performance, que tuvo que pasar por los boxes.
En el giro número 11, Benedetti le propinó un golpe de atrás a Martínez, quien entró en trompo y quedó parado detenido sobre el piano. Distintos autos lo esquivaron, pero Juan Pablo Urrutia (Fiesta) no pudo evitarlo y lo impacto en la parte trasera. De este incidente también se vio involucrado Joaquín Volpe (Fiesta).
Por lo sucedido, el Auto de Seguridad hizo su ingreso y a la final se le agregaron dos vueltas de velocidad. El relanzamiento se dio en el giro 14 y allí, Sniechowski aguantó la punta, pero Benedetti lo atacó, produciéndose un toque entre ambos. Esta situación la capitalizaron D’Amico, Lestard y Bulich, quien pasaron a los tres primeros lugares.
Con oficio, el piloto del equipo de Gustavo Taranta volvió a la victoria, seguido por el salteño y el oriundo de Junín. Benedetti arribó en el cuarto lugar, Yair Etcheveste (Etios) fue quinto y Pablo Vuyovich (Fiesta) sexto.

CLASIFICADOR FINAL C3
1 | 116 | ANDRES D’AMICO | RENAULT CLIO | 33:42.324 | |
2 | 11 | ALFREDO LESTARD | RENAULT CLIO | +0.698 | |
3 | 16 | NICOLAS BULICH | TOYOTA ETIOS | +1,570 | |
4 | 19 | JUAN BENEDETTI | TOYOTA ETIOS | +1,951 | |
5 | 111 | YAIR ETCHEVESTE | RENAULT CLIO | + 2,674 | |
6 | 1 | PABLO VUYOVICH | FIESTA KINETIC | +3,281 | |
7 | 33 | PABLO MALIZIA | TOYOTA ETIOS | +4,130 | |
8 | 70 | MATIAS CRAVERO | TOYOTA ETIOS | +5,415 | |
9 | 87 | MARCELO MARCHESSE | TOYOTA ETIOS | +6,576 | |
10 | 4 | LUIGI MELLI | TOYOTA ETIOS | +6,835 | |
11 | 118 | WALTER BESSONE | TOYOTA ETIOS | +7,182 | |
12 | 89 | AGUSTIN RIVERA | FIESTA KINETIC | +7,634 | |
13 | 27 | CRISTOBAL RIESTRA | FIESTA KIENTIC | +8,006 | |
14 | 88 | JORGE POSSIEL | NISSAN MARCH | +8,789 | |
15 | 92 | IÑAKI BEITIA | RENAULT CLIO | +9,070 | |
16 | 7 | RUDI BUNDZIAK | NISAN MARCH | +9,161 | |
17 | 77 | ELIAS BATTINI | TOYOTA ETIOS | +10,098 | |
18 | 18 | RENZO CERRETTI | FIESTA KINETIC | +12,242 | |
19 | 95 | PABLO MELILLO | TOYOTA ETIOS | +12,492 | |
20 | 43 | DIEGO PRESTA | RENAULT CLIO | +13,525 | |
21 | 32 | FACUNDO VACCALLUZZO | RENAULT CLIO | +13,827 | |
22 | 20 | RUBEN LOIACONO | TOYOTA ETIOS | +14,173 | |
23 | 74 | SEBASTIAN SIGNORE | RENAULT CLIO | +17,046 | |
24 | 91 | EMILIANO URQUIZA | TOYOTA ETIOS | +17,944 | |
25 | 36 | EDUARDO MORENO | TOYOTA ETIOS | +19,594 | |
26 | 12 | SANTIAGO ROBLEDO | TOYOTA ETIOS | A-1 Vuelta | |
27 | 3 | FRANCISCO COLTRINARI | TOYOTA EIOS | A-2 Vueltas | |
28 | 14 | JUAN KREITZ | NISSAN MARCH | A-2 Vueltas | |
29 | 8 | JUAN MANUEL DAMIANI | TOYOTA ETIOS | A-2 Vueltas | |
30 | 31 | JONATHAN BALDINELLI | CHEVROLET ONIX | A-4 Vueltas | |
NO CLASIFICADOS | |||||
2 | THIAGO MARTINEZ | TOYOTA ETIOS | 6 Vueltas | ||
22 | JUAN PABLO URRUTIA | FIESTA KINETIC | 6 Vueltas | ||
6 | JOAQUIN VOLPE | FIESTA KINETIC | 6 Vueltas | ||
38 | LUCAS BARBALARGA | RENAULT CLIO | 6 Vueltas | ||
15 | MARTIN BLASIG | TOYOTA ETIOS | 6 Vueltas | ||
114 | ESTEBAN CASAIS | RENAULT CLIO | 7 Vueltas | ||
113 | LUIS BESSONE | TOYOTA ETIOS | 10 Vueltas | ||
66 | ALEXIS CANO | FIAT PUNTO | 10 Vueltas | ||
41 | JUAN JOSE CONDE | FIESTA KINETIC | 12 Vueltas | ||
37 | PABLO COLLAZO | FIESTA KINETIC | 14 Vueltas | ||
17 | LUCAS PETRACCHINI | RENAULT CLIO | 15 Vueltas | ||
39 | GONZALO ALCAINE | TOYOTA ETIOS | 16 Vueltas |
CLASE 2
La final de Clase Dos se puso en marcha y comenzó a desarrollarse con Franco Fauret que sostuvo el lugar de privilegio al tiempo que Alejo Cravero se mantenía segundo en busca de su primer podio. Por su parte, Gonzalez superaba en el comienzo a Scatena para ser nuevo tercero.
La presión sobre Fauret cambió de protagonista ya que Alejo Cravero manifestaba un problema sobre su auto que motivaba el ingreso a boxes, de este modo el nuevo escolta era Gonzalez y Scatena se ubicaba nuevamente en el podio. Detrás surgían Vazquez y Dufourc dejando algo más atrás a Gabriel Melian.
Si bien la final avanzaba y las diferencias no se hacían evidentes, la salida del auto de seguridad mediando la final provocó la neutralización de las mismas y la chance de cambios en los primeros planos, modificaciones que finalmente no se producían con Fauret prevaleciendo por sobre Gonzalez y Scatena, quienes marcaban diferencias con respecto a un Oscar Dufourc que afirmaba el liderazgo del segundo pelotón de autos en el cual también se mostraba Matías Cravero, Lantella y Pablo Vazquez.
La bandera a cuadros surgió en el horizonte sin mayores cambios ni diferencias en los primeros lugares, quedando la victoria en poder de Franco Fauret mientras Luciano Gonzalez alcanzaría un gran segundo puesto en sus primeros pasos dentro de la categoría. Tercero fue Fabricio Scatena llevándose un podio de su ciudad.

CLASIFICADOR FINAL C2
1 | 10 | FRANCO FAURET | VW UP | 27:06.678 | |||
2 | 90 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | +1,277 | |||
3 | 14 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | +2,661 | |||
4 | 79 | OSCAR DUFOURC | CHEVROLET CORSA | +2,935 | |||
5 | 7 | MATIAS CRAVERO | CHEVROLET CORSA | +3,731 | |||
6 | 4 | FAVIO GRINOVERO | CHEVROLET CORSA | +5,977 | |||
7 | 24 | PABLO VAZQUEZ | VW UP | +6,230 | |||
8 | 36 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | +8,532 | |||
9 | 120 | SANTIAGO LANTELLA | FIAT WAY | +8,542 | |||
10 | 99 | JUAN PALACIO | VW UP | +8,795 | |||
11 | 9 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | +11,126 | |||
12 | 119 | BAUTISTA BUSTOS | FORD KA | +11,632 | |||
13 | 17 | FACUNDO RIOS | VW UP | +12,718 | |||
14 | 18 | MARTIN CRIADO | VW UP | +12,842 | |||
15 | 110 | MAXIMO GAUCHAT | CHEVROLET CORSA | +13,017 | |||
16 | 27 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | +13,250 | |||
17 | 20 | DIEGO VAÑO | VW UP | +13,276 | |||
18 | 87 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | +14,002 | |||
19 | 23 | JAVIER SEGOVIA | CHEVROLET CELTA | +14,171 | |||
20 | 46 | SANTIAGO PAINCHO | CHEVROLET CELTA | +14,675 | |||
21 | 13 | NICOLAS AYESTARAN | CHEVROLET CORSA | +15,066 | |||
22 | 77 | MATIAS BECHER | CHEVROLET CORSA | +15,666 | |||
23 | 92 | CRISTIAN VAIRA | VW UP | +17,553 | |||
24 | 44 | FEDERICO VIVA | VW UP | +20,529 | |||
25 | 29 | ANDRES CALDERON | VW UP | +22,436 | |||
26 | 64 | DIEGO CASAIS | CHEVROLET CORSA | +22,891 | |||
27 | 33 | RICARDO SARACCO | VW UP | +23,027 | |||
28 | 88 | MAXIMILIANO MARTINEZ | VW UP | +27,699 | |||
29 | 101 | NICOLAS FASSERO | FORD KA | +29,442 | |||
30 | 41 | SEBASTIAN ELOLA | CHEVROLET CORSA | +31,288 | |||
31 | 58 | GUSTAVO CAINZOS | SUZUKI FUN | A-1 Vuelta | |||
32 | 45 | SANTIAGO VILLAR | FORD KA | A-3 Vueltas | |||
33 | 8 | MAXIMILIANO ANDREIS | CHEVROLET CORSA | A-3 Vueltas | |||
34 | 47 | LEONEL GILES | FORD KA | A-3 Vueltas | |||
NO CLASIFICADOS | |||||||
6 | TOMAS VITAR | VW UP | A-6 Vueltas | ||||
111 | GABRIEL MELIAN | VW UP | A-7 Vueltas | ||||
59 | CRISTIAN BECHER | CHEVROLET CORSA | A-7 Vueltas | ||||
95 | MARCOS MARIOLI | CHEVROLET CORSA | A-9 Vueltas | ||||
117 | ALEJO CRAVERO | VW UP | A-11 Vueltas | ||||
5 | LUCAS BAYALA | FORD KA | A-13 Vueltas | ||||
21 | MARTIN LESTON | VW UP | A-13 Vueltas | ||||
60 | PABLO STREITEMBERGER | CHEVROLET CORSA | |||||
80 | CARLOS BLANC | FIAT WAY |
FINAL C1
La primera final de la mañana comenzaría a desarrollarse con Santiago Leguizamon y Adrián Oubiña que partían desde la primera fila en busca de la ansiada victoria, siendo Leguizamon quien marcaba la referencia en el comienzo sacando importante ventaja respecto al piloto de Mar de Ajó, quien debía sufrir el asedio por parte de Diego Varano tras una partida que no era la ideal.
La mala ubicación en la cual quedaba el auto de Cugliari provocaba la salida del auto de seguridad y la neutralización de diferencias cuando Oubiña parecía acercarse a la posibilidad de retomar el protagonismo en busca de la primera posición.
La reanudación hizo que se mantenga la diferencia estabilizada entre los dos líderes, quienes iban marcando algo de luz con respecto a Diego Varano mientras Nicolás Ardesi y Danilo Gil completaban los primeros planos en una prolija final que marchaba sin mayores incidencias.
Las vueltas finales mostraron un andar prolijo y similar al que se venía evidenciando, siendo el único momento de suspenso cuando Ardesi trató de ir en busca de su primer podio perdiendo el control de su auto, pero manteniendo el cuarto puesto. Adelante, Leguizamon sentía que la victoria se hacía realidad.
Fue victoria de Santiago Leguizamon, segundo terminó Adrián Oubiña, tercero Diego Varano, cuarto Nicolás Ardesi y quinto Danilo Gil.

CLASIFICADOR FINAL C1
1 | 24 | SANTIAGO LEGUIZAMON | FIAT UNO | 25:19.766 | |||
2 | 114 | ADRIAN OUBIÑA | FIAT UNO | +0.351 | |||
3 | 76 | DIEGO VARANO | FIAT UNO | +0.502 | |||
4 | 44 | NICOLAS ARDESI | FIAT UNO | +4,853 | |||
5 | 17 | DANILO GIL | FIAT UNO | +5,791 | |||
6 | 31 | GUSTAVO MARIELLI | FIAT UNO | +6,772 | |||
7 | 56 | JUSTO SINTIOLO | FIAT UNO | +11,215 | |||
8 | 21 | JUAN DEUCEDES | FIAT UNO | +11,979 | |||
9 | 85 | MILTON SILVESTRE | FIAT UNO | +12,949 | |||
10 | 72 | LUCAS HUSER | FIAT UNO | +13,926 | |||
11 | 107 | TOMAS AREVALO | FIAT UNO | +13,940 | |||
12 | 22 | BRIAN DODERA | FIAT UNO | +14,153 | |||
13 | 9 | FELIPE MARTINI | FIAT UNO | +14,479 | |||
14 | 15 | FRANCO VILLABRILLE NEILA | FIAT UNO | +17,481 | |||
15 | 108 | JUAN JOSE GALLARDO | FIAT UNO | +18,352 | |||
16 | 7 | NAZARENO MOSCETTA | FIAT UNO | +18,540 | |||
17 | 100 | FACUNDO CARRO | FIAT UNO | +18,544 | |||
18 | 86 | GONZALO SIGNORELLI | FIAT UNO | +19,323 | |||
19 | 111 | MATIAS ALVAREZ | FIAT UNO | +20,384 | |||
20 | 89 | RICARDO GARAY | FIAT UNO | +25,556 | |||
21 | 48 | LUIS FAIJA | FIAT UNO | +27,266 | |||
22 | 43 | DIEGO VALISI | FIAT UNO | +27,852 | |||
23 | 112 | GUSTAVO ALONSO | FIAT UNO | +28,339 | |||
24 | 38 | MARIANO CORDANI | FIAT UNO | +32,263 | |||
25 | 115 | BRUNO ABALO | FIAT UNO | +32,520 | |||
26 | 80 | MAURO BOSQUE | FIAT UNO | +33,716 | |||
27 | 64 | JERONIMO CARRION | FIAT UNO | +58,032 | |||
28 | 74 | CESAR ZANIRATTO | FIAT UNO | +1:24.779 | |||
29 | 16 | NICOLAS RUIZ | FIAT UNO | A-2 Vueltas | |||
NO CLASIFICADOS | |||||||
19 | AGUSTIN GAJATE | FIAT UNO | A-5 Vueltas | ||||
97 | JOAQUIN LARA | FIAT UNO | A-6 Vueltas | ||||
3 | FEDERICO STIEGLITZ | FIAT UNO | A-6 Vueltas | ||||
110 | SEBASTIAN SCHIAVI | FIAT UNO | A-7 Vueltas | ||||
70 | IGNACIO RODRIGUEZ | FIAT UNO | A-7 Vueltas | ||||
120 | GUSTAVO RUTHERFORD | FIAT UNO | A-10 Vueltas | ||||
8 | FRANCO MELLI | FIAT UNO | A-11 Vueltas | ||||
61 | LEANDRO CUGLIARI | FIAT UNO | A-11 Vueltas | ||||
71 | RODRIGO AVALE | FIAT UNO | A-11 Vueltas | ||||
18 | SANTIAGO CHAPAR | FIAT UNO | |||||
32 | MARTIN ABELEDO | FIAT UNO | |||||
42 | FACUNDO WERNISCH | FIAT UNO |
