
CLAVERO LARGARA ADELANTE EN LA PRIMERA DEL AÑO
Con gran fricción desde el comienzo, la primera serie de la Clase Dos comenzó a desarrollarse y mostró en Jose Luis Costamagna a quien comandó desde el inicio por sobre Alejo Cravero y Danilo Gil, resaltando que el piloto mendocino sufría un imprevisto y el mismo lo dejaba relegado en el clasificador.
Acorde avanzó la serie, Alejo Cravero pudo hacerse de la primera posición al superar a Costamagna y comenzar a construir una contundente diferencia. Por su parte, detrás se ubicaba Tambucci e intentaba descontar diferencias al escolta sin alejarse de un Renzo Blotta que mantenía la intención de recuperar posiciones.
Fue victoria parcial de Alejo Cravero, segundo terminó Jose Luis Costamagna, tercero Santiago Tambucci, cuarto Renzo Blotta, quinto Mariano Sala y sexto Matías Quaglia. Culminada la serie, Costamagna fue sancionado por técnica en una alternativa que lo dejó sin el segundo puesto obtenido en pista.
CLASIFICADOR 1°SERIE
1 | 5 | ALEJO CRAVERO | VW UP | 9:59.734 | |||
2 | 1 | SANTIAGO TAMBUCCI | CHEVROLET CELTA | 3,982 | |||
3 | 89 | RENZO BLOTTA | CHEVROLET CELTA | 8,850 | |||
4 | 24 | MARIANO SALA | CHEVROLET CORSA | 9,198 | |||
5 | 21 | MATIAS QUAGLIA | CHEVROLET CELTA | 10,284 | |||
6 | 44 | SANTIAGO LANTELLA | VW UP | 11,758 | |||
7 | 16 | JULIAN MODICA | CHEVROLET CORSA | 12,377 | |||
8 | 29 | GASTON FONTANA | CHEVROLET CORSA | 12,788 | |||
9 | 19 | FEDERICO VIVA | VW UP | 13,918 | |||
10 | 36 | NICOLAS HERRERA | CHEVROLET CORSA | 14,800 | |||
11 | 117 | DANILO GIL | CHEVROLET CORSA | 15,539 | |||
12 | 86 | JUAN MARIA ALONSO | FIAT MOBI | 15,901 | |||
13 | 18 | FACUNDO RIOS | VW UP | 17,640 | |||
14 | 91 | GERMAN IDA?EZ | VW UP | 18,110 | |||
15 | 27 | MARTIN CRIADO | VW UP | 18,942 | |||
16 | 25 | FRANCO MELLI | CHEVROLET CORSA | 20,148 | |||
17 | 81 | GONZALO POLES | VW UP | 23,372 | |||
18 | 155 | GUILLERMO REBESBERGER | VW UP | 23,950 | |||
19 | 33 | CLAUDIO CRUZADO | VW UP | 1:15.980 | |||
80 | LUCIANO MENOCCHIO | VW UP | 5 Vueltas | ||||
87 | AGUSTIN MARTIN | VW UP | 5 Vueltas | ||||
181 | EMANUEL ALAUX | VW UP |
SEGUNDA SERIE
La segunda serie comenzó con Franco Fauret que largó sin imprevistos y sostuvo el primer puesto sobre Garbiglia, quien perdió tres lugares posteriormente siendo nuevo segundo Gonzalez con respecto a Vaño y Gauchat, quien soportaba la presión del mencionado Garbiglia.
Fue victoria de Fauret con más de dos segundos a favor por sobre Luciano Gonzalez, detrás llegó Cristian Garbiglia en tercera posición, cuarto fue Diego Vaño, quinto Máximo Gauchat y sexto Franco Nazzi.
CLASIFICACIÓN 2°SERIE
1 | 3 | FRANCO FAURET | VW UP | 10:00.480 | |||
2 | 4 | LUCIANO GONZALEZ | CHEVROLET CORSA | 2,089 | |||
3 | 156 | CRISTIAN GARBIGLIA | CHEVROLET CORSA | 3,751 | |||
4 | 23 | DIEGO VAÑO | VW UP | 5,072 | |||
5 | 9 | MAXIMO GAUCHAT | VW UP | 5,163 | |||
6 | 14 | FRANCO NAZZI | FIAT MOBI | 10,893 | |||
7 | 99 | MARTIN CHICO | VW UP | 12,166 | |||
8 | 172 | MATIAS DEPETRIS | VW UP | 12,889 | |||
9 | 83 | MARTIN LESTON | VW UP | 13,647 | |||
10 | 85 | MATIAS MASCHIO | CHEVROLET CORSA | 14,490 | |||
11 | 10 | MAXIMILIANO ANDREIS | VW UP | 15,333 | |||
12 | 8 | FABRICIO SCATENA | CHEVROLET CORSA | 15,588 | |||
13 | 93 | NICOLAS BONFIGLIO | CHEVROLET CORSA | 15,612 | |||
14 | 247 | JUAN PABLO ABENTE | VW UP | 15,713 | |||
15 | 64 | JOAQUIN DEUCEDES | FORD KA | 15,952 | |||
16 | 73 | SEBASTIAN GALLO | FIAT WAY | 16,965 | |||
17 | 57 | SEBASTIAN ELOLA | VW UP | 17,661 | |||
18 | 199 | JUAN PALACIO | VW UP | 20,642 | |||
19 | 40 | RICARDO SARACCO | VW UP | 21,030 | |||
20 | 88 | MARIANO MATEU | FIAT MOBI | 21,224 | |||
21 | 222 | JERONIMO CARRION | CHEVROLET CORSA | 24,896 | |||
38 | DIEGO CASAIS | RENAULT KWID | 2 Vueltas |
FUENTE – TURISMO PISTA
