
Yannantuoni dominó la final de la clase 3
El piloto de Fiat volvió a la victoria en el Turismo Nacional luego de 2 años y medio, justamente en el circuito chubutense, donde había logrado su anterior triunfo en la Clase 3.Leonel Pernía (Ford Focus) y Andrés Jakos (Toyota Corolla) escoltaron al santafesino tras una gran carrera.
Fabián Yannantuoni (Fiat Tipo) se adjudicó la electrizante apertura del 42º Campeonato Argentino de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se corrió en el autódromo “Mar y Valle” de Trelew. El piloto del DTA Racing, que largó desde la 7ª posición, volvió al triunfo luego de 24 carreras.

El santafesino alcanzó su 16º triunfo en la división mayor del TN y así igualó la línea de Emanuel Moriatis, actual presidente de APAT, como el 3º piloto más ganador en la historia de la Clase 3.
La Final de la 6ª visita del TN al “Mar y Valle” tuvo 5 vueltas iniciales infernales, con 5 sobrepasos en la punta de la competencia. Andrés Jakos (Toyota Corolla) superó al “poleman” Leonel Pernía (Ford Focus) en el 1º giro; en el siguiente el “Tanito” se recuperó y en la 5ª ronda el piloto del Coiro Racing Team volvió a doblegar al campeón.
En ese mismo giro, Yannantuoni se mezcló decididamente en la pelea: no le alcanzó a superar a ambos, pero sí para despojar del 2º lugar a «Andy», que instantes antes había perdido el liderazgo con Pernía. Pocos metros después, ya en la 6ª vuelta, el campeón 2011 relegó al monarca 2023 para saltar a la cima, que nunca resignó pese al acoso constante del Ford Focus Nº 1 y el Toyota Corolla Nº 122.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 9 y 10 de marzo, en el autódromo de Paraná, provincia de Entre Ríos.
CLASIFICADOR FINAL
1º | YANNANTUONI, FABIAN | TIPO | 32;22.590 |
2º | PERNIA, LEONEL | FOCUS | 0.402 |
3º | JAKOS, ANDRES | COROLLA | 1.803 |
4º | CHAPUR, FACUNDO | FOCUS | 2.983 |
5º | IANSA, GASTON | FOCUS | 3.556 |
6º | MUÑOZ M., MATIAS | FOCUS | 10.825 |
7º | DOMENECH, ALFONSO | FOCUS | 12.424 |
8º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 12.935 |
9º | FRANETOVICH, EVER | FOCUS | 13.400 |
10º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 13.708 |
11º | SIGNORELLI, MATIAS | FOCUS | 14.178 |
12º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 14.421 |
13º | MERLO, CARLOS JAVIER | COROLLA | 15.879 |
14º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 16.749 |
15º | GARBIGLIA, CRISTIAN | C-ELYSEE | 23.978 |
16º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 24.798 |
17º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 25.830 |
18º | RIVA, FRANCO | FOCUS | 28.436 |
19º | CANELA, JUAN IGNACIO | CRUZE | 28.975 |
20º | OKULOVICH, CARLOS | FOCUS | 29.203 |
21º | NOCETI, DIEGO | FOCUS | 32.258 |
22º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 33.308 |
23º | GARCIA, ANTONINO | COROLLA | 33.509 |
24º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 33.811 |
25º | POZNER, THOMAS | TIPO | 39.458 |
26º | BLOTTA, RENZO | COROLLA | 2 VTAS |
27º | LUNA, ROBERTO | 408 | 2 VTAS |
28º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 3 VTAS |
29º | PEZZINI, FABRICIO | COROLLA | 5 VTAS |
30º | GEYMONAT, MAURICIO | C-ELYSEE | 6 VTAS |
31º | LARRAURI, LEONEL | CIVIC | 8 VTAS |
32º | PERNIA, TIAGO | CIVIC | 10 VTAS |
33º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 15 VTAS |
34º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 15 VTAS |
35º | GRIPPO, PABLO | COROLLA | 15 VTAS |
36º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 16 VTAS |
37º | PERNIA, MARIANO | COROLLA | 17 VTAS |
38º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 20 VTAS |
39º | CRAVERO, MATIAS | COROLLA | 20 VTAS |
40º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 21 VTAS |
41º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 21 VTAS |
42º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | NL |
