
CHAPUR CON LA POLE DE LA C3
Facundo Chapur (Ford Focus) resultó el mejor en la clasificación de la 11va fecha de la temporada de la Clase 3.
El cordobés registró un tiempo de 1m21s541 con el auto que alista el GC Competición, para quedarse con su octava pole y superar lo hecho por Carlos Javier Merlo (Toyota Corolla), por 0s145. Nicolás Posco (Ford Focus) se ubicó tercero, a 0s163.
La actividad de la Clase 3 continuará el domingo, con el desarrollo de las series, que tendrán sus comienzos a las 9.30, 10 y 10.30. La final está pactada para las 13.35, a 23 vueltas o un máximo de 40 minutos.

CLASIFICACIÓN
1 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1:21.541 | |
2 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 0.145 | |
3 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | 0.163 | |
4 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 0.290 | |
5 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 0.337 | |
6 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 0.373 | |
7 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 0.383 | |
8 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 0.411 | |
9 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 0.481 | |
10 | 61 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 0.581 | |
11 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 0.619 | |
12 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | 0.647 | |
13 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 0.656 | |
14 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 0.665 | |
15 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 0.689 | |
16 | 13 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 0.726 | |
17 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 0.743 | |
18 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 0.748 | |
19 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 0.750 | |
20 | 109 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 0.786 | |
21 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 0.848 | |
22 | 77 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1.017 | |
23 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 1.036 | |
24 | 145 | AYRTON CHORNE | FORD FOCUS | 1.054 | |
25 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 1.098 | |
26 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 1.115 | |
27 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | 1.119 | |
28 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1.178 | |
29 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1.279 | |
30 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1.304 | |
31 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1.368 | |
32 | 22 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1.632 | |
33 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 2.441 | |
34 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 2.515 | |
35 | 48 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 3.062 | |
36 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | 4.134 |
