Por recargo a Damiani el triunfo en la clase2 fue para Bestani
Tras la carrera, Bautista Damiani, quien había ganado en la pista santiagueña, fue recargado con 10 segundos y la victoria paso a manos de Maxi Bestani, escoltado por Thiago Martínez y Juan Martin Eluchhans.
El recorrido pleno de velocidad se redujo en dos vueltas pues en el primer procedimiento de partida quedó fuera de carrera el piloto Renzo Bustamante, mientras que en el segundo procedimiento quedó sin participación por fallas en el motor el santafesino Ramiro Cano, quien estuvo a las puertas de cerrar uno de sus mejores fines de semana en Clase 2.
Quien compite atendido por Procacitto Racing había clasificado en segunda posición al momento de la caída de la bandera a cuadros, solo superado en pista por Bautista Damiani, pero el recargo de diez segundos aplicado al piloto integrante de Alquat Motorsport lo convirtió en el vencedor. El piloto tucumano, con este éxito, logró su segundo podio de la temporada y su segunda victoria en el Turismo Nacional Clase 2 luego de casi cinco años, pues el 29 de septiembre de 2019 venció en el #TNenViedma, a bordo de un Nissan March.
El podio definitivo de esta competencia fue completado por Thiago Martínez, ubicado en la segunda posición de la competencia decisiva, mientras que Juan Martín Eluchans completó un gran fin de semana para Ale Bucci Racing ocupando el tercer puesto. Bautista Damiani, en tanto, fue reclasificado en el cuarto puesto, tras la confirmación oficial a instancias del departamento deportivo.
CLASIFICADOR FINAL
| 1 | BESTANI MAXIMILIANO | GOL | «26;44.257» | |
| 2 | MARTINEZ THIAGO | ETIOS | 6.594 | |
| 3 | ELUCHANS JUAN MARTIN | YARIS | 8.345 | |
| 4 | DAMIANI BAUTISTA | YARIS | 9.309 | |
| 5 | LEPPHAILLE JULIAN | 208 | 10.073 | |
| 6 | BORGIANI ALEJO | ETIOS | 10.642 | |
| 7 | FERNANDEZ MARCOS | MARCH | 12.577 | |
| 8 | CRAVERO ALEJO | 208 | 12.790 | |
| 9 | ANTOLIN GONZALO | 208 | 13.491 | |
| 10 | ROBLEDO SANTIAGO | YARIS | 13.971 | |
| 11 | CAFARO JOAQUIN | ETIOS | 17.979 | |
| 12 | PASTORI JUAN PABLO | ETIOS | 19.199 | |
| 13 | PETRACCHINI LUCAS | ETIOS | 25.164 | |
| 14 | LUQUES FEDERICO | YARIS | 27.994 | |
| 15 | PACE BRUNO | ETIOS | 28.604 | |
| 16 | VAIRA CRISTIAN | MARCH | 31.617 | |
| 17 | CANTELI LUCAS | FIESTA | 31.869 | |
| 18 | REINOSO BRAIAN | GOL | 32.358 | |
| 19 | KIRSTEIN DAMIAN | PEUGEOT | 35.733 | |
| 20 | SIGNORELLI GONZALO | ETIOS | 36.243 | |
| 21 | AYALA AGUSTIN | MARCH | 38.857 | |
| 22 | DIANDA MARCO | FIESTA | 38.875 | |
| 23 | CALDERON ANDRES | ETIOS | 40.146 | |
| 24 | URQUIZA EMILIANO | ETIOS | 41.872 | |
| 25 | DAMIANI JUAN MANUEL | YARIS | 42.805 | |
| 26 | COLTRINARI FRANCISCO | 208 | 43.372 | |
| 27 | ARAMBURU TOMAS | FIESTA | 44.297 | |
| 28 | BONOMO AGUSTIN | DS3 | 46.110 | |
| 29 | GRIPPO PEDRO | ETIOS | 46.535 | |
| 30 | BLASIG MARTIN | 208 | 49.814 | |
| 31 | BATTINI ELIAS | YARIS | 51.785 | |
| 32 | SCORDIA GABRIEL | FIESTA | 54.763 | |
| 33 | PEREZ SEBASTIAN | ETIOS | «1;02.220» | |
| 34 | TILLITU GUILLERMO | SANDERO | 2 VTAS | |
| 35 | BALERINI SANTINO | MARCH | 2 VTAS | |
| 36 | MARTINEZ ALEJANDRO | FIESTA | 4 VTAS | |
| 37 | SALA MARIANO | ETIOS | 5 VTAS | |
| 38 | ROTONDO FACUNDO | ONIX | 7 VTAS | |
| 39 | CHIALVO MARTIN | ETIOS | 9 VTAS | |
| 40 | ORTEGA PABLO | GOL | 11 VTAS | |
| 41 | CHAS MATIAS | 208 | 12 VTAS | |
| 42 | VERONESI MARCO | YARIS | 13 VTAS | |
| 43 | GUEVARA MARCELO | ETIOS | 13 VTAS |















