
Leonel Pernía retornó al triunfo en la Clase 3
Con el Ford Focus, Leonel Pernía retornó al triunfo en la Clase 3 de Turismo Nacional, en San Nicolás, escoltado por Muñoz Marchesi y Merlo.

La segunda competencia de la temporada tuvo un reinicio motivado cuando a quien largaba desde el primer puesto, Jonatan Castellano, se le apagó el motor del Chevrolet Cruze. Coincidentemente, esta unidad es también alistada en Pergamino. Tras resetearlo, el piloto de Lobería arrancó y debió partir en el último lugar de la grilla, desde donde pudo avanzar y llegar hasta el Top10, pero por un toque se retrasó y terminó 13°.
Adelante, en tanto, el comienzo fue con Santero aprovechando el hueco que dejó Castellano y desde el tercer puesto logró encabezar la fila india durante la primera vuelta, hasta que Pernía pudo recuperarse y tras emparejarlo se colocó en el primer puesto, y con un firme ritmo de su auto pudo recibir la bandera de cuadros ganador, luego de poco más de dos años.

Matías Muñoz Marchesi progresó en la carrera y pudo terminar como escolta del tandilense con otro Ford, a más de tres segundos, y sosteniendo una disputa con el villamercedino Carlos Merlo, quien con el Toyota que atiende con su propio equipo pudo cerrar un buen fin de semana en la pista nicoleña, subiendo al tercer escalón del podio.

La próxima fecha será en Paraná, el 25 de abril, escenario en donde se llevará a cabo la asamblea de APAT para elegir a las nuevas autoridades.
CLASIFICADOR FINAL
1 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 36:30.817 | ||
2 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | +3.307 | ||
3 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | +3.694 | ||
4 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | +4.552 | ||
5 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | +8.691 | ||
6 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | +13.281 | ||
7 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | +14.802 | ||
8 | 14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | +14.847 | ||
9 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | +15.572 | ||
10 | 123 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | +16.969 | ||
11 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | +17.656 | ||
12 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | +18.198 | ||
13 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | +18.495 | ||
14 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | +19.714 | ||
15 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | +20.372 | ||
16 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | +25.698 | ||
17 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | +26.063 | ||
18 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | +26.529 | ||
19 | 40 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | +26.530 | ||
20 | 13 | MARIANO PERNIA | VW VENTO | +1:14.124 | ||
21 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | A-4 Vueltas | ||
22 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | A-4 Vueltas | ||
23 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | A-4 Vueltas | ||
24 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | A-5 Vueltas | ||
NO CLASIFICARON | ||||||
155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | A-6 Vueltas | |||
56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | A-9 Vueltas | |||
57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | A-10 Vueltas | |||
44 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | A-13 Vueltas | |||
110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | A-13 Vueltas | |||
114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | A-14 Vueltas | |||
121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | A-15 Vueltas | |||
137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | A-16 Vueltas | |||
82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | A-19 Vueltas | |||
95 | PABLO OTERO | NISSAN SENTRA | A-20 Vueltas | |||
41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE |
