Yannantuoni festejó en el Villicum
El piloto de Fiat se adjudicó la 10ª fecha de la división mayor del Turismo Nacional, disputada en San Juan y logró su 3ª victoria de la temporada, lo escoltaron José Manuel Urcera (Ford) y Germán Todino (Toyota).

El “Patito” superó a Julián Santero (Toyota Corolla), que partió desde la “pole position”, en la 1ª vuelta. Y a partir de entonces y hasta la bandera a cuadros, debió esforzarse para contener a Urcera, quien junto a Todino también doblegó en el giro inicial al mendocino. El ganador de la serie más veloz en San Juan abandonó en la última vuelta, cuando estaba 4º.
Yannantuoni, que este año ya había ganado en Trelew y Termas de Río Hondo, igualó su récord personal de victorias en una temporada, ya que también había logrado 3 triunfos en 2011, cuando fue campeón de la Clase del Turismo Nacional con el Peugeot 307. Esta vez lo consiguió con Fiat, la clásica marca rival del “León”.
El piloto de Capitán Bermúdez igualó a Santiago Mallo (Chevrolet Cruze) como el más ganador de la temporada, pero sigue lejos de la lucha por el campeonato. Está a 53 puntos de Leonel Pernía (Ford Focus), cuando quedan 105 en juego. Pese a que no corrió porque cumplió la suspensión por sus declaraciones en Oberá, el tandilense sigue como líder, aunque deberá ganar en Concordia o Trelew para lograr su 3º título.
El “Tanito” le lleva 16 puntos a Jorge Barrio (Chevrolet Cruze), quien llegó 6º después de largar desde la 14ª posición.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre, en el autódromo de Concordia, provincia de Entre Ríos.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 39;20.567 |
| 2º | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 0.952 |
| 3º | TODINO GERMAN | COROLLA | 5.925 |
| 4º | VICINO LUCAS | COROLLA | 6.486 |
| 5º | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 6.868 |
| 6º | BARRIO JORGE | CRUZE | 8.055 |
| 7º | MUNOZ M. MATIAS | FOCUS | 10.173 |
| 8º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 10.733 |
| 9º | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 11.337 |
| 10º | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 11.988 |
| 11º | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 12.195 |
| 12º | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 12.196 |
| 13º | DOMENECH ALFONSO | VIRTUS | 12.516 |
| 14º | GOMEZ SEBASTIAN | COROLLA | 14.190 |
| 15º | MERLO CARLOS JAVIER | VIRTUS | 16.407 |
| 16º | LUNA ROBERTO | 408 | 16.408 |
| 17º | SIGNORELLI MATIAS | COROLLA | 16.499 |
| 18º | TETI JERONIMO | CRUZE | 16.683 |
| 19º | POZNER THOMAS | TIPO | 17.966 |
| 20º | IANSA GASTON | FOCUS | 29.393 |
| 21º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | «2;15.881» |
| 22º | SANTERO JULIAN | COROLLA | 1 VTA |
| 23º | JAIME ALBERTO | COROLLA | 5 VTAS |
| 24º | JAKOS ANDRES | COROLLA | 6 VTAS |
| 25º | DE BRABANDERE AGUSTIN | FOCUS | 9 VTAS |
| 26º | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 10 VTAS |
| 27º | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 11 VTAS |
| 28º | COHEN MATIAS | FOCUS | 11 VTAS |
| 29º | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 14 VTAS |
| 30º | MALLO MANUEL | CRUZE | 17 VTAS |
| 31º | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 17 VTAS |
CAMPEONATO
| 1º | Pernía Leonel | Focus | 213 |
| 2º | Barrio Jorge | Cruze | 16 |
| 3º | Domenech Alfonso | Virtus | 30 |
| 4º | Gassmann Joel | Cruze | 31.5 |
| 5º | Teti Jerónimo | Cruze | 38.5 |
| 6º | Chapur Facundo | Focus | 42.5 |
| 7º | Urcera José Manuel | Focus | 45.5 |
| 8º | Todino Germán | Corolla | 46 |
| 9º | Jakos Andrés | Corolla | 49 |
| 10º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 53 |
| 11º | Mallo Santiago | Cruze | 59 |
| 12º | Muñoz Marchesi Matías | Focus | 62.5 |
| 13º | Vicino Lucas | Corolla | 69 |
| 14º | Franetovich Ever | Focus | 81 |
| 15º | Okulovich Carlos | Vento | 89.5 |
| 16º | Iansa Gastón | Focus | 98.5 |
| 17º | Castellano Jonatan | Cruze | 103 |
| 18º | Merlo Javier | Virtus | 106 |
| 19º | Larrauri Leonel | Civic | 115.5 |
| 20º | Santero Julián | Corolla | 125 |
| 21º | Gómez Sebastián | Cruze | 129 |
| 22º | Mallo Manuel | Cruze | 129 |
| 23º | Signorelli Matías | Focus | 139 |
| 24º | Pezzini Fabricio | Corolla | 144 |
| 25º | Cravero Matías | Corolla | 158 |
| 26º | Carducci Leandro | Focus | 166 |
| 27º | Blotta Renzo | Corolla | 176.5 |
| 28º | García Antonino | Corolla | 179 |
| 29º | Pernía Tiago | Civic | 179.5 |
| 30º | Ciaurro Miguel | Corolla | 181 |
| 31º | Marques Facundo | Focus | 182 |
| 32º | Canela Juan Ignacio | 408 | 184 |
| 33º | De Brabandere Agustín | Focus | 187.5 |
| 34º | Cohen Matías | Focus | 188 |
| 35º | Pozner Thomas | Tipo | 189 |
| 36º | Pernía Mariano | C-Elysée | 190 |
| 37º | Garbiglia Cristian | C-Elysée | 191 |
| 38º | Luna Roberto | C-Elysée | 195 |
| 39º | Tedeschi Lucas | Focus | 198 |
| 40º | Riva Franco | Focus | 206 |
| 41º | Pipkin Juan | Corolla | 207 |
| 42º | Noceti Diego | Focus | 208 |
| 43º | Geymonat Mauricio | C-Elysée | 209 |
| 44º | Percaz Adrian | Focus | 211 |















