LA POLE EN MANOS DE GASTÓN IANSA
Por primera vez desde que compite en la clase mayor, el joven emocionado Gastón Iansa se quedó con una pole más que valiosa en la última fecha de la temporada en Rosario. El de San Vicente puso al Ford arriba de todo dejando en la segunda colocación a Mauricio Lambiris, en tanto que Jonatan Castellano fue tercero.
No fue una clasificación sencilla para los contendientes a la copa que no se llaman Jonatan Castellano, ya que quedaron bastante relegados y deberán luchar en las series para largar más adelante de lo que clasificaron. El mejor posicionado aunque igualmente lejos es Jerónimo Teti, que terminó en el puesto 26, en tanto que Javier Merlo, el mejor entre los que ya ganaron, fue 31ro y Leonel Pernía cayó a la ubicación 35.
Posterior a la clasificación, fue excluido por no respetar régimen de parque cerrado el tandilense Leonel Pernia, lo cual lo obligará a largar desde la última posición en la primera serie que abrirá la última jornada de actividad desde las 09:30 horas. Jonatan Castellano partirá desde la primera posición en la tercera serie; Javier Merlo largará desde la 11º posición en la primera serie, mientras que Jerónimo Teti largará en la segunda serie, desde el noveno lugar.
CLASIFICACIÓN
| 1 | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 1:44.738 | |
| 2 | MAURICIO LAMBIRIS | TOYOTA COROLLA | 0.239 | |
| 3 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | 0.334 | |
| 4 | ALFONSO DOMENECH | FORD FOCUS | 0.393 | |
| 5 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 0.434 | |
| 6 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 0.510 | |
| 7 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 0.648 | |
| 8 | JUAN BAUTISTA DE BENEDICT | TOYOTA COROLLA | 0.682 | |
| 9 | AYRTON CHORNE | PEUGEOT 408 | 0.847 | |
| 10 | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 0.958 | |
| 11 | RICARDO RISATTI | TOYOTA COROLLA | 0.964 | |
| 12 | CARLOS OKULOVICH | CHEVROLET CRUZE | 0.983 | |
| 13 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 1.007 | |
| 14 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | 1.038 | |
| 15 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 1.039 | |
| 16 | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | 1.053 | |
| 17 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 1.054 | |
| 18 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 1.109 | |
| 19 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | 1.142 | |
| 20 | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | 1.149 | |
| 21 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | 1.163 | |
| 22 | FEDERICO IRIBARNE | TOYOTA COROLLA | 1.164 | |
| 23 | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 1.192 | |
| 24 | JOSE MANUEL URCERA | FORD FOCUS | 1.237 | |
| 25 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 1.264 | |
| 26 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 1.277 | |
| 27 | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | 1.303 | |
| 28 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | 1.318 | |
| 29 | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | 1.324 | |
| 30 | JUAN JOSE GARRIZ | C-ELYSEE | 1.397 | |
| 31 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 1.428 | |
| 32 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 1.495 | |
| 33 | LEONEL SOTRO | VW VENTO | 1.552 | |
| 34 | MARTIN CHIALVO | TOYOTA COROLLA | 1.554 | |
| 35 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 1.633 | |
| 36 | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | 1.825 | |
| 37 | ROBERTO LUNA | TOYOTA COROLLA | 1.928 | |
| 38 | LUCAS BAGNERA | TOYOTA COROLLA | 2.030 | |
| 39 | DIEGO NOCETI | FORD FOCUS | 2.221 | |
| 40 | GREGORIO CONTA | FORD FOCUS | 2.458 | |
| 41 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 2.465 | |
| 42 | IANINA ZANAZZI | TOYOTA COROLLA | 4.580 | |
| 43 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 6.003 |















