
Gastón Iansa ganó con amplio dominio
El piloto de San Vicente (Buenos Aires), Gastón Iansa se llevó el triunfo con el Toyota Corolla, en la final de TN Clase 3.
Con un andar eficiente de su Toyota Corolla, Gastón Iansa repitió la victoria en la temporada de la Clase 3 de Turismo Nacional, al ganar en la sexta fecha disputada en el autódromo «Juan Manuel Fangio» de Rosario, en donde lideró las 19 vueltas que demandó la prueba, y cruzando la meta con casi seis segundos de ventaja sobre el bicampeón José Manuel Urcera, a bordo de su Peugeot 408.
El rionegrino mantuvo una dura porfía con Leonel Pernía, por la segunda posición, hasta que el Ford Focus del tandilense presentó una merma que lo relegó al noveno puesto de la carrera. El podio lo completó Julián Santero; el mendocino condujo su Toyota sin involucrarse en roces y así volvió a sumar en los primeros lugares para tomar ventaja en el campeonato que lidera, girando en tándem con Facundo Chapur, que finalizó cuarto.
La carrera tuvo dos fuertes incidentes: el primero en la largada, cuando el auto de Antonino García se desestabilizó y se apoyó en el de Fabián Yannantuoni, que se despistó y provocó su abandono; por ello García fue responsabilizado de una maniobra peligrosa y fue excluido.
La siguiente ocurrió también en el comienzo, cuando los autos de Leonel Larrauri, Alfonso Domenech y Damián Markel quedaron enganchados en el sector del mixto rosarino, y obstaculizaron la pista, provocando la neutralización de la competencia para retirar las unidades.
Al cabo de la fecha, Santero sigue acumulando puntos y kilos de lastre hándicap, contando con 243 unidades y 80 kilos que deberá cargar en la siguiente carrera; su escolta es Merlo, a 63 unidades, y luego se ubica Chapur a 75.
El 17, 18 y 19 de septiembre se desarrollará la novena fecha del calendario, la cual está prevista en el autódromo de La Rioja, que durante esta semana recibirá una última inspección de la CDA del ACA para evaluar los trabajos que fueron requeridos.
CLASIFICADOR FINAL
1 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 37:31.018 | |
2 | 1 | JOSE M. URCERA | PEUGEOT 408 | +5.866 | |
3 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | +8.382 | |
4 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | +9.710 | |
5 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | +24.371 | |
6 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | +25.677 | |
7 | 81 | LUCAS CARABAJAL | VW VENTO | +29.525 | |
8 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | +32.203 | |
9 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | +32.492 | |
10 | 13 | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | +33.034 | |
11 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | +33.995 | |
12 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | +34.401 | |
13 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | +38.864 | |
14 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | +39.706 | |
15 | 109 | LUCAS VICINO | CHEVROLET CRUZE | +41.263 | |
16 | 21 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | +53.208 | |
17 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | +1:11.110 | |
18 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | +1:11.186 | |
19 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | +1:14.525 | |
20 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | A-1 Vuelta | |
21 | 4 | MATIAS MU | FORD FOCUS | A-3 Vueltas | |
22 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | A-5 Vueltas | |
14 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | A-10 Vueltas | ||
41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | A-12 Vueltas | ||
111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | A-14 Vueltas | ||
55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | A-15 Vueltas | ||
56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | A-15 Vueltas | ||
7 | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | |||
8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | |||
44 | MARIANO WERNER | VW VENTO | |||
110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO |
