
Gassmann de local fue demoledor
El entrerriano Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) se adjudicó la 2ª fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se corrió en el autódromo de Paraná,capital entrerriana ante una importante cantidad de espectadores. El piloto de la Scuderia JT coronó un fin de semana soñado ante su gente, al quedarse con todos los puntos en juego y dominar a voluntad la Final, sin dejarle a sus rivales la posibilidad de discutirle el triunfo.
Gassmann, oriundo de Crespo, distante unos 42 kilómetros de la capital provincial, sacó ventajas desde la largada –Andrés Jakos (Toyota Corolla) no movió bien- y llegó a tener 7 segundos de ventaja, algo muy inusual en el TN. Luego administró esa diferencia y terminó ganando por 3s164 sobre Javier Merlo (Toyota Corolla).
El podio que se le escapó a Germán Todino (Toyota Corolla) en la última vuelta y que le impidió al “Gaucho” de Rivera concretar un gran regreso al TN (finalmente culminó 18º), quedó en manos de Jorge Barrio (Chevrolet Cruze). El pinamarense consumó un espectacular domingo de recuperación, ya que la exclusión por técnica (altura) de ayer lo obligó a largar 14º y último en la serie (llegó 4º). En la Final, partió 11º y concluyó 3º.
Andrés Jakos (Toyota Corolla) había llegado 3º en la pista, pero fue recargado por un toque a Alfonso Domenech (Ford Focus) y cayó a la 5ª posición, detrás del pergaminense (el mejor representante del «Óvalo) y por delante de Leonel Pernía (Ford Focus). El «Tanito» arribó 6º tras largar 3º y asumió el liderazgo en el torneo, con un 1 punto de ventaja sobre Jakos.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 30 y 31 de marzo, en el autódromo de Concordia, provincia de Entre Ríos.
CLASIFICADOR FINAL C3
1º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 32;33.176 |
2º | MERLO CARLOS JAVIER | COROLLA | 3.164 |
3º | BARRIO JORGE | CRUZE | 9.667 |
4º | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 10.464 |
5º | JAKOS ANDRES | COROLLA | 10.465 |
6º | PERNIA LEONEL | FOCUS | 10.578 |
7º | TETI JERONIMO | CRUZE | 13.488 |
8º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 16.480 |
9º | GOMEZ SEBASTIAN | COROLLA | 17.088 |
10º | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 17.461 |
11º | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 17.756 |
12º | IANSA GASTON | FOCUS | 17.898 |
13º | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 18.840 |
14º | MUÑOZ MARCHESI MATIAS | FOCUS | 19.141 |
15º | PERNIA MARIANO | COROLLA | 20.390 |
16º | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 24.802 |
17º | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 25.199 |
18º | TODINO GERMAN | COROLLA | 29.782 |
19º | VICINO LUCAS | COROLLA | 30.689 |
20º | GARCIA ANTONINO | COROLLA | 33.561 |
21º | BLOTTA RENZO | COROLLA | 34.262 |
22º | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 41.276 |
23º | PERNIA TIAGO | FOCUS | 43.990 |
24º | CANELA JUAN IGNACIO | CRUZE | 57.139 |
25º | MARQUES FACUNDO | FOCUS | 1;02.569 |
26º | TEDESCHI LUCAS | FOCUS | 1 VTA |
27º | MALLO MANUEL | CRUZE | 4 VTAS |
28º | PIPKIN JUAN | CRUZE | 8 VTAS |
29º | GARBIGLIA CRISTIAN | C-ELYSEE | 9 VTAS |
30º | NOCETI DIEGO | FOCUS | 9 VTAS |
31º | SCHENONE MAURO | CRUZE | 12 VTAS |
32º | CRAVERO MATIAS | COROLLA | 14 VTAS |
33º | SIGNORELLI MATIAS | FOCUS | 15 VTAS |
34º | GEYMONAT MAURICIO | C-ELYSEE | 15 VTAS |
35º | CIAURRO MIGUEL | COROLLA | 15 VTAS |
36º | RIVA FRANCO | FOCUS | 15 VTAS |
37º | COHEN MATIAS | FOCUS | 17 VTAS |
38º | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 18 VTAS |
39º | LUNA ROBERTO | 408 | 19 VTAS |
