
La pole fue de Santero
Werner había marcado el mejor registro de la tarde, pero se excedió en los límites de la pista y le quitaron el tiempo. Así Santero se quedó con su 3ra pole consecutiva.

El el Autódromo Ciudad de Paraná, escenario de la tercera fecha del Turismo Nacional, Ricardo Risatti (Honda Civic) lideró el primer grupo de la Clase 3 con un tiempo de 1m33s349, aunque no pudo llegar al final de la tanda y dejó la preocupación para el equipo Chetta.
Entre los protagonistas del segundo grupo, Julián Santero (Toyota Corolla) fue el que quedó como referencia al caer la bandera a cuadros, con un registro de 1m33s021, mejorando lo hecho por Risatti. Gran labor realizó también Matías Muñoz Marchessi (Ford Focus) y Carlos Javier Merlo (Corolla), que se ubicaron 2do y 3ro.

Mariano Werner (Citroen C4) con un solo parcial se puso arriba en el tercer grupo con el mejor registro de la tarde, pero luego le quitaron el tiempo por haber se ido ancho en la chicana y tocar uno de los conos que marcan el límite de la pista. El entrerriano volvió a intentar, en los últimos segundos, pero no le alcanzó para mejorar el puesto 22°.

CLASIFICACIÓN
1 | 68 | SANTERO | COROLLA | 1.33.021 | |||||||
2 | 4 | MUÑOZ MARCHESI | FOCUS | +160 | |||||||
3 | 114 | FRANETOVICH | FOCUS | +161 | |||||||
4 | 63 | MERLO | COROLLA | +170 | |||||||
5 | 8 | DOMENECH | COROLLA | +309 | |||||||
6 | 12 | PERNIA L | FOCUS | +314 | |||||||
7 | 14 | PEZZINI | COROLLA | +326 | |||||||
8 | 100 | RISATTI | CIVIC | +330 | |||||||
9 | 1 | URCERA | NEW CIVIC | +407 | |||||||
10 | 9 | CARDUCCI | FOCUS | +457 | |||||||
11 | 3 | CHAPUR | FOCUS | +498 | |||||||
12 | 118 | GARCIA | FOCUS | +499 | |||||||
13 | 137 | GARRIZ | C4 LOUNGE | +547 | |||||||
14 | 69 | CHIALVO | FOCUS | +627 | |||||||
15 | 16 | CASTELLANO | CRUZE | +628 | |||||||
16 | 11 | TETI | CRUZE | +738 | |||||||
17 | 111 | GASSMANN | CRUZE | +787 | |||||||
18 | 110 | YANNANTUONI | TIPO | +823 | |||||||
19 | 82 | LAMBIRIS | VENTO | +866 | |||||||
20 | 7 | LARRAURI | CIVIC | +866 | |||||||
21 | 22 | MALLO S | CRUZE | +866 | |||||||
22 | 44 | WERNER | C4 LOUNGE | +939 | |||||||
23 | 57 | PASTORI | CRUZE | +967 | |||||||
24 | 21 | CONTA | FOCUS | +971 | |||||||
25 | 109 | VICINO | TIPO | +975 | |||||||
26 | 50 | MARKEL | FOCUS | +1.041 | |||||||
27 | 116 | APUD | CRUZE | +1.063 | |||||||
28 | 66 | PERCAZ | FOCUS | +1.093 | |||||||
29 | 197 | QUIJADA | COROLLA | +1.098 | |||||||
30 | 155 | IANSA | COROLLA | +1.238 | |||||||
31 | 40 | GOMEZ | CRUZE | +1.837 | |||||||
32 | 34 | COHEN | FOCUS | +1.864 | |||||||
33 | 33 | MENVIELLE | CRUZE | +1.938 | |||||||
34 | 38 | ROSSOTTI | VENTO | +2.079 | |||||||
35 | 95 | OTERO | SENTRA | +2.291 | |||||||
36 | 41 | SCHENONE | CRUZE | +4.127 | |||||||
37 | 56 | TODINO | COROLLA | +8.601 | |||||||
38 | 13 | PERNIA M | VENTO | +16.367 |
