
Iansa ganó en la pista, pero fue recargado y triunfó Gassmann
El piloto de Ford doblegó en la última curva de la entretenida Final de la Clase 3 en Toay al representante de Chevrolet, pero los comisarios lo penalizaron por una maniobra previa, también ocurrida en el último giro.
La emocionante Final de la 10ª fecha de la Clase 3 tuvo un desenlace acorde a lo que fue la carrera, con un sobrepaso de Gastón Iansa (Ford Focus) a Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) en la última curva que le valió la victoria al “Misil”.
Sin embargo, dos horas después de que concluyera la competencia, los comisarios deportivos recargaron al piloto del GC Competición y el triunfo quedó en poder del entrerriano.
En la lucha por el campeonato, Leonel Pernía (Ford Focus) fue el gran ganador en Toay. El “Tanito”, que estaba 4º y levantó para llegar en el 6º puesto por 6ª vez en las 9 Finales del año, saltó a la punta del campeonato, que comparte con Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze). El loberense, que estaba 7º cuando una falla en el cable captor lo retrasó al 12º lugar, culminó 10º.
Así, el GC Competición volvió a lograr el “2-3-4”, como había sucedido en Concepción del Uruguay (7ª fecha), con Iansa, Facundo Chapur (Ford Focus) y Juan Bautista De Benedictis (Ford Focus) repitiendo el 2º, 3º y 4º puesto, respectivamente.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre, en el autódromo de El Calafate, provincia de Santa Cruz.

CLASIFICADOR FINAL
1º | GASSMANN | Chevrolet Cruze | 31;50.871 |
2º | IANSA | Ford Focus | 128 |
3º | CHAPUR | Ford Focus | 753 |
4º | DE BENEDICTIS | Ford Focus | 7.774 |
5º | SANTERO | Toyota Corolla | 8.005 |
6º | PERNIA L. | Ford Focus | 8.044 |
7º | M. MARCHESI | Ford Focus | 8.182 |
8º | DOMENECH | Fiat Tipo | 8.458 |
9º | MALLO S. | Chevrolet Cruze | 8.720 |
10º | TETI | Chevrolet Cruze | 9.351 |
11º | VICINO | Toyota Corolla | 9.786 |
12º | LARRAURI | Peugeot 408 | 10.012 |
13º | CIAURRO | Toyota Corolla | 19.327 |
14º | GARCIA | Toyota Corolla | 19.593 |
15º | NOCETI | Ford Focus | 19.911 |
16º | CARDUCCI | Ford Focus | 21.048 |
17º | POZNER | Toyota Corolla | 21.944 |
18º | COHEN | Ford Focus | 21.962 |
19º | JAKOS | Toyota Corolla | 23.794 |
20º | TEDESCHI | Ford Focus | 32.359 |
21º | SIGNORELLI | Toyota Corolla | 33.287 |
22º | ZANAZZI | Ford Focus | 1;00.647 |
23º | CASTELLANO | Chevrolet Cruze | 1;01.215 |
24º | HERRERA | Ford Focus | 1 vta |
25º | GARBIGLIA | Citroën C-Elysée | 1 vta |
26º | MENVIELLE | Chevrolet Cruze | 1 vta |
27º | FRANETOVICH | Ford Focus | 3 vtas |
28º | GOMEZ | Chevrolet Cruze | 3 vtas |
29º | URCERA | Ford Focus | 5 vtas |
30º | LORIO | VW Vento | 5 vtas |
31º | SALVI | Ford Focus | 7 vtas |
32º | ABDALA | Ford Focus | 11 vtas |
33º | BARRIO | Toyota Corolla | 12 vtas |
34º | PEZZINI | Toyota Corolla | 18 vtas |
35º | MALLO | Chevrolet Cruze | 20 vtas |
36º | ROSSOTTI | VW Vento | 21 vtas |
37º | SCHENONE | Chevrolet Cruze | 21 vtas |
38º | LUNA | Chevrolet Cruze | 22 vtas |
