
Pernía logró la victoria en el Cabalén
El piloto de Ford se adjudicó la 1ª fecha de la división mayor del Turismo Nacional, realizada en Alta Gracia.
Leonel Pernía tuvo un estreno ideal del Ford Focus del equipo MG-C Pergamino al adjudicarse la Final de la 1ª fecha de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se llevó a cabo en el autódromo de Alta Gracia. El Tanito sumó así su 20ª victoria en la división mayor del TN.

Andrés Jakos (Toyota Corolla) superó a su compañero Mariano Werner (Toyota Corolla), que largó desde la «pole position» en los primeros metros y enseguida el entrerriano también perdió la posición con Pernía. El “Tanito” doblegó a “Andy” en la chicana con una ajustada maniobra y antes de cerrar la 1ª vuelta ya era el líder. El bicampeón duró poco en carrera, ya que debió desertar en la 5ª vuelta por problemas con el conector de una manguera de aceite.
A partir de allí, la pelea por la victoria se circunscribió a Pernía y Jakos, aunque el piloto del Dole Racing nunca tuvo una posibilidad clara de intentar el sobrepaso.
Para Andrés Jakos el 2º puesto en Alta Gracia resultó su 1º podio en la Clase 3 del Turismo Nacional.
Jonatan Castellano (Chevrolet Cruze), que largó 7º, avanzó y en la 5ª vuelta, ya estaba 3º, aunque a 4s5 del líder Leonel Pernía. En tándem con José Manuel Urcera (Ford Focus), el campeón recortó la diferencia con el Tanito y Jakos hasta terminar casi a la cola del Toyota, pero sin posibilidades de pelear por la 2ª posición. En cambio, tuvo que defenderse del insistente ataque de Manu. Resistió y así pudo estrenar el “1” con un podio.
La próxima fecha del Turismo Nacional será del 10 al 12 de marzo en el Autódromo “José Muñiz” de Río Gallegos, donde la categoría se presentó por última vez el 12 de abril de 2015.

CLASIFICADOR FINAL CLASE 3
1º | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | 34:17.085 |
2º | ANDRES JAKOS | TOYOTA COROLLA | +0.656 |
3º | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | +0.918 |
4º | JUAN MANUEL URCERA | FORD FOCUS | +1.389 |
5º | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | +9.960 |
6º | JOEL GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | +10.658 |
7º | LUCAS VICINO | TOYOTA COROLLA | +12.111 |
8º | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | +16.709 |
9º | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | +17.112 |
10º | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | +21.687 |
11º | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | +23.138 |
12º | ANTONINO GARCIA | TOYOTA COROLLA | +23.908 |
13º | RICARDO RISATTI | FORD FOCUS | +24.198 |
14º | NAZARENO BEGUIRISTAIN | HONDA CIVIC | +31.577 |
15º | SEBASTIAN GOMEZ | CHEVROLET CRUZE | +31.978 |
16º | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | +32.720 |
17º | NICOLAS MONTANARI | CHEVROLET CRUZE | +38.497 |
18º | JUAN B. DE BENEDICTIS | FORD FOCUS | +39.426 |
19º | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | +46.983 |
20º | LEONEL LARRAURI | PEUGEOT 408 | +49.374 |
21º | JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | +49.743 |
22º | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | +49.999 |
23º | LUCIANO VENTRICELLI | FORD FOCUS | +57.512 |
24º | GERONIMO NUÑEZ | TOYOTA COROLLA | +57.813 |
25º | MAURICIO GEYMONAT | TOYOTA COROLLA | +58.306 |
26º | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | +1:30.637 |
27º | MIGUEL CIAURRO | FORD FOCUS | +1:32.503 |
28º | MATIAS CRAVERO | FORD FOCUS | +1:37.069 |
29º | IANINA ZANAZZI | HONDA CIVIC | A-1 Vuelta |
30º | ROBERTO LUNA | CHEVROLET CRUZE | 6 Vueltas |
31º | GASTON IANSA | FORD FOCUS | 7 Vueltas |
32º | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 10 Vueltas |
33º | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 12 Vueltas |
34º | LUCAS TEDESCHI | FORD FOCUS | 13 Vueltas |
35º | SANTIAGO MALLO | CHEVROLET CRUZE | 13 Vueltas |
36º | MARIANO WERNER | TOYOTA COROLLA | 16 Vueltas |
37º | FACUNDO BUSTOS | TOYOTA COROLLA | 17 Vueltas |
38º | MARIANO PERNIA | FIAT TIPO | 17 Vueltas |
