
Barrio en la C3, Coltrinari en la clase C2
CLASE 3 – Barrio volvió a festejar
El piloto de Chevrolet se impuso de punta a punta y logró su 2º triunfo en la división mayor,repitiendo el que había conseguido el año pasado en el mismo circuito entrerriano. Julián Santero (Toyota), nuevo líder del campeonato, y Joel Gassmann (Chevrolet) escoltaron al pinamarense.
Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) se adjudicó la 3ª fecha del 43º Campeonato Argentino de la Clase 3 del Turismo Nacional, que se corrió en el autódromo de Concordia.
El representante de Pinamar se impuso de punta a punta en una Final que, a diferencia de lo que sucedió en la entrecortada competencia de la Clase 2, no tuvo intervención del auto de seguridad. El triunfo de Barrio no corrió riesgos en ningún momento, ni siquiera cuando Julián Santero (Toyota Corolla), que largó 5º, se puso 2º luego de doblegar a Joel Gassmann (Chevrolet Cruze) en la 11ª vuelta. Es que para ese entonces “Jorgito” ya tenía 2s3 de ventaja y un auto con 18 kilos menos de lastre que el mendocino (21 contra 39).
Julián Santero (Toyota Corolla) se convirtió en el nuevo líder del campeonato gracias a un gran comienzo de temporada, aunque todavía sin la victoria: fue 3º en Paraná, 4º en el “Oscar Cabalén” y ahora 2º en Concordia.
Joel Gassmann completó el “1-3” de los Chevrolet Cruze y obtuvo su 8º podio en la Clase 3. Thiago Martínez (Toyota Corolla) cosechó su primer gran resultado en la Clase 3 al terminar 4º luego de largar desde la 12ª posición. El bicampeón de la división menor del TN capturó el 4º puesto al aprovechar el retraso a 3 giros del final de Jerónimo Teti (Chevrolet Cruze), que finalmente cruzó la meta en el 19º lugar.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo el 26 y 27 de abril, en el Circuito Internacional “San Juan-Villicum”, provincia de San Juan.
CLASIFICADOR FINAL
1º | BARRIO, JORGE | CRUZE | 33;58.193 |
2º | SANTERO, JULIAN | COROLLA | 1.581 |
3º | GASSMANN, JOEL | CRUZE | 7.406 |
4º | MARTINEZ, THIAGO | COROLLA | 9.246 |
5º | URCERA, JOSE MANUEL | FOCUS | 12.337 |
6º | MUNOZ M., MATIAS | FOCUS | 15.747 |
7º | CASTELLANO, JONATAN | CRUZE | 16.473 |
8º | MALLO, SANTIAGO | CRUZE | 17.571 |
9º | DOMENECH, ALFONSO | VIRTUS | 17.571 |
10º | YANNANTUONI, FABIAN | FOCUS | 19.215 |
11º | LUGON, RODRIGO | VIRTUS | 20.231 |
12º | MALLO, MANUEL | CRUZE | 22.072 |
13º | RISATTI, RICARDO | COROLLA | 23.493 |
14º | MAURELLI, JONAS | CIVIC | 24.696 |
15º | OKULOVICH, CARLOS | VENTO | 24.835 |
16º | SEFCHEK, BLAS | VENTO | 27.413 |
17º | VICINO, LUCAS | COROLLA | 29.782 |
18º | DE BRABANDERE, AGUSTIN | FOCUS | 34.307 |
19º | TETI, JERONIMO | CRUZE | 35.766 |
20º | CIAURRO, MIGUEL | COROLLA | 46.628 |
21º | GOMEZ, SEBASTIAN | CRUZE | 47.007 |
22º | VALLE, MARIO | FOCUS | 47.951 |
23º | BAGNERA, LUCAS | COROLLA | 1;02.988 |
24º | CHAPUR, FACUNDO | C-ELYSEE | 2;27.378 |
25º | CARDUCCI, LEANDRO | FOCUS | 9 VTAS |
26º | TEDESCHI, LUCAS | FOCUS | 10 VTAS |
27º | FRANETOVICH, EVER | COROLLA | 10 VTAS |
28º | PERCAZ, ADRIAN | FOCUS | 11 VTAS |
29º | IANSA, GASTON | FOCUS | 12 VTAS |
30º | MARQUES, FACUNDO | FOCUS | 12 VTAS |
31º | COHEN, MATIAS | FOCUS | 12 VTAS |
32º | CIANTINI, DIEGO | FOCUS | 13 VTAS |
33º | QUEVEDO, BRAIAN | COROLLA | 16 VTAS |
34º | PIPKIN, JUAN | CRUZE | 16 VTAS |
35º | CANELA, JUAN IGNACIO | COROLLA | 17 VTAS |
CAMPEONATO 2025
1º | Santero Julián | Corolla | 88 |
2º | Urcera José Manuel | Focus | 7 |
3º | Barrio Jorge | Cruze | 12 |
4º | Domenech Alfonso | Virtus | 15 |
5º | Muñoz Marchesi Matías | Focus | 21 |
6º | Chapur Facundo | C-Elysee | 22 |
7º | Risatti Ricardo | Corolla | 23 |
8º | Gassmann Joel | Cruze | 29 |
9º | Mallo Manuel | Cruze | 32 |
10º | Lugón Rodrigo | Virtus | 39 |
11º | Teti Jerónimo | Cruze | 41 |
12º | Castellano Jonatan | Cruze | 52 |
13º | Martínez Thiago | Corolla | 53 |
14º | Okulovich Carlos | Vento | 55 |
15º | Vicino Lucas | Corolla | 60 |
16º | Montanari Nicolás | Civic | 60 |
17º | Quevedo Braian | Corolla | 60 |
18º | Yannantuoni Fabián | Focus | 61 |
19º | Larrauri Leonel | Civic | 64 |
20º | Werner Mariano | Focus | 67 |
21º | Mallo Santiago | Cruze | 70 |
22º | Pipkin Juan | Cruze | 73 |
23º | Tedeschi Lucas | Focus | 73 |
24º | Signorelli Matías | Corolla | 75 |
25º | Carducci Leandro | Focus | 77 |
26º | Ciantini Diego | Focus | 78 |
27º | Maurelli Jonás | Civic | 79 |
28º | Canela Juan Ignacio | Corolla | 80 |
29º | de Brabandere Agustín | Focus | 80 |
30º | Cohen Matías | Focus | 81 |
31º | Gómez Sebastián | Cruze | 82 |
32º | Percaz Adrian | Focus | 82 |
33º | Iansa Gastón | Focus | 82 |
34º | Valle Mario | Focus | 83 |
35º | Bastidas Exequiel | Cruze | 84 |
36º | Bagnera Lucas | Corolla | 85 |
37º | Franetovich Ever | Corolla | 85 |
38º | Ciaurro Miguel | Corolla | 87 |
39º | Marques Facundo | Focus | 87 |
CLASE 2 – Coltrinari y otra final
Con el Peugeot 208 del Saturni Racing, el salteño sumó su 2ª victoria consecutiva en el circuito entrerriano, donde se llevó a cabo la 3ª fecha de la división menor del TN. Bestani (Etios) y Beitía (Yaris) completaron el podio.

Contundente victoria de Francisco Coltrinari (Peugeot 208), el piloto del Saturni Racing consiguió su 3ª victoria en la categoría (la otra había sido en Trelew 2024) tras imponerse de punta a punta en una Final muy cortada debido a los 3 ingresos del auto de seguridad, lo que derivó en que sólo 9 de las 15 vueltas fueron a velocidad lanzada. El salteño se mostró sólido en cada reanudación para neutralizar a Maximiliano Bestani (Toyota Etios) y cruzó la meta con una ventaja de 1s319 sobre el tucumano.
Maximiliano Bestani (Toyota Etios) volvió al podio luego de 9 fechas, ya que su anterior ascenso al estrado había sido en ocasión de su victoria del 12 de mayo de 2024 en Termas de Río Hondo, con el VW Gol Trend.
En cambio, para Iñaki Beitía, que terminó 3º con el Toyota Yaris del GR Competición, resultó la 1ª vez que descorcha champaña.En una Final que no tuvo cambios de posiciones en los 4 primeros puestos, Bautista Damiani (Toyota Yaris) se llevó el 4º lugar y con ello la punta del campeonato en soledad.
CLASIFICADOR FINAL C2
1º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 36;14.278 |
2º | BESTANI, MAXIMILIANO | ETIOS | 1.319 |
3º | BEITIA, INAKI | YARIS | 2.274 |
4º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 6.995 |
5º | POSCO, NICOLAS | FIESTA | 7.312 |
6º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 10.023 |
7º | MARKEL, DAMIAN | FIESTA | 10.529 |
8º | CANO, RAMIRO | YARIS | 11.444 |
9º | KREITZ, JUAN EDUARDO | 208 | 11.961 |
10º | ROTONDO, FACUNDO | YARIS | 13.629 |
11º | CASAIS, DIEGO | 208 | 13.981 |
12º | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 14.248 |
13º | BALERINI, SANTINO | 208 | 14.636 |
14º | VAIRA, CRISTIAN | GOL | 14.918 |
15º | FERNANDEZ, MARCOS | MARCH | 15.138 |
16º | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 15.402 |
17º | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 15.721 |
18º | PEREZ, SEBASTIAN | ONIX | 18.869 |
19º | VERONESI, MARCO | YARIS | 20.460 |
20º | CALDERON, ANDRES | 208 | 21.827 |
21º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 21.934 |
22º | CALO, FRANCISCO | FIESTA | 22.308 |
23º | MARTINEZ, ALEJANDRO | FIESTA | 22.560 |
24º | CRAVERO, ALEJO | ETIOS | 23.789 |
25º | PASTORI, JUAN PABLO | ONIX | 23.789 |
26º | REINOSO, BRAIAN | YARIS | 25.055 |
27º | FERNANDEZ, AARON | MARCH | 25.912 |
28º | SERANTES, SEBASTIAN | 208 | 27.557 |
29º | FARINA, DIEGO | GOL | 45.407 |
30º | GRIPPO, PEDRO | YARIS | 1 VTA |
31º | KIRSTEIN, DAMIAN | 208 | 2 VTAS |
32º | VAIRA, SANTIAGO | ETIOS | 4 VTAS |
33º | PACE, BRUNO | ETIOS | 4 VTAS |
34º | FERNANDEZ, GABRIEL | ETIOS | 5 VTAS |
35º | RICCIOTTI, JOAQUIN | ETIOS | 9 VTAS |
36º | MARTINEZ MINETTI, GAST | ETIOS | 9 VTAS |
37º | MURA, MARTIN | MARCH | 10 VTAS |
38º | EVOLO, HORACIO | ETIOS | 10 VTAS |
39º | ARRATE, JOSE LUIS | AUDI A1 | 13 VTAS |
40º | BLOTTA, RENZO | ETIOS | 13 VTAS |
41º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 14 VTAS |
42º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 15 VTAS |
43º | CHAS, MATIAS | 208 | 15 VTAS |
Apercibidos: Eluchans, por maniobra peligrosa a Robledo, y Blotta, por toque a Arrate. Recargo: 5s0 para Vaira por cortar la chicana. Recargado: Pastori, por toque a Cravero. No largaron: Franco Angaramo (Toyota Etios) y Christian Bodrato Mionetto (Peugeot 208).
CAMPEONATO 2025
1º | Damiani Bautista | Yaris | 87 |
2º | Cafaro Joaquín | Etios | 21 |
3º | Coltrinari Francisco | 208 | 24 |
4º | Posco Nicolás | Fiesta Kinetic | 30 |
5º | Antolin Gonzalo | 208 | 30 |
6º | Beitia Iñaki | Yaris | 31 |
7º | Balerini Santino | 208 | 32 |
8º | Pastori Juan Pablo | Onix | 36 |
9º | Bestani Maximiliano | Etios | 42 |
10º | Blotta Renzo | Etios | 43 |
11º | Cravero Alejo | Etios | 48 |
12º | Pérez Sebastián | Onix | 49 |
13º | Fernández Marcos | March | 53 |
14º | Luques Federico | Yaris | 53 |
15º | Eluchans Juan Martin | Yaris | 54 |
16º | Rotondo Facundo | Yaris | 54 |
17º | Markel Damián | Fiesta Kinetic | 54 |
18º | Chialvo Martin | Etios | 54 |
19º | Cano Ramiro | Yaris | 58 |
20º | Veronesi Marco | Yaris | 59 |
21º | Casais Diego | 208 | 59 |
22º | Robledo Santiago | Yaris | 63 |
23º | Vaira Cristian | Gol Trend | 64 |
24º | Reinoso Braian | Yaris | 65 |
25º | Grippo Pedro | Yaris | 67 |
26º | Kreitz Juan Eduardo | 208 | 70 |
27º | Evolo Horacio | Etios | 72 |
28º | Chas Matías | 208 | 74 |
29º | Guevara Marcelo | March | 76 |
30º | Procacitto Ignacio | Gol Trend | 79 |
31º | Calderón Andrés | 208 | 80 |
32º | González Luciano | Gol Trend | 80 |
33º | Arrate José Luis | A1 | 82 |
34º | Pace Bruno | Etios | 82 |
35º | Fernández Gabriel | March | 83 |
36º | Damiani Juan Manuel | Yaris | 83 |
37º | Signorelli Gonzalo | Etios | 83 |
38º | Fernández Aarón | March | 84 |
39º | Kirstein Damián | 208 | 85 |
40º | Calo Francisco | Fiesta Kinetic | 86 |
41º | Gorjon Mauro | Etios | 86 |
42º | Angaramo Franco | Etios | 86 |
