
Coltrinari ganó en lluvia entrerriana
El salteño se impuso en la 11ª y anteúltima fecha de la clase 2 con el 208 del Saturni Racing, que hizo el “1-2” con Balerini. Antolín completó un podio 100% del “León”.
Francisco Coltrinari (Peugeot 208) se impuso en la Final correspondiente a la 11ª fecha del campeonato 2024 de la Clase 2 de Turismo Nacional, que se desarrolló en el autódromo de Concordia. El piloto del Saturni Racing consiguió su 2ª victoria en la categoría (ambas esta temporada).
La Final se largó en fila india, bajo un diluvio y con Coltrinari comandando el lote de 46 autos. El salteño se mantuvo siempre al frente en una carrera que se terminó 3 vueltas por tiempo debido a las 3 intervenciones del auto de seguridad por accidentes sin mayores consecuencias. Así, el salteño se convirtió en el 2º piloto que repite victoria en 2024 (había ganado en Trelew) después de Thiago Martínez (Toyota Etios), el ya campeón y 4 veces ganador.
El Premio Coronación del Turismo Nacional se llevará a cabo el 7 y 8 de diciembre, en el autódromo de Trelew, provincia de Chubut.
CLASIFICADOR FINAL
1º | COLTRINARI, FRANCISCO | 208 | 35;45.409 |
2º | BALERINI, SANTINO | 208 | 0.813 |
3º | ANTOLIN, GONZALO | 208 | 1.604 |
4º | PEREZ, SEBASTIAN | ETIOS | 2.364 |
5º | MARTINEZ, THIAGO | ETIOS | 2.621 |
6º | CHIALVO, MARTIN | ETIOS | 3.101 |
7º | CANTELI, LUCAS | ETIOS | 3.951 |
8º | PASTORI, JUAN PABLO | YARIS | 4.908 |
9º | DAMIANI, BAUTISTA | YARIS | 4.909 |
10º | DIANDA, MARCO | FIESTA | 6.036 |
11º | PETRACCHINI, LUCAS | GOL | 7.910 |
12º | CANO, RAMIRO | GOL | 9.306 |
13º | LESTON, MARTIN | 208 | 10.225 |
14º | CLAPIER, MATIAS | MARCH | 10.917 |
15º | LUQUES, FEDERICO | YARIS | 11.385 |
16º | PACE, BRUNO | ETIOS | 12.538 |
17º | REINOSO, BRAIAN | GOL | 13.337 |
18º | ARRATE, JOSE LUIS | 208 | 15.029 |
19º | URQUIZA, EMILIANO | ETIOS | 15.411 |
20º | GUEVARA, MARCELO | MARCH | 16.707 |
21º | AYALA, AGUSTIN | FIESTA | 19.230 |
22º | CALDERON, ANDRES | ETIOS | 22.718 |
23º | MURA, MARTIN | MARCH | 24.033 |
24º | SALA, MARIANO | ETIOS | 41.452 |
25º | GRIPPO, PEDRO | ETIOS | 1 VTA |
26º | ELUCHANS, JUAN MARTIN | YARIS | 2 VTAS |
27º | COSTA SANCHEZ, DANIEL | ETIOS | 2 VTAS |
28º | D AMICO, ANDRES | MARCH | 3 VTAS |
29º | CASAIS, DIEGO | 208 | 5 VTAS |
30º | MARTINEZ, ALEJANDRO | 208 | 5 VTAS |
31º | ROBLEDO, SANTIAGO | YARIS | 5 VTAS |
32º | CHAS, MATIAS | 208 | 6 VTAS |
33º | EVOLO, HORACIO | FIESTA | 7 VTAS |
34º | VAIRA, CRISTIAN | ETIOS | 7 VTAS |
35º | BESTANI, MAXIMILIANO | GOL | 7 VTAS |
36º | CAFARO, JOAQUIN | ETIOS | 7 VTAS |
37º | LEPPHAILLE, JULIAN | 208 | 7 VTAS |
38º | RICCIOTTI, JOAQUIN | GOL | 7 VTAS |
39º | ROTONDO, FACUNDO | ONIX | 10 VTAS |
40º | DONZINO, MAXIMO | FIESTA | 10 VTAS |
41º | BLOTTA, RENZO | FIESTA | 11 VTAS |
42º | BLASIG, MARTIN | ETIOS | 11 VTAS |
43º | BEITIA, INAKI | YARIS | 11 VTAS |
44º | CERRETTI, RENZO | FIESTA | 11 VTAS |
CAMPEONATO
1º | Martínez Thiago | Etios | 357.5 | 40 Kg |
2º | Damiani Bautista | Yaris | 127.5 | 35 Kg |
3º | Pastori Juan Pablo | Yaris | 155 | 30 Kg |
4º | Coltrinari Francisco | 208 | 160.5 | 25 Kg |
5º | Antolin Gonzalo | 208 | 171.5 | 20 Kg |
6º | Cafaro Joaquín | Etios | 176.5 | 15 Kg |
7º | Veronesi Marco | Yaris | 178 | 10 Kg |
8º | Eluchans Juan Martin | Yaris | 184.5 | 5 Kg |
9º | Bestani Maximiliano | Gol Trend | 195.5 | |
10º | Cano Ramiro | Gol Trend | 215.5 | |
11º | Cravero Alejo | 208 | 218.5 | |
12º | Lepphaille Julián | 208 | 220.5 | |
13º | Sala Mariano | Etios | 226 | |
14º | Petracchini Lucas | Gol Trend | 233.5 | |
15º | Ortega Pablo | Gol Trend | 238.5 | |
16º | Balerini Santino | 208 | 250.5 | |
17º | Robledo Santiago | Yaris | 256.5 | |
18º | Pérez Sebastián | Etios | 260.5 | |
19º | Borgiani Alejo | Etios | 263.5 | |
20º | Beitia Iñaki | Yaris | 265.5 | |
21º | Dianda Marco | Fiesta Kinetic | 267 | |
22º | Vaira Cristian | Etios | 269 | |
23º | Fernández Marcos | March | 272.5 | |
24º | Luques Federico | Yaris | 278 | |
25º | Rotondo Facundo | Onix | 298.5 | |
26º | D’Amico Andrés | March | 299.5 | |
27º | Garbiglia Cristian | Fiesta Kinetic | 301 | |
28º | Casais Diego | 208 | 306.5 | |
29º | Reinoso Braian | Gol Trend | 311 | |
30º | Canteli Lucas | Etios | 313.5 | |
31º | Grippo Pedro | Etios | 316.5 | |
32º | Pace Bruno | Etios | 322 | |
33º | Chialvo Martin | Gol Trend | 324.5 | |
34º | Blotta Renzo | Fiesta Kinetic | 336.5 | 25 Kg |
35º | Ricciotti Joaquín | Gol Trend | 338.5 | |
36º | Torrisi Alejandro | March | 341.5 | |
37º | Bastidas Exequiel | Etios | 341.5 | |
38º | Battini Elías | Yaris | 341.5 | |
39º | Scordia Gabriel | Fiesta Kinetic | 342.5 | |
40º | Calderón Andrés | Etios | 346.5 | |
41º | Aramburu Tomas | Fiesta Kinetic | 346.5 | |
42º | Ayala Agustín | Fiesta Kinetic | 346.5 | |
43º | Tillitu Guillermo | Sandero | 347.5 | |
44º | Damiani Juan Manuel | Yaris | 348.5 | |
45º | Chas Matías | 208 | 348.5 | |
46º | Kirstein Damián | 208 | 348.5 | |
47º | Urquiza Emiliano | Etios | 351.5 | |
48º | Blasig Martin | Etios | 351.5 | |
49º | Cangelaro Miguel | Yaris | 351.5 | |
50º | Guevara Marcelo | March | 352.5 | |
51º | Raspanti Federico | 208 | 352 | |
52º | Fernández Aarón | March | 352.5 | |
53º | Signorelli Gonzalo | Etios | 353.5 | |
54º | Bonomo Agustín | DS3 | 354.5 | |
55º | Arrate José Luis | Etios | 354.5 | |
56º | Detienne Javier | 208 | 354.5 | |
57º | Martínez Alejandro | Fiesta Kinetic | 355.5 | |
58º | Abdala Emanuel | Fiesta Kinetic | 355.5 | 25 Kg |
59º | Evolo Horacio | Etios | 356.5 | |
60º | Chico Martin | Yaris | 356 | 25 Kg |
