
Werner y una victoria con incertidumbre
El entrerriano ganó con solvencia en la pista, pero en la Revisión Técnica un error casi lo deja con las manos vacías.
Mariano Werner y el Volkswagen Vento del Alifraco Sport se quedaron con la final de la cuarta fecha de la temporada 2021 de la Clase 3 del Turismo Nacional en el autódromo de Buenos Aires. Ever Franetovich (Focus) y Antonino García (Focus) completaron el podio.
Werner cerró un fin de semana ideal en su estreno con el modelo de la marca alemana y el equipo de la Zona Sur del Gran Buenos Aires. Tras dominar la clasificación sabatina, el entrerriano prevaleció en la serie más veloz de la mañana y en la carrera, no le dio chances a sus rivales.

El oriundo de Paraná capturó la punta ni bien se apagó el semáforo y en los primeros compases de la competencia, se escapó junto a Franetovich. Con oficio y solvencia, el actual campeón del TC consumó su primer éxito del año dentro de la categoría.
Sin embargo, la incertidumbre se apoderó de la escena durante la Revisión Técnica. Los Comisarios de la CDA del ACA constataron que los sellos de los neumáticos del auto que alista la escuadra comandada por Emmanuel Alifraco y Ariel Espósito no se condecían con lo que estaba en los registros oficiales.
Tras varios minutos y con la posibilidad de exclusión sobre la mesa, lo representantes del ente fiscalizador constataron que se habría producido un error en la distribución de las cubiertas por parte de la categoría, ya que las que debía tener el paranaense estaba puestas en el Chevrolet Cruze de Matías Menvielle. Ante esta situación, las autoridades de la prueba determinaron mantener inalterable el resultado.De esta manera, Werner fue confirmado como vencedor.
CLASIFICADOR FINAL
1 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 1:26.541 | |||
2 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | +0.813 | |||
3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | +12.720 | |||
4 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | +13.099 | |||
5 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | +14.127 | |||
6 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | +16.433 | |||
7 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | +16.456 | |||
8 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | +18.944 | |||
9 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | +20.818 | |||
10 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | +21.196 | |||
11 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | +26.464 | |||
12 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | +26.884 | |||
13 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | +27.131 | |||
14 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | +28.872 | |||
15 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | +30.076 | |||
16 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | +31.579 | |||
17 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | +39.482 | |||
18 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | +41.379 | |||
19 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | +51.322 | |||
20 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | +53.550 | |||
21 | 62 | DORIAN MANSILLA | NISSAN SENTRA | +1:14.093 | |||
22 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | +1:31.164 | |||
23 | 13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | A1 Vuelta | |||
24 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 1 Vuelta | |||
25 | 116 | YAMIL APUD | CHEVROLET CRUZE | 2 Vueltas | |||
26 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | 4 Vueltas | |||
27 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 6 Vueltas | |||
28 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | 7 Vueltas | |||
29 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 8 Vueltas | |||
30 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 13 Vueltas | |||
31 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 15 Vueltas | |||
32 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | 19 Vueltas | |||
33 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | 19 Vueltas | |||
34 | 7 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC |
