Santiago Mallo ganó y celebró por 1ª vez en la Clase 3
Tras largar desde la “pole” y caer al 4º lugar en la 1ª vuelta, el cordobés se adjudicó la 6ª fecha de la división mayor y obtuvo su 1ª victoria en la categoría.
Julián Santero (Toyota Corolla), que volvió este fin de semana a la categoría, y Alfonso Domenech (Ford Focus) completaron el podio multimarca en el “Oscar Cabalén”.
La Final en el “Cabalén”, que se extendió por dos vueltas como marca el reglamento porque el último de los 3 ingresos del auto de seguridad se produjo en el anteúltimo giro, consagró a Santiago Mallo como el 112º ganador en la historia de la Clase 3, emulando así a su hermano. Manuel obtuvo su único triunfo en la categoría el 21 de noviembre de 2020 en La Plata. Además, “Santi” es el 3º nuevo ganador de 2024 (los otros son Jorge Barrio y Germán Todino) y el primer cordobés que gana en Alta Gracia desde el 31 de julio de 2011, con Marcelo Bugliotti (Seat León).
Julián Santero concretó un gran regreso al Turismo Nacional, a bordo del mismo Toyota Corolla con el que fue campeón en 2021. El piloto del GR Competición obtuvo su 22º podio en la Clase 3 al terminar 2º, una posición que Alfonso Domenech (Ford Focus) debió devolverle porque la había conseguido al superar al mendocino con ruedas sobre el pasto.
Leonel Pernía (Ford Focus) volvió a sumar fuerte (terminó en el “top 7” en cada una de las 6 Finales de 2024) gracias a su 4º puesto y se escapó un poco más en el campeonato. El campeón llegó al “Cabalén” con 12 puntos de diferencia sobre Jorge Barrio (Chevrolet Cruze) y se fue con una ventaja de 36 unidades sobre el pinamarense, que no vio la bandera a cuadros por 1ª vez en el año.
La próxima fecha del Turismo Nacional se llevará a cabo del 12 al 14 de julio, en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | MALLO SANTIAGO | CRUZE | 42;01.951 |
| 2º | SANTERO JULIAN | COROLLA | 1.267 |
| 3º | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1.729 |
| 4º | PERNIA LEONEL | FOCUS | 2.077 |
| 5º | MALLO MANUEL | CRUZE | 3.180 |
| 6º | VICINO LUCAS | COROLLA | 3.471 |
| 7º | TETI JERONIMO | CRUZE | 3.941 |
| 8º | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 5.081 |
| 9º | CHAPUR FACUNDO | FOCUS | 5.560 |
| 10º | MUNOZ M. MATIAS | FOCUS | 6.685 |
| 11º | GASSMANN JOEL | CRUZE | 6.972 |
| 12º | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 6.973 |
| 13º | IANSA GASTON | FOCUS | 7.236 |
| 14º | TODINO GERMAN | COROLLA | 8.922 |
| 15º | URCERA JOSE MANUEL | FOCUS | 9.897 |
| 16º | FRANETOVICH EVER | FOCUS | 11.055 |
| 17º | PERNIA TIAGO | FOCUS | 11.586 |
| 18º | GOMEZ SEBASTIAN | COROLLA | 11.903 |
| 19º | CANELA JUAN IGNACIO | COROLLA | 12.743 |
| 20º | LUNA ROBERTO | 408 | 12.917 |
| 21º | CRAVERO MATIAS | COROLLA | 1 VTA |
| 22º | GARCIA ANTONINO | COROLLA | 1 VTA |
| 23º | COHEN MATIAS | FOCUS | 4 VTAS |
| 24º | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 5 VTAS |
| 25º | OKULOVICH CARLOS | VENTO | 5 VTAS |
| 26º | SIGNORELLI MATIAS | FOCUS | 5 VTAS |
| 27º | JAKOS ANDRES | COROLLA | 6 VTAS |
| 28º | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 7 VTAS |
| 29º | POZNER THOMAS | TIPO | 9 VTAS |
| 30º | MENVIELLE MATIAS | CRUZE | 11 VTAS |
| 31º | SCHENONE MAURO | CRUZE | 12 VTAS |
| 32º | BARRIO JORGE | CRUZE | 14 VTAS |
| 33º | YANNANTUONI FABIAN | TIPO | 15 VTAS |
| 34º | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 20 VTAS |
| 35º | MARQUES FACUNDO | FOCUS | 20 VTAS |
| 36º | PERNIA MARIANO | COROLLA | 21 VTAS |
| 37º | BLOTTA RENZO | COROLLA | 21 VTAS |
Excluido: Miguel Ciaurro (Toyota Corolla), por maniobra peligrosa a Menvielle.
Apercibidos: Menvielle, por maniobra peligrosa a Canela; Iansa, por toque a Barrio; Yannantuoni, por toque a Barrio, y Signorelli, por toque a Okulovich.
Recargado: Castellano, por toque a Gassmann.
CAMPEONATO
| 1º | Pernía Leonel | Focus | 170 | 45 |
| 2º | Barrio Jorge | Cruze | 36 | 40 |
| 3º | Domenech Alfonso | Focus | 42 | 35 |
| 4º | Jakos Andrés | Corolla | 45 | 30 |
| 5º | Gassmann Joel | Cruze | 60 | 25 |
| 6º | Yannantuoni Fabián | Tipo | 61 | 20 |
| 7º | Teti Jerónimo | Cruze | 62 | 15 |
| 8º | Castellano Jonatan | Cruze | 70 | 10 |
| 9º | Todino Germán | Corolla | 71 | |
| 10º | Chapur Facundo | Focus | 73 | |
| 11º | Iansa Gastón | Focus | 83 | |
| 12º | Muñoz Marchesi Matías | Focus | 93 | |
| 13º | Vicino Lucas | Corolla | 96 | |
| 14º | Merlo Javier | Corolla | 98 | |
| 15º | Urcera José Manuel | Focus | 100 | |
| 16º | Franetovich Ever | Focus | 106 | |
| 17º | Mallo Manuel | Cruze | 108 | |
| 18º | Mallo Santiago | Cruze | 109 | |
| 19º | Larrauri Leonel | Civic | 110 | |
| 20º | Signorelli Matías | Focus | 116 | |
| 21º | Gómez Sebastián | Corolla | 119 | |
| 22º | Cravero Matías | Corolla | 120 | |
| 23º | Okulovich Carlos | Vento | 121 | |
| 24º | Santero Julián | Corolla | 135 | |
| 25º | Carducci Leandro | Focus | 140 | |
| 26º | Blotta Renzo | Corolla | 146 | |
| 27º | Pernía Mariano | Corolla | 147 | |
| 28º | Garbiglia Cristian | C-Elysee | 148 | |
| 29º | Ciaurro Miguel | Corolla | 149 | |
| 30º | Marques Facundo | Focus | 151 |















