
Estreno exitoso de Mariano Werner en la C3
En su debut dentro del equipo Alifraco Sport, Mariano Werner obtuvo la pole position a bordo del Volkswagen Vento que motorizan Luis y Mario Riva, al cronometrar 1m24s610 sobre los 3337,80 metros de extensión del Circuito Nro. 8 del Autódromo Oscar y Juan Gálvez, donde mañana finalizará la cuarta fecha del Campeonato Argentino 2021 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3.
Mariano Werner comenzó dominando la clasificación con la única vuelta que cronometró a bordo del Volkswagen Vento atendido por Alifraco Sport, superando por 0s453 a Antonino García y por 0s742 a Julián Santero, quien había ocupado el segundo lugar en los primeros minutos de la tanda. Leonel Pernia y Javier Merlo completaron los cinco primeros en la salida del Grupo A, en donde Facundo Chapur y Leonel Larrauri se despistaron en la horquilla, en situaciones distintas. Para el equipo Larrauri Racing, la clasificación no fue positiva dado que José Manuel Urcera, dominante en el primer entrenamiento, quedó 11° en su grupo clasificatorio.
Mañana se disputarán tres series previas a la prueba final que cerrará el Cronograma de Actividades. Alifraco Sport ocupó la primera fila de la primera serie con Mariano Werner y Juan Pablo Rossotti; en la segunda cronometrada Ever Franetovich y Alfonso Domenech partirán adelante mientras que en la tercera serie estarán largando en primera fila los pilotos Antonino García y Gastón Iansa.
CLASIFICACIÓN – TN CLASE 3 – BUENOS AIRES
1 | 44 | Mariano WERNER | VW VENTO | 1:24.610 | |
2 | 114 | EVER FRANETOVICH | FORD FOCUS | +0.252 | |
3 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | +0.453 | |
4 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | +0.469 | |
5 | 8 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | +0.508 | |
6 | 155 | GASTON IANSA | TOYOTA COROLLA | +0.513 | |
7 | 197 | MARCOS QUIJADA | TOYOTA COROLLA | +0.561 | |
8 | 121 | NICOLAS POSCO | FORD FOCUS | +0.610 | |
9 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | +0.742 | |
10 | 110 | FABIAN YANNANTUONI | FIAT TIPO | +0.758 | |
11 | 12 | LEONEL PERNIA | FORD FOCUS | +0.772 | |
12 | 100 | RICARDO RISATTI | HONDA CIVIC | +0.820 | |
13 | 111 | JOEL GASSMAN | CHEVROLET CRUZE | +0.891 | |
14 | 69 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | +0.892 | |
15 | 13 | MARIANO PERNIA | HONDA CIVIC | +0.903 | |
16 | 50 | DAMIAN MARKEL | FORD FOCUS | +0.921 | |
17 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | +1.002 | |
18 | 57 | JUAN P. PASTORI | CHEVROLET CRUZE | +1.062 | |
19 | 9 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | +1.081 | |
20 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | +1.109 | |
21 | 62 | DORIAN MANSILLA | NISSAN SENTRA | +1.163 | |
22 | 34 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | +1.166 | |
23 | 16 | JONATAN CASTELLANO | CHEVROLET CRUZE | +1.189 | |
24 | 116 | YAMIL APUD | CHEVROLET CRUZE | +1.234 | |
25 | 11 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | +1.294 | |
26 | 4 | MATIAS MUÑOZ MARCHESI | FORD FOCUS | +1.318 | |
27 | 137 | JUAN JOSE GARRIZ | C4 LOUNGE | +1.340 | |
28 | 82 | MAURICIO LAMBIRIS | VW VENTO | +1.367 | |
29 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | +1.508 | |
30 | 109 | LUCAS VICINO | FIAT TIPO | +1.760 | |
31 | 33 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | +2.144 | |
32 | 41 | MAURO SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | +3.123 | |
33 | 56 | GERMAN TODINO | TOYOTA COROLLA | +32.501 |
