
En la C3 segunda consecutiva de Pernía
Ajustado triunfo de Leonel Pernía en la tercera final de la temporada de la Clase 3, en Paraná, seguido por un incansable Julián Santero. Muñoz Marchesi completó el podio.
En una gran partida, Matías Muños Marchesi (Ford Focus) saltó desde la tercera hasta la primera posición en solo media vuelta.

Antes del final del primer giro se despistaron Domenech (Toyota Corolla) cuando intentaba superar a Pernía, Santiago Mallo (Cherolet Cruze), que pudo seguir en carrera. Adelante, Pernía daba cuenta de Santero, cuando el despiste de Joel Gassman (Cherolet Cruze), requería el ingreso del Auto de Seguridad y la primera neutralización de la final.

El relanzamiento llegó en el cuarto giro, con Muñoz Marchesi, Pernía y Santero luchando por el dominio en una baldosa. El chaqueño no soportó el ataque de “El Tanito” que tomaba la punta por primera vez y la puerta que abrió el tandilense, la aprovechó también el mendocino, para dejar tercero a Muñoz Marchesi, pero la superación había sido con bandera amarilla, por lo que debió devolver la posición, que recuperaría al final de la recta.
Pernía ingresó a la última vuelta sin poder desembarazarse de Santero, pero supo mantener la posición para sellar su segundo triunfo consecutivo en la temporada. A pesar de no poder quedarse con los laureles, Santero sumó puntos importantes con la segunda posición y lidera cómodamente el campeonato. Matías Muñoz Marchesi los acompañó en el podio que tuvo a tres autos que comparten la asistencia de Gabriel Rodríguez.

La cuarta fecha del Turismo Nacional tendrá como escenario al Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires, el 16 de mayo.
CLASIFICADOR FINAL
1 | 12 | PERNIA L | FOCUS | 32;56.883 | ||
2 | 68 | SANTERO | COROLLA | +0.413 | ||
3 | 4 | MUÑOZ MARCHESI | FOCUS | +6.349 | ||
4 | 44 | WERNER | C4 LOUNGE | +8.208 | ||
5 | 1 | URCERA | NEW CIVIC | +10.279 | ||
6 | 63 | MERLO | COROLLA | +10.588 | ||
7 | 14 | PEZZINI | COROLLA | +12.004 | ||
8 | 3 | CHAPUR | FOCUS | +14.359 | ||
9 | 155 | IANSA | COROLLA | +15.386 | ||
10 | 56 | TODINO | COROLLA | +16.060 | ||
11 | 16 | CASTELLANO | CRUZE | +17.750 | ||
12 | 118 | GARCIA | FOCUS | +18.060 | ||
13 | 197 | QUIJADA | COROLLA | +18.505 | ||
14 | 7 | LARRAURI | CIVIC | +23.765 | ||
15 | 116 | APUD | CRUZE | +28.647 | ||
16 | 33 | MENVIELLE | CRUZE | +29.056 | ||
17 | 34 | COHEN | FOCUS | +29.881 | ||
18 | 21 | CONTA | FOCUS | +30.424 | ||
19 | 69 | CHIALVO | FOCUS | +31.049 | ||
20 | 50 | MARKEL | FOCUS | +31.266 | ||
21 | 57 | PASTORI | CRUZE | +31.614 | ||
22 | 9 | CARDUCCI | FOCUS | +31.976 | ||
23 | 22 | MALLO S | CRUZE | +38.941 | ||
24 | 11 | TETI | CRUZE | +45.009 | ||
25 | 114 | FRANETOVICH | FOCUS | A-1 vta | ||
26 | 109 | VICINO | TIPO | A-1 vta | ||
27 | 66 | PERCAZ | FOCUS | A-1 vta | ||
28 | 137 | GARRIZ | C4 LOUNGE | A-2 vtas | ||
29 | 41 | SCHENONE | CRUZE | A-2 vtas | ||
30 | 82 | LAMBIRIS | VENTO | A-7 vtas | ||
31 | 95 | OTERO | SENTRA | A-13 vtas | ||
32 | 40 | GOMEZ | CRUZE | A-17 vtas | ||
33 | 111 | GASSMANN | CRUZE | A-18 vtas | ||
34 | 8 | DOMENECH | COROLLA | A-18 vtas |
