
Castellano volvió al triunfo tras casi 4 años
El “Pinchito”, que no ganaba desde Concepción del Uruguay 2021, prevaleció en la lucha con Agustín Canapino (Camaro) y se impuso en la 1ª fecha del campeonato 2025 de Turismo Carretera con el Challenger del Tomás Abdala Racing. El campeón Julián Santero (Mustang) completó el podio.
El “Pinchito”, que ganó la 3ª serie tras el recargo de los comisarios deportivos a José Manuel Urcera (Mustang), largó desde la 2ª posición y superó al “Titán” en la largada. A partir de allí, la lucha por la victoria se convirtió en un duelo entre Castellano y Canapino, que se escaparon notoriamente del resto del pelotón. Sin embargo, el arrecifeño no dispuso de ninguna posibilidad clara de intentar el sobrepaso.
Al contrario, en la reanudación tras el único ingreso del auto de seguridad, Canapino estuvo a punto de perder el 2º puesto con Mariano Werner (Mustang). Increíblemente, en el momento en el que el entrerriano estaba elaborando la maniobra de superación, la transmisión dejó al piloto del Fadel Racing con las manos vacías.
Castellano, que aventajó a Canapino por 0s419 al momento de la bandera a cuadros, cosechó su 9ª victoria en 292 carreras en Turismo Carretera y la 1ª con el Dodge Challenger, modelo que obtuvo su 2º éxito en la categoría. El loberense hizo festejar a la “Pentaestrella” por 2ª vez en Viedma, donde había ganado en 2015 con Facundo Ardusso.
Jonatan Castellano
“Le debo este triunfo al equipo que hizo un gran trabajo y me entregaron un auto muy firme. En la largada pude acelerar mejor y Agustín me respetó en la primera curva, después solo mantuve el ritmo necesario para girar rápido sin gastar mucho al auto y controlar a Canapino y Werner mientras estuvo en pista. Estoy feliz por este triunfo que llegó después de mucho tiempo, voy a cumplir 300 carreras en el TC y este resultado viene bárbaro“.
El Turismo Carretera correrá su segunda fecha el próximo 9 de marzo en el autódromo de El Calafate.

CLASIFICADOR FINAL
1º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 40;19.464 |
2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.419 |
3º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 19.686 |
4º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 20.676 |
5º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 21.074 |
6º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 22.082 |
7º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 22.560 |
8º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 23.702 |
9º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 24.121 |
10º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 24.761 |
11º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 25.249 |
12º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 25.891 |
13º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 26.180 |
14º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 26.930 |
15º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 28.009 |
16º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 28.454 |
17º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 29.109 |
18º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 29.695 |
19º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 30.093 |
20º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 31.596 |
21º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 32.059 |
22º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 32.771 |
23º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 32.857 |
24º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 35.683 |
25º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 35.772 |
26º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 50.792 |
27º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 52.016 |
28º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 55.449 |
29º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 56.559 |
30º | CARINELLI AUGUSTO | TOYOTA | 59.512 |
31º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 1;07.070 |
32º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;11.193 |
33º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1 VTA |
34º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
35º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
36º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 4 VTAS |
37º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 5 VTAS |
38º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 8 VTAS |
39º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 9 VTAS |
40º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
41º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
42º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 13 VTAS |
43º | GINI ESTEBAN | CHEVROLET (CAMARO) | 13 VTAS |
44º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 13 VTAS |
45º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 14 VTAS |
46º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 14 VTAS |
47º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 17 VTAS |
48º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 18 VTAS |
49º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
50º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 19 VTAS |
51º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 19 VTAS |
52º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 19 VTAS |
53º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 23 VTAS |
54º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 24 VTAS |
CAMPEONATO 2025
1º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 45 |
2º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 44 |
3º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 38,5 |
4º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 35,5 |
5º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 34 |
6º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 33,5 |
7º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 31,5 |
8º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 31 |
9º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 30 |
10º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 28 |
11º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 27 |
12º | Palazzo, Hernán | Toyota | 25,5 |
13º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 24 |
14º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 23,5 |
15º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 22,5 |
16º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 21 |
17º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 20,5 |
18º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 17,5 |
19º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 17,5 |
20º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 15 |
21º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 14,5 |
22º | Ferrante, Gastón | Toyota | 13 |
23º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 12 |
24º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 11 |
25º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 10 |
26º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 9 |
27º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 8 |
28º | Abella, Sebastián | Torino | 7 |
29º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 7 |
30º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 6 |
31º | Rossi, Matías | Toyota | 5,5 |
32º | Carinelli, Augusto | Toyota | 5 |
33º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 5 |
34º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 5 |
35º | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 4,5 |
36º | Azar, Diego | Toyota | 4 |
37º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 3,5 |
38º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 3,5 |
39º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 3 |
40º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 3 |
41º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 3 |
42º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 3 |
43º | Risatti, Ricardo | Dodge (Challenger) | 3 |
44º | Jakos, Andrés | Toyota | 3 |
45º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 3 |
46º | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 3 |
47º | Domenech, Alfonso | Toyota | 3 |
48º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 3 |
49º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 3 |
50º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 2 |
51º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 2 |
52º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 2 |
53º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 2 |
54º | Martínez, Tobías | Toyota | 2 |
55º | Fritzler, Otto | Toyota | 0 |
56º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 0 |
