Julián Santero ganó en un final inesperado
El mendocino del LCA Racing superó a Mariano Werner (Ford) en la recta final (últimos 400 metros), debido a un problema al accionar la bomba de nafta auxiliar, y logró su 2ª victoria del año. El Torino de Urcera completó el podio.
Ni en la largada ni en los dos primeros relanzamientos, el piloto del LCA Racing había podido con el entrerriano. Sin embargo, en la tercera reanudación, que obligó a extender la Final por un giro para que no termine con auto de seguridad, casi le arrebata el liderazgo. En realidad, lo hizo por unos metros, pero el bicampeón se recuperó enseguida. Werner parecía entonces encaminado hacia su 3ª victoria consecutiva en el “Rosendo Hernández”. Pero no fue así, a falta de 400 mts para llegar al triunfo sufrió una falla mecánica en su vehículo para quedar en la posición de escolta.
José Manuel Urcera completó el podio con su Torino, desarrollando un trabajo de menor a mayor durante todo el fin de semana.
Disputada la 1ª fecha de la Copa de Oro de Turismo Carrera, el líder sigue siendo Mariano Werner (Ford), ahora con 73 puntos. El piloto del Fadel Racing le lleva 18 unidades al 2º, que es Julián Santero (Ford), que hoy cosechó su 7º triunfo en 82 carreras en TC y el 2º con el equipo del «Laucha» Campanera (el otro fue en El Calafate 2023).
La próxima fecha del Turismo Carretera (la 2ª de 5 en la Copa de Oro) se llevará a cabo el 30 de septiembre y el 1 de octubre en el autódromo de San Nicolás.

CLASIFICACIÓN FINAL
| 1º | SANTERO JULIÁN | FORD | 48;39.463 |
| 2º | WERNER MARIANO | FORD | 1.110 |
| 3º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 1.454 |
| 4º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 1.969 |
| 5º | FRITZLER OTTO | FORD | 2.450 |
| 6º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 2.548 |
| 7º | LANDA MARCOS | TORINO | 3.488 |
| 8º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 4.021 |
| 9º | AGRELO MARCELO | DODGE | 4.365 |
| 10º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 5.184 |
| 11º | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 5.696 |
| 12º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 5.895 |
| 13º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 6.080 |
| 14º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 6.500 |
| 15º | SOTRO LEONEL | FORD | 6.743 |
| 16º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 7.058 |
| 17º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 7.344 |
| 18º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 8.074 |
| 19º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 8.445 |
| 20º | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 8.851 |
| 21º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 9.201 |
| 22º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 9.961 |
| 23º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 10.242 |
| 24º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 10.608 |
| 25º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 10.827 |
| 26º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 11.196 |
| 27º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 11.500 |
| 28º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 12.350 |
| 29º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 12.775 |
| 30º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 12.951 |
| 31º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 13.471 |
| 32º | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 13.473 |
| 33º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 3 VTAS |
| 34º | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 3 VTAS |
| 35º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 5 VTAS |
| 36º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 10 VTAS |
| 37º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10 VTAS |
| 38º | SPATARO EMILIANO | FORD | 14 VTAS |
| 39º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 14 VTAS |
| 40º | LONDERO AYRTON | TORINO | 15 VTAS |
| 41º | GARBELINO JUAN | DODGE | 15 VTAS |
| 42º | RUGGIERO ALAN | FORD | 15 VTAS |
| 43º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 15 VTAS |
| 44º | TODINO GERMÁN | DODGE | 17 VTAS |
| 45º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 17 VTAS |
| 46º | CANDELA KEVIN | TORINO | 17 VTAS |
| 47º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 20 VTAS |
| 48º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 21 VTAS |
| 49º | CRAPARO ELIO | DODGE | 24 VTAS |

COPA DE ORO 2023
| 1º | Werner, Mariano | Ford | 73 |
| 2º | Santero, Julián | Ford | 55 |
| 3º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 39 |
| 4º | Urcera, José Manuel | Torino | 38,5 |
| 5º | Castellano, Jonatan | Dodge | 33,5 |
| 6º | Landa, Marcos | Torino | 31 |
| 7º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 20,5 |
| 8º | Aguirre, Valentín | Dodge | 20 |
| 9º | Lambiris, Mauricio | Ford | 18 |
| 10º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 14 |
| 11º | Rossi, Matías | Toyota | 13,5 |
| 12º | Todino, Germán | Dodge | 13,5 |
CAMPEONATO 2023
| 1º | Werner, Mariano | Ford | 323,5 |
| 2º | Santero, Julián | Ford | 317,5 |
| 3º | Castellano, Jonatan | Dodge | 292,5 |
| 4º | Lambiris, Mauricio | Ford | 284 |
| 5º | Landa, Marcos | Torino | 261,5 |
| 6º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 253,5 |
| 7º | Urcera, José Manuel | Torino | 253 |
| 8º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 233 |
| 9º | Aguirre, Valentín | Dodge | 231 |
| 10º | Todino, Germán | Dodge | 226 |
| 11º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 219,5 |
| 12º | Trucco, Juan Martín | Dodge | 208 |
| 13º | Ledesma, Christian | Chevrolet | 203,5 |
| 14º | Rossi, Matías | Toyota | 190,5 |
| 15º | Trosset, Nicolás | Ford | 188,5 |
| 16º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 186 |
| 17º | Bonelli, Nicolás | Ford | 179,5 |
| 18º | Pernía, Leonel | Chevrolet | 174,5 |
| 19º | Gini, Esteban | Toyota | 173,5 |
| 20º | Fritzler, Otto | Ford | 169,5 |
| 21º | Londero, Ayrton | Torino | 166,5 |
| 22º | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 165,5 |
| 23º | Risatti, Ricardo | Chevrolet | 164 |
| 24º | Craparo, Elio | Dodge | 153 |
| 25º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 146 |
| 26º | Jakos, Andrés | Toyota | 137 |
| 27º | De Benedictis , Juan B. | Ford | 133,5 |
| 28º | Álvarez, Santiago | Dodge | 131 |
| 29º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 124,5 |
| 30º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 123,5 |
| 31º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 122,5 |
| 32º | Quijada, Marcos | Dodge | 122,5 |
| 33º | Ruggiero, Alan | Ford | 99,5 |
| 34º | Della Motta, Facundo | Ford | 99 |
| 35º | Rodríguez, Matías | Torino | 97,5 |
| 36º | Cotignola, Nicolás | Torino | 97,5 |
| 37º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 92,5 |
| 38º | Spataro, Emiliano | Ford | 92 |
| 39º | Ugalde, Lionel | Torino | 90,5 |
| 40º | Krujoski, Humberto | Dodge | 79,5 |
| 41º | Okulovich, Carlos | Torino | 77,5 |
| 42º | Candela, Kevin | Torino | 76 |
| 43º | Vázquez, Martín | Dodge | 70,5 |
| 44º | Carinelli, Augusto | Dodge | 69,5 |
| 45º | Fontana, Norberto | Torino | 69 |
| 46º | Ferrante, Gastón | Dodge | 59 |
| 47º | Serrano, Martín | Chevrolet | 54,5 |
| 48º | Micheloud, Gustavo | Dodge | 51,5 |
| 49º | Sotro, Leonel | Ford | 51 |
| 50º | Jalaf, Matías | Ford | 50 |
| 51º | Canapino, Agustín | Chevrolet | 47 |
| 52º | Iribarne, Federico | Chevrolet | 43,5 |
| 53º | Ramos, Christian Iván | Torino | 43,5 |
| 54º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 37 |
| 55º | Garbelino, Juan | Dodge | 32 |
| 56º | Di Palma, Luis José | Ford | 14 |
| 57º | Mulet, Leandro | Dodge | 14 |
| 58º | Di Scala, Cristian | Dodge | 9 |
| 59º | Crusitta, Gastón | Dodge | 6 |
| 60º | Dose, Christian | Chevrolet | 4 |
| 61º | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 3 |















