Ledesma hace historia, Nicolas Bonelli clasificó 8°
El piloto del Pradecon Racing dominó por 31ª vez en su campaña una clasificación de Turismo Carretera, tras postergar en el veloz trazado santafesino al Dodge de Castellano y a la Chevy de Ciantini.
El piloto del Pradecon Racing fue el más veloz en la clasificación que se realizó en el autódromo de Rafaela y consiguió la 1ª “pole position” del Chevrolet Camaro en la categoría.
Los autos de nueva generación también lucieron competitivos en el exigente circuito santafesino pero esta vez no fue un Ford Mustang -modelo que ya había logrado dos “poles”- la referencia en clasificación sino un Chevrolet Camaro.
El marplatense obtuvo su 31ª “pole position” en TC luego de marcar un tiempo de 1m23s109 y desbancar de la cima a Jonatan Castellano (Dodge) por 0s205. Así, consiguió su 3ª «pole» en Rafaela (las otras fueron en 2007 y 2014) e igualó como líder histórico al «Pinchito» y Mariano Werner, que también tienen 3.
Chevrolet consiguió su 4ª “pole” en las últimas 5 clasificaciones en Rafaela (la excepción se dio en octubre pasado, con el Ford de Mariano Werner) y la 15ª del historial en el trazado santafesino, igualando la línea del “Óvalo”. Por si fuera poco, el “Chivo” ubicó a 4 de sus pilotos en los 5 primeros puestos.
Diego Ciantini (Chevy del Canning Motorsports), que logró 2 de las 4 “poles” que tiene Chevrolet en 2024, quedó 3º a 0s324, por delante de Facundo Ardusso (Chevrolet), quien en su 2ª carrera con el RV Racing registró su segundo “top 5” del año en clasificación, la misma cantidad que Marcos Quijada (Camaro), que venía de ser 3º en Concepción del Uruguay.
En una clasificación que tuvo a 24 de los 43 autos encerrados en el primer segundo de diferencia y a 5 de los 13 autos de nueva generación en el “top 15”, el mejor representante de Torino fue Marcos Landa (Trotta Racing Team), que clasificó 18º, a 0s801. Cabe destacar que en esta fecha los “Toros” son apenas 2, lo que lo convierte en la marca con menos pilotos, superada incluso por Toyota, que tiene 3.

Excelente actuación de Nico Bonelli, dónde siempre Rafaela le cae muy bien, qué ya se había mostrado competitivo en los ensayos, logrando ubicarse en el 8°lugar en la clasificación, y largará desde la segunda fila de la segunda serie mañana domingo.


CLASIFICACIÓN
| 1º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;26.109 |
| 2º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 0.205 |
| 3º | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 0.324 |
| 4º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 0.423 |
| 5º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 0.488 |
| 6º | GINI, ESTEBAN | TOYOTA | 0.514 |
| 7º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 0.517 |
| 8º | BONELLI, NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 0.535 |
| 9º | SANTERO, JULIÁN | FORD | 0.541 |
| 10º | FRITZLER, OTTO | DODGE | 0.542 |
| 11º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 0.554 |
| 12º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 0.564 |
| 13º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 0.660 |
| 14º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 0.680 |
| 15º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 0.749 |
| 16º | CRAPARO, ELIO | DODGE | 0.752 |
| 17º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 0.770 |
| 18º | LANDA, MARCOS | TORINO | 0.801 |
| 19º | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | FORD | 0.812 |
| 20º | SPATARO, EMILIANO | FORD | 0.815 |
| 21º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 0.824 |
| 22º | LONDERO, AYRTON | FORD | 0.944 |
| 23º | CHAPUR, FACUNDO | DODGE | 0.969 |
| 24º | AGRELO, MARCELO | DODGE | 0.977 |
| 25º | CARINELLI, AUGUSTO | DODGE | 1.129 |
| 26º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.140 |
| 27º | DE BENEDICTIS , JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 1.182 |
| 28º | RISATTI, RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.185 |
| 29º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.212 |
| 30º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 1.528 |
| 31º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 1.581 |
| 32º | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | FORD | 1.589 |
| 33º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE | 1.670 |
| 34º | JALAF, MATÍAS | FORD | 1.787 |
| 35º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 1.827 |
| 36º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | DODGE | 1.891 |
| 37º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 1.946 |
| 38º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE | 3.092 |
| 39º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 3.111 |
| 40º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 4.853 |
| 41º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | s/t |
| 42º | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | s/t |
| 43º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | s/t |















