
Nicolás Bonelli fue contundente
Nicolás Bonelli consiguió en Rafaela la pole position luego de dominar la tanda de clasificación para el Turismo Carretera, algo que ya había logrado en este mismo trazado en octubre de 2017. El entrerriano estableció una vuelta de 1:26.539 para ser el más veloz en la tarde santafesina, sin llegar al record que ostenta Juan Manuel Silva desde 2019 con 1:26.328.

«Estoy muy contento porque cuesta mucho hacer una pole, nosotros hacemos todo, chasis, motor y también buscamos las publicidades», señaló con emoción el piloto de Concepción del Uruguay al bajarse del Ford. «Hay que disfrutarlo porque hacer el 1 acá es lo más lindo que te puede pasar», describió Bonelli con gran satisfacción.
Mañana a las 11.55 horas se largará la primera de las tres series, mientras que la competencia final en Rafaela dará comienzo a las 16.00 horas a 20 vueltas ó 50 minutos.
Clasificación
1 | 22 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 01;26.539 | |||
2 | 10 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 0.236 | |||
3 | 3 | URCERA JOSÉ MANUEL | CHEVROLET | 0.248 | |||
4 | 157 | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 0.356 | |||
5 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 0.368 | |||
6 | 5 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 0.406 | |||
7 | 86 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 0.410 | |||
8 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 0.467 | |||
9 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 0.479 | |||
10 | 6 | GINI ESTEBAN | TORINO | 0.489 | |||
11 | 7 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 0.500 | |||
12 | 16 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 0.522 | |||
13 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 0.577 | |||
14 | 20 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 0.589 | |||
15 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 0.590 | |||
16 | 21 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 0.649 | |||
17 | 25 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 0.704 | |||
18 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.722 | |||
19 | 116 | RUGGIERO ALAN | FORD | 0.834 | |||
20 | 11 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 0.835 | |||
21 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 0.840 | |||
22 | 2 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 0.847 | |||
23 | 127 | AGRELO MARCELO | TORINO | 0.854 | |||
24 | 8 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 0.948 | |||
25 | 100 | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 1.025 | |||
26 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | FORD | 1.066 | |||
27 | 77 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 1.115 | |||
28 | 29 | CATALÁN MAGNI JUAN T. | FORD | 1.129 | |||
29 | 34 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 1.183 | |||
30 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 1.259 | |||
31 | 51 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 1.267 | |||
32 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 1.301 | |||
33 | 37 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 1.323 | |||
34 | 88 | PONTE MARTÍN | DODGE | 1.336 | |||
35 | 26 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 1.402 | |||
36 | 36 | COSTANZO PABLO | TORINO | 1.502 | |||
37 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1.646 | |||
38 | 31 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 1.674 | |||
39 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 1.721 | |||
40 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 2.004 | |||
41 | 48 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 2.243 | |||
42 | 91 | ORTELLI GUILLERMO | CHEVROLET | 2.251 | |||
43 | 27 | DELLA MOTTA FACUNDO | TORINO | 2.954 | |||
44 | 28 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | — |
