Fritzler volvió al triunfo y le dio a Toyota su 1ª victoria de la temporada
El joven piloto de San Miguel, Federico Otto Fritzler, se quedó con la 7ª. fecha del TC que se corrió este domingo sobre los 4,370 kms. del autódromo de la ciudad de Posadas.
Fritzler, con el Toyota Camry que le atiende el equipo Pradecon Racing volvió al triunfo luego de 773 días, ya que había ganado en Termas de Rio Hondo en el año 2023, con un Ford, y le volvió a dar un triunfo a la marca japonesa que no conocía la gloria desde la competencia de Rafaela en la temporada pasada.
Fritzler, supo manejar la competencia con soltura y superó diferentes alternativas. El ingreso de cuatro “pace car”, la insistencia por superarlo de su inmediato perseguidor, Agustín Canapino y la ligera llovizna que comenzó a caer sobre el circuito misionero cuando promediaba la competencia, no fue impedimento para que Otto se llevara el trofeo más grande.
Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro que le atiende el equipo Cannnig Motorsport, finalmente terminó segundo. Canapino, accedió a la punta, superando a Fritzler en el segundo relanzamiento, pero a partir de una maniobra de un experimentado, a pesar de su corta edad, Otto, recupera la punta cuando se retira nuevamente el “pace car” para no soltarla, más allá de la insistencia del de Arrecifes, hasta la bandera a cuadros.
El tercer escalón del podio, lo ocupó el otro piloto de Arrecifes, Valentín Aguirre, con el Chevrolet Camaro, que también atiende el Canning Motorsport, de gran tarea luego de haber largado la competencia desde la tercera fila.
En el cuarto lugar, terminó el piloto German Todino, con el mejor Ford Mustang de la carrera y quinto, finalmente llegó el ganador de la segunda serie, Matías Rossi con el Toyota Camry.
Fritzler, como ocurrió en su anterior triunfo, será recibido con todos los honores en su ciudad, San Miguel y seguramente, sobre una autobomba, celebrará este triunfo con el numeroso grupo de amigos que lo acompaña en cada carrera. Este triunfo lo logra, después de haber transitado por toda la escalera al TC. Corrió en la F.3 Metropolitana, luego en el TC Mouras, fue Campeón del TC Pista en 2022 y finalmente en el año 2023 recaló en el Turismo Carretera.
Emocionado y con lágrimas en los ojos, Otto Fritzler comentó “Al final llegó este triunfo que necesitábamos, el equipo hizo una gran inversión y confió en mí, por eso hoy es un buen momento para agradecer todo lo que hicieron. Con Canapino corrimos una gran carrera y siempre me respetó, por suerte pude concretar una buena maniobra y con la lluvia, aunque menor, el auto me respondió en cada sector y pude finalmente ganar”
El Turismo Carretera correrá la octava fecha en el autódromo de la ciudad de Concepción del Uruguay el próximo 13 de julio.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 46;25.683 |
| 2º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 0.557 |
| 3º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 2.882 |
| 4º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 3.338 |
| 5º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4.200 |
| 6º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 5.956 |
| 7º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 6.494 |
| 8º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 6.738 |
| 9º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 7.517 |
| 10º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 7.679 |
| 11º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 8.071 |
| 12º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 8.514 |
| 13º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 9.312 |
| 14º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 9.829 |
| 15º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 11.134 |
| 16º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 11.135 |
| 17º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 11.933 |
| 18º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 12.254 |
| 19º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 12.667 |
| 20º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.820 |
| 21º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 14.190 |
| 22º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 14.541 |
| 23º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 15.028 |
| 24º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 16.113 |
| 25º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 16.454 |
| 26º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 17.307 |
| 27º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 18.199 |
| 28º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 19.329 |
| 29º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 20.972 |
| 30º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 22.053 |
| 31º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 23.138 |
| 32º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 23.865 |
| 33º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 46.784 |
| 34º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 53.293 |
| 35º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;09.344 |
| 36º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 1;13.221 |
| 37º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 1;13.925 |
| 38º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 39º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 5 VTAS |
| 40º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
| 41º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
| 42º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
| 43º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 10 VTAS |
| 44º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 12 VTAS |
| 45º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 14 VTAS |
| 46º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 15 VTAS |
| 47º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 18 VTAS |
| 48º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 21 VTAS |
| 49º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
| 50º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 VTAS |
| 51º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 25 VTAS |
| 52º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 VTAS |
| 53º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 25 VTAS |
CAMPEONATO 2025
| 1º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 190,5 |
| 2º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 177,5 |
| 3º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 172,5 |
| 4º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 158 |
| 5º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 150,5 |
| 6º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 148 |
| 7º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 143 |
| 8º | Palazzo, Hernán | Toyota | 135,5 |
| 9º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 130,5 |
| 10º | Fritzler, Otto | Toyota | 128 |
| 11º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 127,5 |
| 12º | Rossi, Matías | Toyota | 121 |
| 13º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 116,5 |
| 14º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 115,5 |
| 15º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 113 |
| 16º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 112,5 |
| 17º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 111 |
| 18º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 111 |
| 19º | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 111 |
| 20º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 107,5 |
| 21º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 101,5 |
| 22º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 96,5 |
| 23º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 95,5 |
| 24º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 87 |
| 25º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 85 |
| 26º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 82 |
| 27º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 80 |
| 28º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 77 |
| 29º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 76,5 |
| 30º | Jakos, Andrés | Toyota | 74 |
| 31º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 63,5 |
| 32º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
| 33º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 56 |
| 34º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 54,5 |
| 35º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 54 |
| 36º | Ferrante, Gastón | Toyota | 51 |
| 37º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 47,5 |
| 38º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 43 |
| 39º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 40,5 |
| 40º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 39 |
| 41º | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 37,5 |
| 42º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 37 |
| 43º | Martínez, Tobías | Toyota | 36,5 |
| 44º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 36 |
| 45º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 33,5 |
| 46º | Azar, Diego | Toyota | 33 |
| 47º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
| 48º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 26 |
| 49º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 20 |
| 50º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 19,5 |
| 51º | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
| 52º | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 18,5 |
| 53º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 13 |
| 54º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 12,5 |
| 55º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 9,5 |
| 56º | Abella, Sebastián | Toyota | 9 |
| 57º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 5 |
| 58º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
#En negrita, los pilotos que ya obtuvieron la victoria necesaria para ser campeón.















