Victoria absoluta de Canapino
Logró su 4ª victoria consecutiva, algo que no sucedía en el Turismo Carretera desde 1990, y la 1ª en el circuito de la capital de Entre Ríos, lo que le permite tener una ventaja de 51,5 puntos en la Copa de Oro. Los Mustang de Agustín Martínez y Mariano Werner completaron el “2-3” entrerriano.
Llegaron como largaron; en el medio…pasaron cosas. Agustín Canapino, con el Chevrolet Camaro del Canning Motorsport, se impuso en la 13ª. fecha del campeonato 2025, 3ra. de la Copa de Oro del Turismo Carretera y consiguió importantes puntos de cara a la definición del certamen, que lidera con una buena diferencia a favor.
En la carrera , debió ingresar en dos oportunidades el “Pace Car” que aplacó la velocidad para que los equipos de rescate retiren algunos autos involucrados en ligeros despistes. En cada relanzamiento, Canapino supo aprovechar el veloz y estable Chevrolet para continuar en la punta.
Detrás, el piloto Agustín Martinez, que terminó segundo, con el Ford Mustang que le atiende el equipo que regentea su padre, miró mucho más los espejos retrovisores que el parabrisas mismo, ya que el tercero, Mariano Werner intensó acercarse y superarlo durante toda la carrera, sin lograr su cometido.
Y festeja Chevrolet. Agustín Canapino gana la quinta carrera en la temporada, cuarta consecutiva, en un campeonato que lo tiene como líder y principal protagonista llegando a las dos últimas carreras del año como el gran favorito. En las estadísticas, habrá que remontarse al campeonato del TC de 1990, cuando, Emilio Satriano, posterior Campeón, ganó cuatro carreras seguidas, también con Chevrolet.
En esta carrera, hay que destacar el trabajo de Agustín Martinez, que con solo 26 carreras en la categoría, supo contener y mantener distante a Mariano Werner, ex Campeón y que ostenta la nada despreciable cifra de 263 carreras corridas en el TC.
Cuarto, en la final de Paraná, llegó el experimentado Matías Rossi con el Toyota Camry del equipo Pradecon y quinto, culminó, Juan José Ebarlin, con Chevrolet Camaro.
La próxima fecha en el autódromo de Toay, el 15 y 16 de noviembre.
CLASIFICADOR FINAL
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 41;33.026 |
| 2º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 1.151 |
| 3º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 1.950 |
| 4º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 4.832 |
| 5º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 12.339 |
| 6º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 12.649 |
| 7º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 13.041 |
| 8º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 13.565 |
| 9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 13.923 |
| 10º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 14.371 |
| 11º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 15.851 |
| 12º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 17.266 |
| 13º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 18.217 |
| 14º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 18.218 |
| 15º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 20.061 |
| 16º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 20.528 |
| 17º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 21.696 |
| 18º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 24.527 |
| 19º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 25.442 |
| 20º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 27.403 |
| 21º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 29.251 |
| 22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 30.903 |
| 23º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 33.960 |
| 24º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 34.451 |
| 25º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 35.402 |
| 26º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 36.078 |
| 27º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 38.155 |
| 28º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 43.231 |
| 29º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 43.232 |
| 30º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 49.201 |
| 31º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 49.202 |
| 32º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 49.850 |
| 33º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 59.150 |
| 34º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 35º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 3 VTAS |
| 36º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 5 VTAS |
| 37º | DOMENECH ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 7 VTAS |
| 38º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 10 VTAS |
| 39º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 13 VTAS |
| 40º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 14 VTAS |
| 41º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 17 VTAS |
| 42º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 19 VTAS |
| 43º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 20 VTAS |
| 44º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 20 VTAS |
| 45º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 22 VTAS |
| 46º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 22 VTAS |
| 47º | ABELLA SEBASTIÁN | TOYOTA | 24 VTAS |
| 48º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 25 VTAS |
| 49º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 25 VTAS |
COPA DE ORO 2025
| 1º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 155 |
| 2º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 103,5 |
| 3º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 85,5 |
| 4º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 74,5 |
| 5º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 73 |
| 6º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 68 |
| 7º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 68 |
| 8º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 65 |
| 9º | Fritzler, Otto | Toyota | 60 |
| 10º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 55,5 |
| 11º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 54,5 |
| 12º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 37 |
CAMPEONATO 2025
| 1º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 397,5 |
| 2º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 328 |
| 3º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 325,5 |
| 4º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 313 |
| 5º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 292,5 |
| 6º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 289,5 |
| 7º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 288,5 |
| 8º | Rossi, Matías (*) | Toyota | 283 |
| 9º | Landa, Marcos (*) | Chevrolet (Camaro) | 262,5 |
| 10º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 249,5 |
| 11º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 248,5 |
| 12º | Urcera, José Manuel (*) | Ford (Mustang) | 245 |
| 13º | Fritzler, Otto | Toyota | 242 |
| 14º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 238 |
| 15º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 235,5 |
| 16º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 233 |
| 17º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 231,5 |
| 18º | Palazzo, Hernán | Toyota | 218,5 |
| 19º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 217 |
| 20º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 213 |
| 21º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 204 |
| 22º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 203,5 |
| 23º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 187 |
| 24º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 186 |
| 25º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 167 |
| 26º | Jakos, Andrés | Toyota | 166,5 |
| 27º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 152,5 |
| 28º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 149 |
| 29º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 148 |
| 30º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 130,5 |
| 31º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 129,5 |
| 32º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 124,5 |
| 33º | Ferrante, Gastón | Toyota | 118,5 |
| 34º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 103 |
| 35º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 97,5 |
| 36º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 96,5 |
| 37º | Martínez, Tobías | Toyota | 89,5 |
| 38º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 87,5 |
| 39º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 85,5 |
| 40º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 79 |
| 41º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 72,5 |
| 42º | Azar, Diego | Toyota | 67,5 |
| 43º | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 61,5 |
| 44º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
| 45º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 57,5 |
| 46º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 56 |
| 47º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 55 |
| 48º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 49 |
| 49º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 44 |
| 50º | Cotignola, Nicolás | Toyota | 37,5 |
| 51º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 37 |
| 52º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
| 53º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 28,5 |
| 54º | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
| 55º | Abella, Sebastián | Toyota | 19 |
| 56º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 15 |
| 57º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 7 |
| 58º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
| 59º | Gianini, Juan Pablo | Ford (Mustang) | 3 |















