
En pista llegó primero Facundo Della Motta, pero ganó Pernía
En pista llegó primero Facundo Della Motta, pero fue recargado con 5 segundos por los comisarios deportivos; con ello venció Leonel Pernía quien heredó el triunfo cuando abandonó Valentín Aguirre sobre el final.
Y en un cierre con suspenso, la victoria la obtuvo Leonel Pernía quien con el Torino de Las Toscas Racing se impuso luego del abandono de Valentín Aguirre por una rotura del motor de su Dodge y con ello relegó sus chances de volver al triunfo en la especialidad. Ambos, además, debieron seguir en pista al sanjuanino Facundo Della Motta, quien sobre mitad de carrera fue sancionado con 5 segundos por no transitar correctamente la chicana y por ello terminó 7º en el clasificador de la carrera, a pesar de su protesta.
En el desarrollo de la carrera, detrás de ellos, se fueron produciendo diferentes alternativas y cambios de posiciones como el de Matías Rossi que con el Toyota superó al Ford del local Mariano Werner, quienes en ese orden acompañaron a Pernía en el podio paranaense, y precediendo al uruguayo Mauricio Lambiris (Ford), Facundo Ardusso (quien se desvinculó del equipo LRD Performance), y Juan Pablo Gianini (Ford), ordenados por delante de Della Motta.
Luego se ubicó el Torino de Germán Todino, quien a poco del epílogo se midió con el Chevrolet de Agustín Canapino y transitando a la par en el sector interno del trazado entrerriano se rozaron y el arrecifeño realizó un trompo que lo relegó hasta el 12º puesto; esto motivó una penalización de puesto para el piloto de Rivera quien fue reubicado detrás del piloto de JP Carrera.
En tanto esto ocurría, Canapino en pista debió defenderse ante el ataque de Luis José Di Palma (Ford); no obstante, el tetra campeón de TC obtuvo la etapa regular y empezará la Copa de Oro con 39 puntos.

CLASIFICADOR FINAL
1 | 7 | PERNÍA LEONEL | TORINO | 36;41.508 | |
2 | 317 | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 0.737 | |
3 | 1 | WERNER MARIANO | FORD | 1.096 | |
4 | 2 | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 2.000 | |
5 | 83 | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 2.230 | |
6 | 4 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 2.994 | |
7 | 44 | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 3.372 | |
8 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 7.353 | |
9 | 129 | TROSSET NICOLÁS | FORD | 10.226 | |
10 | 68 | SANTERO JULIÁN | FORD | 13.037 | |
11 | 3 | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 19.446 | |
12 | 56 | TODINO GERMÁN | TORINO | 19.447 | |
13 | 5 | DI PALMA LUIS JOSÉ | FORD | 19.715 | |
14 | 19 | MORIATIS EMANUEL | FORD | 22.808 | |
15 | 53 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 32.021 | |
16 | 10 | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 34.401 | |
17 | 87 | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 36.742 | |
18 | 14 | GINI ESTEBAN | TORINO | 37.634 | |
19 | 114 | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 38.996 | |
20 | 88 | PONTE MARTÍN | CHEVROLET | 39.312 | |
21 | 157 | DE BENEDICTIS J. JUAN B. | FORD | 39.313 | |
22 | 28 | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 39.433 | |
23 | 111 | IRIBARNE FEDERICO | TORINO | 40.159 | |
24 | 9 | AGRELO MARCELO | DODGE | 40.524 | |
25 | 99 | BRUNO JUAN MARTÍN | TORINO | 49.845 | |
26 | 122 | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 50.056 | |
27 | 229 | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 50.531 | |
28 | 31 | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 51.016 | |
29 | 72 | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 51.373 | |
30 | 161 | CANDELA KEVIN | FORD | 54.831 | |
31 | 231 | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 55.665 | |
32 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 55.666 | |
33 | 177 | LONDERO AYRTON | TORINO | 57.424 | |
34 | 25 | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 59.402 | |
35 | 79 | NOLESI MATHÍAS | FORD | 1;04.001 | |
36 | 115 | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 1;04.584 | |
37 | 15 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 1;05.037 | |
38 | 20 | CIANTINI DIEGO | DODGE | 1;05.038 | |
39 | 133 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 2 VTAS | |
40 | 55 | MULET LEANDRO | DODGE | 4 VTAS | |
41 | 38 | COSTANZO PABLO | TORINO | 5 VTAS | |
42 | 101 | UGALDE LIONEL | TORINO | 7 VTAS | |
43 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 8 VTAS | |
44 | 75 | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 9 VTAS | |
45 | 103 | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 9 VTAS | |
46 | 11 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 11 VTAS | |
47 | 47 | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET | 12 VTAS | |
48 | 117 | SPATARO EMILIANO | TORINO | 14 VTAS | |
49 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 14 VTAS | |
50 | 23 | BONELLI NICOLÁS | FORD | 19 VTAS |
Clasificados a la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros 2022:

Agustín Canapino (Chevrolet) 39 puntos
Santiago Mangoni (Chevrolet) 8 puntos
Germán Todino (Torino) 8 puntos
Leonel Pernía (Torino) 8 puntos
José Manuel Urcera (Torino) 8 puntos
Juan Cruz Benvenuti (Torino) 8 puntos
Mauricio Lambiris (Ford)
Mariano Werner (Ford)
Esteban Gini (Torino)
Matías Rossi (Toyota)
Jonatan Castellano (Dodge)
Julián Santero (Ford)
