
CANAPINO EL MÁS VELOZ DEL SÁBADO
La pole position en Centenario quedó en manos del piloto de Arrecifes, que en su carrera número 200 en la categoría logra la primera pole en su regreso al JP Carrera.

En una emotiva jornada para él en la que fue reconocido por sus 200 presentaciones en el Turismo Carretera, Agustín Canapino marcó el tiempo más rápido en la clasificación en Centenario para obtener la octava pole position de su carrera.
El 1-2 junto con Gastón Mazzacane a solo 42 milésimas marca una mejoría para la marca del moño que no había tenido los mejores rendimientos en las tandas de entrenamientos. José Manuel Urcera posicionó al mejor Torino a 109 milésimas, tan solo una por delante de Mariano Werner que posicionó a su Ford como el referente de la marca del óvalo.
La referencia para Dodge fue Jonatan Castellano a 220 milésimas en la séptima colocación, en tanto que los Toyota volvieron a caer al fondo del clasificador y terminaron en la 42da colocación, Rossi, y 43ra, Jakos.
CLASIFICACIÓN
1° | 3 | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | 01:27.744 | – | ||
2° | 15 | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | 0.042 | |||
3° | 231 | URCERA, JOSÉ MANUEL | Torino | 0.109 | |||
4° | 1 | WERNER, MARIANO | Ford | 0.110 | |||
5° | 83 | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | 0.122 | |||
6° | 56 | TODINO, GERMÁN | Torino | 0.200 | |||
7° | 10 | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 0.220 | |||
8° | 38 | COSTANZO, PABLO | Torino | 0.257 | |||
9° | 68 | SANTERO, JULIÁN | Ford | 0.278 | |||
10° | 2 | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 0.371 | |||
11° | 5 | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | 0.447 | |||
12° | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 0.448 | |||
13° | 20 | CIANTINI, DIEGO | Dodge | 0.473 | |||
14° | 11 | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | 0.502 | |||
15° | 4 | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | 0.598 | |||
16° | 87 | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 0.621 | |||
17° | 229 | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | 0.694 | |||
18° | 129 | TROSSET, NICOLÁS | Ford | 0.701 | |||
19° | 14 | GINI, ESTEBAN | Torino | 0.711 | |||
20° | 9 | AGRELO, MARCELO | Torino | 0.727 | |||
21° | 23 | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 0.766 | |||
22° | 19 | MORIATIS, EMANUEL | Ford | 0.778 | |||
23° | 7 | PERNÍA, LEONEL | Torino | 0.827 | |||
24° | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 0.909 | |||
25° | 103 | RAMOS, CHRISTIAN IVÁN | Dodge | 0.912 | |||
26° | 54 | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 0.940 | |||
27° | 117 | SPATARO, EMILIANO | Torino | 0.962 | |||
28° | 25 | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 1.032 | |||
29° | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | Ford | 1.047 | |||
30° | 116 | RUGGIERO, ALAN | Ford | 1.053 | |||
31° | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | 1.067 | |||
32° | 114 | FERRANTE, GASTÓN | Torino | 1.075 | |||
33° | 31 | FONTANA, NORBERTO | Chevrolet | 1.183 | |||
34° | 95 | LANDA, MARCOS | Torino | 1.194 | |||
35° | 161 | CANDELA, KEVIN | Ford | 1.329 | |||
36° | 99 | BRUNO, JUAN MARTÍN | Torino | 1.355 | |||
37° | 134 | JALAF, MATÍAS | Ford | 1.388 | |||
38° | 75 | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | 1.504 | |||
39° | 44 | DELLA MOTTA, FACUNDO | Dodge | 1.504 | |||
40° | 28 | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | 1.521 | |||
41° | 88 | PONTE, MARTÍN | Chevrolet | 1.681 | |||
42° | 317 | ROSSI, MATÍAS | Toyota | 1.777 | |||
43° | 122 | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 1.807 | |||
44° | 79 | NOLESI, MATHÍAS | Ford | 1.943 | |||
45° | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 2.059 | |||
46° | 111 | IRIBARNE, FEDERICO | Dodge | 2.236 | |||
47° | 47 | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | 2.582 | |||
48° | 123 | ECHEVARRÍA, CAMILO | Chevrolet | 2.600 | |||
49° | 115 | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | 51.803 | |||
50° | 177 | LONDERO, AYRTON | Torino |

