Canapino festejó su flamante título con su 6ª victoria del año
El “Titán”, que se había coronado por 5ª vez en el Turismo Carretera tras su éxito en la serie, logró un contundente triunfo en la Final del Coronación y fue el único piloto que repitió victoria en la temporada 2025. Werner (Mustang) y Di Palma (Camaro) completaron el podio.
El de Arrecifes se quedó con todo lo que estaba en juego en la última fecha del TC. Ganó cada uno de los entrenamientos, fue el más rápido en la clasificación, ganó la serie más rápida y se quedó con la carrera soñada, la que le dedicó a la memoria de su padre.

Canapino, con el título bajo el brazo, luego de su triunfo en la serie, arrancó la final junto a Mariano Werner y tras llegar primero al curvón solo se dedicó a mantener una distancia tranquilizadora que le permitió controlar al entrerriano y esperó, velozmente, que pasen las 25 vueltas para quedarse con la 6ta. final del año.
CLASIFICADOR FINAL
| 1º | CANAPINO AGUSTÍN | CAMARO | 35;53.333 |
| 2º | WERNER MARIANO | MUSTANG | 3.584 |
| 3º | DI PALMA JOSITO | CAMARO | 10.505 |
| 4º | OLMEDO JEREMÍAS | MUSTANG | 15.506 |
| 5º | CHAPUR FACUNDO | TORINO | 16.384 |
| 6º | TODINO GERMÁN | MUSTANG | 28.560 |
| 7º | TRUCCO JUAN M. | CHALLEN | 33.481 |
| 8º | FRITZLER OTTO | CAMRY | 34.051 |
| 9º | ROSSI MATÍAS | CAMRY | 34.486 |
| 10º | SANTERO JULIÁN | MUSTANG | 39.399 |
| 11º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | MUSTANG | 41.120 |
| 12º | CASTELLANO JONATAN | CHALLEN | 41.354 |
| 13º | PALAZZO HERNÁN | CAMRY | 41.671 |
| 14º | SPATARO EMILIANO | MUSTANG | 41.907 |
| 15º | AGRELO MARCELO | CAMRY | 41.908 |
| 16º | MANGONI SANTIAGO | CAMARO | 42.268 |
| 17º | RUGGIERO ALAN | CAMRY | 50.960 |
| 18º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CAMARO | 51.241 |
| 19º | TROSSET NICOLÁS | MUSTANG | 51.587 |
| 20º | MARTÍNEZ TOBÍAS | CAMRY | 51.745 |
| 21º | LAMBIRIS MAURICIO | MUSTANG | 52.207 |
| 22º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CAMARO | 54.443 |
| 23º | ARDUSSO FACUNDO | CAMARO | 56.116 |
| 24º | AGUIRRE VALENTÍN | CAMARO | 56.371 |
| 25º | CANDELA KEVIN | TORINO | 1;01.813 |
| 26º | DE BENEDICTIS J. B. | MUSTANG | 1;01.996 |
| 27º | CRAPARO ELIO | CHALLEN | 1;02.418 |
| 28º | LANDA MARCOS | CAMARO | 1;02.895 |
| 29º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CAMARO | 1;03.311 |
| 30º | BONELLI NICOLÁS | MUSTANG | 1;03.786 |
| 31º | JAKOS ANDRÉS | CAMRY | 1;05.123 |
| 32º | TETI JERÓNIMO | MUSTANG | 1;24.873 |
| 33º | MAZZACANE GASTÓN | CAMARO | 1;25.117 |
| 34º | SERRANO MARTÍN | CAMARO | 1;30.485 |
| 35º | LEDESMA CHRISTIAN | CAMARO | 1 VTA |
| 36º | GIANINI JUAN PABLO | MUSTANG | 1 VTA |
| 37º | ABELLA SEBASTIÁN | CAMRY | 2 VTAS |
| 38º | ALAUX SERGIO | CAMARO | 3 VTAS |
| 39º | URCERA JOSÉ M. | MUSTANG | 5 VTAS |
| 40º | FAÍN IGNACIO | TORINO | 7 VTAS |
| 41º | AZAR DIEGO | CAMRY | 18 VTAS |
| 42º | DE CARLO DIEGO | CAMARO | 20 VTAS |
| 43º | CANAPINO MATÍAS | CAMARO | 21 VTAS |
| 44º | QUIJADA MARCOS | CAMARO | 21 VTAS |
| 45º | VÁZQUEZ MARTÍN | CHALLEN | 23 VTAS |
NO LARGÓ: Lautaro de la Iglesia (Challenger). EXCLUIDOS: Augusto Carinelli (Mustang) y Juan Cruz Benvenuti (Camaro), por sendas maniobras antideportivas; Norberto Fontana (Camaro), por maniobra peligrosa a Gianini y Ledesma. RECARGADO: Agrelo, por toque a Spataro.
COPA DE ORO 2025
| 1º | Canapino, Agustín | Camaro | 259,5 |
| 2º | Rossi, Matías | Camry | 170,25 |
| 3º | Mangoni, Santiago | Camaro | 163,75 |
| 4º | Santero, Julián | Mustang | 160 |
| 5º | Todino, Germán | Mustang | 158 |
| 6º | Landa, Marcos | Camaro | 143,25 |
| 7º | Lambiris, Mauricio | Mustang | 140,5 |
| 8º | Werner, Mariano | Mustang | 140 |
| 9º | Olmedo, Jeremías | Mustang | 139,75 |
| 10º | Ebarlín, Juan José | Camaro | 127,25 |
| 11º | Ledesma, Christian | Camaro | 114,5 |
| 12º | Aguirre, Valentín | Camaro | 112,5 |
| 13º | Fritzler, Otto | Camry | 111,75 |
| 14º | Agrelo, Marcelo | Camry | 110,75 |
| 15º | Trucco, Juan Martín | Challenger | 107,5 |
CAMPEONATO 2025 – POSICIONES FINALES
| 1º | Canapino, Agustín | Camaro | 702 |
| 2º | Santero, Julián | Mustang | 402,5 |
| 3º | Lambiris, Mauricio | Mustang | 379 |
| 4º | Todino, Germán | Mustang | 377,5 |
| 5º | Agrelo, Marcelo | Camry | 368,25 |
| 6º | Trucco, Juan Martín | Challenger | 359 |
| 7º | Mangoni, Santiago | Camaro | 349,75 |
| 8º | Rossi, Matías | Camry | 345,25 |
| 9º | Olmedo, Jeremías | Mustang | 315,75 |
| 10º | Landa, Marcos | Camaro | 313,25 |
| 11º | Werner, Mariano | Mustang | 310 |
| 12º | Aguirre, Valentín | Camaro | 307,5 |
| 13º | Ledesma, Christian | Camaro | 298 |
| 14º | Fritzler, Otto | Camry | 293,75 |
| 15º | Ebarlín, Juan José | Camaro | 287,75 |
| 16º | Martínez, Agustín | Mustang | 281,5 |
| 17º | Chapur, Facundo | Torino | 273,5 |
| 18º | Palazzo, Hernán | Camry | 267,25 |
| 19º | Trosset, Nicolás | Mustang | 252,25 |
| 20º | Urcera, José M. | Mustang | 249,25 |
| 21º | Bonelli, Nicolás | Mustang | 239,5 |
| 22º | De Benedictis, Juan B. | Mustang | 236,25 |
| 23º | Ardusso, Facundo | Camaro | 226,75 |
| 24º | Di Palma, Luis José | Camaro | 221,5 |
| 25º | Castellano, Jonatan | Challenger | 215,5 |
| 26º | Faín, Ignacio | Torino | 211 |
| 27º | Spataro, Emiliano | Mustang | 209,25 |
| 28º | Jakos, Andrés | Camry | 184 |
| 29º | Craparo, Elio | Challenger | 175 |
| 30º | Candela, Kevin | Torino | 170 |
| 31º | Vázquez, Martín | Challenger | 141 |
| 32º | Canapino, Matías | Camaro | 132,75 |
| 33º | Martínez, Tobías | Camry | 119,5 |
| 34º | De La Iglesia, Lautaro | Challenger | 119 |
| 35º | Ferrante, Gastón | Camry | 118,5 |
| 36º | Álvarez, Santiago | Camaro | 114,25 |
| 37º | Fontana, Norberto | Camaro | 111 |
| 38º | Quijada, Marcos | Camaro | 105 |
| 39º | Impiombato, Nicolás | Camaro | 100 |
| 40º | Scialchi, Jeremías | Mustang | 99,5 |
| 41º | Mazzacane, Gastón | Camaro | 85,5 |
| 42º | Azar, Diego | Camry | 75 |
| 43º | Domenech, Alfonso | Challenger | 67 |
| 44º | Serrano, Martín | Camaro | 65 |
| 45º | De Carlo, Diego | Camaro | 64 |
| 46º | Carinelli, Augusto | Mustang | 63,5 |
| 47º | Ciantini, Diego | Camaro | 60,5 |
| 48º | Teti, Jerónimo | Mustang | 56,5 |
| 49º | Benvenuti, Juan C. | Camaro | 45 |
| 50º | Jalaf, Matías | Mustang | 44 |
| 51º | Cotignola, Nicolás | Camry | 37,5 |
| 52º | Alaux, Sergio | Camaro | 33 |
| 53º | Catalán Magni, Juan | Mustang | 32 |
| 54º | Abella, Sebastián | Camry | 23,5 |
| 55º | Risatti, Ricardo | Camry | 19,5 |
| 56º | Iribarne, Federico | Camaro | 15 |
| 57º | Gianini, Juan Pablo | Mustang | 7,5 |
| 58º | Dose, Christian | Camaro | 7 |
| 59º | Gini, Esteban | Camaro | 4 |















