Todino la ganó en la última vuelta
El piloto de Dodge se impuso en la 4ª y anteúltima fecha de la Copa de Oro del Turismo Carretera luego de superar a Trucco a 2 curvas del final y consiguió su 3ª victoria de 2023.

Germán Todino (Dodge) resultó el ganador de la Final que el Turismo Carretera llevó a cabo en el autódromo de Toay, donde se disputó la 4ª y anteúltima fecha de la Copa de Oro, y se llevó el Trofeo “Campeones 60 Años”. El piloto del Maquin Parts Racing superó a Juan Martín Trucco (Dodge) en la última vuelta con una maniobra que generó controversias y alcanzó su 3ª victoria de la temporada 2023, igualando a Mariano Werner (Ford) como el más ganador del año.
Los comisarios deportivos analizaron el toque que definió la carrera, tras la formalización de la denuncia por parte de Rodolfo Di Meglio, concurrente del auto de Trucco.

La marca del toque con Todino en la cola del Dodge de Trucco.
Finalmente, los comisarios Carlos Garrido y Gustavo Mancuso ratificaron el resultado que se dio en la pista.
Trucco no pudo lograr su anhelada 1ª victoria en el Turismo Carretera y debió conformarse una vez más con el 2º puesto: de los 15 podios que tiene en 195 competencias disputadas en el TC, 7 fueron al segundo escalón del estrado.
El puntero de la Copa de Oro, Mariano Werner, pudo terminar en la 15ª. posición en la final y no obstante, mantener la punta aventajando al ahora segundo Santiago Mangoni por 39,5 unidades cuando falta solo una fecha, que se correrá en Villicum, San Juan, el próximo 3 de diciembre.
CLASIFICADOR FINAL
| 1º | TODINO GERMÁN | DODGE | 41;40.736 |
| 2º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 0.339 |
| 3º | LANDA MARCOS | TORINO | 6.841 |
| 4º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 7.328 |
| 5º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 9.326 |
| 6º | CRAPARO ELIO | DODGE | 10.099 |
| 7º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 10.340 |
| 8º | AGRELO MARCELO | DODGE | 16.086 |
| 9º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 17.350 |
| 10º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 17.651 |
| 11º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 17.960 |
| 12º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET | 18.204 |
| 13º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 18.593 |
| 14º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 18.785 |
| 15º | WERNER MARIANO | FORD | 19.321 |
| 16º | FERRANTE GASTÓN | DODGE | 20.036 |
| 17º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 20.539 |
| 18º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 22.309 |
| 19º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 24.359 |
| 20º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 24.504 |
| 21º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 26.038 |
| 22º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 26.425 |
| 23º | SANTERO JULIÁN | FORD | 28.380 |
| 24º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 28.739 |
| 25º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 29.033 |
| 26º | RUGGIERO ALAN | FORD | 35.413 |
| 27º | SPATARO EMILIANO | FORD | 35.542 |
| 28º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 36.729 |
| 29º | FRITZLER OTTO | FORD | 36.848 |
| 30º | LONDERO AYRTON | TORINO | 37.189 |
| 31º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 37.620 |
| 32º | DELLA MOTTA FACUNDO | FORD | 38.183 |
| 33º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 38.669 |
| 34º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 39.415 |
| 35º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET | 40.928 |
| 36º | UGALDE LIONEL | TORINO | 41.445 |
| 37º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 43.428 |
| 38º | MICHELOUD GUSTAVO | CHEVROLET | 44.934 |
| 39º | GARBELINO JUAN | DODGE | 58.742 |
| 40º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 6 VTAS |
| 41º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 7 VTAS |
| 42º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 9 VTAS |
| 43º | PERNÍA LEONEL | CHEVROLET | 12 VTAS |
| 44º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | 15 VTAS |
| 45º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 16 VTAS |
| 46º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 25 VTAS |
| 47º | CANDELA KEVIN | TORINO | 28 VTAS |
| 48º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 28 VTAS |
COPA DE ORO 2023
| 1º | Werner, Mariano | Ford | 172 |
| 2º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 133,5 |
| 3º | Trucco, Juan Martín | Dodge | 125 |
| 4º | Santero, Julián | Ford | 122,5 |
| 5º | Todino, Germán | Dodge | 121 |
| 6º | Landa, Marcos | Torino | 111,5 |
| 7º | Aguirre, Valentín | Dodge | 111 |
| 8º | Urcera, José Manuel | Torino | 109 |
| 9º | Ledesma, Christian | Chevrolet | 100,5 |
| 10º | Castellano, Jonatan | Dodge | 94 |
| 11º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 89,5 |
| 12º | Lambiris, Mauricio | Ford | 65,5 |
| 13º | Trosset, Nicolás | Ford | 65 |
| 14º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 62,5 |
| 15º | Rossi, Matías | Toyota | 38,5 |
CAMPEONATO 2023
| 1º | Werner, Mariano | Ford | 422,5 |
| 2º | Santero, Julián | Ford | 385 |
| 3º | Castellano, Jonatan | Dodge | 353 |
| 4º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 348 |
| 5º | Landa, Marcos | Torino | 342 |
| 6º | Todino, Germán | Dodge | 333,5 |
| 7º | Lambiris, Mauricio | Ford | 331,5 |
| 8º | Urcera, José Manuel | Torino | 323,5 |
| 9º | Aguirre, Valentín | Dodge | 322 |
| 10º | Trucco, Juan Martín | Dodge | 305,5 |
| 11º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 302 |
| 12º | Ledesma, Christian | Chevrolet | 278 |
| 13º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford | 268 |
| 14º | Trosset, Nicolás | Ford | 250 |
| 15º | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 246,5 |
| 16º | Pernía, Leonel | Chevrolet | 237,5 |
| 17º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 232 |
| 18º | Ciantini, Diego | Chevrolet | 228 |
| 19º | Gini, Esteban | Toyota | 224,5 |
| 20º | Bonelli, Nicolás | Ford | 223 |
| 21º | Rossi, Matías | Toyota | 215,5 |
| 22º | Risatti, Ricardo | Chevrolet | 202 |
| 23º | Craparo, Elio | Dodge | 195,5 |
| 24º | Fritzler, Otto | Ford | 195 |
| 25º | Álvarez, Santiago | Dodge | 179,5 |
| 26º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 178 |
| 27º | Londero, Ayrton | Torino | 177 |
| 28º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 173 |
| 29º | Quijada, Marcos | Dodge | 166,5 |
| 30º | De Benedictis , Juan B. | Ford | 160,5 |
| 31º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 154 |
| 32º | Jakos, Andrés | Toyota | 151,5 |
| 33º | Alaux, Sergio | Chevrolet | 132,5 |
| 34º | Spataro, Emiliano | Ford | 132 |
| 35º | Della Motta, Facundo | Ford | 121,5 |
| 36º | Canapino, Agustín | Chevrolet | 115 |
| 37º | Ruggiero, Alan | Ford | 114,5 |
| 38º | Cotignola, Nicolás | Torino | 110,5 |
| 39º | Candela, Kevin | Torino | 98,5 |
| 40º | Rodríguez, Matías | Torino | 97,5 |
| 41º | Ugalde, Lionel | Torino | 93,5 |
| 42º | Krujoski, Humberto | Dodge | 89 |
| 43º | Vázquez, Martín | Dodge | 86 |
| 44º | Ferrante, Gastón | Dodge | 84,5 |
| 45º | Okulovich, Carlos | Torino | 82,5 |
| 46º | Carinelli, Augusto | Dodge | 77,5 |
| 47º | Fontana, Norberto | Torino | 77 |
| 48º | Serrano, Martín | Chevrolet | 58,5 |
| 49º | Micheloud, Gustavo | Chevrolet | 57,5 |
| 50º | Sotro, Leonel | Ford | 56 |
| 51º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 54 |
| 52º | Jalaf, Matías | Ford | 50 |
| 53º | Iribarne, Federico | Chevrolet | 45,5 |
| 54º | Ramos, Christian Iván | Torino | 43,5 |
| 55º | Garbelino, Juan | Dodge | 35 |
| 56º | Mulet, Leandro | Dodge | 17 |
| 57º | Di Palma, Luis José | Ford | 14 |
| 58º | Di Scala, Cristian | Dodge | 9 |
| 59º | Crusitta, Gastón | Dodge | 9 |
| 60º | Dose, Christian | Chevrolet | 4 |
| 61º | Echevarría, Camilo | Chevrolet | 3 |















