De Benedictis volvió al triunfo,excelente 5°puesto de Nicolás Bonelli
Juan Bautista De Benedictis (Mustang) resultó el ganador de la Final que se llevó a cabo en el autódromo de Toay, donde se disputó la 4ª fecha del 84º Campeonato Argentino de TC. El piloto del Maquin Parts Racing alcanzó su 6ª victoria en 242 participaciones en la categoría y le dio a Ford su 1º triunfo de la temporada. Marcos Landa (Camaro) y Marcelo Agrelo (Camry NG) completaron el podio de la primera carrera especial de la temporada, que tuvo como requisito obligatorio la recarga de combustible.
El necochense largó desde la 5ª posición y avanzó al 4º lugar en la 9ª vuelta, cuando Valentín Aguirre (Camaro) abandonó por problemas de temperatura. Cumplió con el reabastecimiento en el 14º giro -mientras estaba el auto de seguridad en la pista, como sucedió con la mayoría de los pilotos- y en ese momento quedó por delante de Santiago Mangoni (Camaro), quien había heredado el liderazgo cuando Mariano Werner (Mustang) se detuvo para la recarga.
Con 30 vueltas por delante, De Benedictis hizo una diferencia en su primer tramo como líder hasta llevar la ventaja sobre Landa a 5s1 (34º giro) y después reguló para cruzar la meta con 2s732 sobre el uruguayo. Así, cortó una racha de 46 Finales sin triunfos (el anterior había sido en Viedma 2022, con el Gurí Martínez Competición), lapso en el que ni siquiera pudo subir al podio: su mejor resultado había sido el 4º puesto del año pasado en la 1ª visita a Toay, circuito donde obtuvo 2 de sus 6 victorias en TC.
Marcos Landa (Camaro), que largó 7º, se recuperó de los dos abandonos sufridos en las dos primeras fechas de la temporada y consiguió su 7º podio en 64 carreras en Turismo Carretera y el 1º como piloto de Chevrolet y del Pradecon Racing. El uruguayo volvió al podio luego de 18 Finales y el anterior había sido justamente en Toay: 3º en la segunda competencia de 2023.
Marcelo Agrelo (Camry NG) largó desde la “pole position” por 1ª vez desde que corre en Turismo Carretera, pero fue superado por Mariano Werner (Mustang) en los primeros metros de carrera (el entrerriano abandonaría cuando era 4º, debido a que el motor se puso en 5 cilindros). De todos modos, el chubutense logró su 1º podio en 77 carreras en TC y completó el “1-3” del Maquin Parts Racing, que volvió al triunfo luego de 10 carreras.
Juan Martín Trucco (Challenger) culminó 4º y le dio forma al “top 4” multimarca.En el 5° lugar arribó “nico”Bonelli, luego de clasificar en 8°pudo mantener ritmo, demostrando el avance de todo su equipo sobre su auto, y llegando pegado a Trucco.
La 5ª fecha del campeonato 2025 será en el Circuito Internacional “Termas de Río Hondo”, el 10 y 11 de mayo.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 59;54.944 |
| 2º | LANDA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 2.732 |
| 3º | AGRELO MARCELO | TOYOTA | 3.228 |
| 4º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 16.535 |
| 5º | BONELLI NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 16.981 |
| 6º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 19.108 |
| 7º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 20.100 |
| 8º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 26.633 |
| 9º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD (MUSTANG) | 27.057 |
| 10º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 28.001 |
| 11º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 30.669 |
| 12º | SCIALCHI JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 31.882 |
| 13º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 33.077 |
| 14º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 34.179 |
| 15º | CHAPUR FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 39.323 |
| 16º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 40.278 |
| 17º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 42.109 |
| 18º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 42.384 |
| 19º | FRITZLER OTTO | TOYOTA | 43.008 |
| 20º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 45.632 |
| 21º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 49.810 |
| 22º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 51.105 |
| 23º | AZAR DIEGO | TOYOTA | 51.745 |
| 24º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 54.060 |
| 25º | SPATARO EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 1 VTA |
| 26º | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 27º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA | 1 VTA |
| 28º | DI PALMA LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
| 29º | FAÍN IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 2 VTAS |
| 30º | DOSE CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
| 31º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 2 VTAS |
| 32º | CANAPINO MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
| 33º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 3 VTAS |
| 34º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TOYOTA | 4 VTAS |
| 35º | JALAF MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 4 VTAS |
| 36º | OLMEDO JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 7 VTAS |
| 37º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 8 VTAS |
| 38º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 9 VTAS |
| 39º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
| 40º | CANAPINO AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
| 41º | DE CARLO DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 12 VTAS |
| 42º | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 13 VTAS |
| 43º | RISATTI RICARDO | DODGE (CHALLENGER) | 18 VTAS |
| 44º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 18 VTAS |
| 45º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO (TORINO NG) | 19 VTAS |
| 46º | DOMENECH ALFONSO | TOYOTA | 23 VTAS |
| 47º | CRAPARO ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 23 VTAS |
| 48º | TETI JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
| 49º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
| 50º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 27 VTAS |
| 51º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 30 VTAS |
| 52º | CASTELLANO JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 34 VTAS |
| 53º | GINI ESTEBAN | CHEVROLET (CAMARO) | 34 VTAS |
| 54º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 35 VTAS |
| 55º | CARINELLI AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 35 VTAS |
| 56º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 36 VTAS |
| 57º | PALAZZO HERNÁN | TOYOTA | 39 VTAS |
CAMPEONATO
| 1º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 110 |
| 2º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 104,5 |
| 3º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 99,5 |
| 4º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 98,5 |
| 5º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 84 |
| 6º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 77 |
| 7º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 70 |
| 8º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 69 |
| 9º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 69 |
| 10º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 67,5 |
| 11º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 67,5 |
| 12º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 66,5 |
| 13º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 64 |
| 14º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 61 |
| 15º | Palazzo, Hernán | Toyota | 56,5 |
| 16º | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 52,5 |
| 17º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 52 |
| 18º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 50,5 |
| 19º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 49 |
| 20º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 46 |
| 21º | Fritzler, Otto | Toyota | 46 |
| 22º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 44,5 |
| 23º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 43,5 |
| 24º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 42 |
| 25º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 39 |
| 26º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 37,5 |
| 27º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 36 |
| 28º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 36 |
| 29º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 35,5 |
| 30º | Ferrante, Gastón | Toyota | 35 |
| 31º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 33,5 |
| 32º | Rossi, Matías | Toyota | 32 |
| 33º | Jakos, Andrés | Toyota | 27 |
| 34º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 26 |
| 35º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 25,5 |
| 36º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 22,5 |
| 37º | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 21,5 |
| 38º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 20,5 |
| 39º | Azar, Diego | Toyota | 19 |
| 40º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 18 |
| 41º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 18 |
| 42º | Catalán Magni, Juan T. | Ford (Mustang) | 17,5 |
| 43º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 17,5 |
| 44º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 17 |
| 45º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 17 |
| 46º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 16 |
| 47º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 12 |
| 48º | Risatti, Ricardo | Dodge (Challenger) | 11,5 |
| 49º | Martínez, Tobías | Toyota | 8 |
| 50º | Domenech, Alfonso | Toyota | 7,5 |
| 51º | Abella, Sebastián | Torino (Torino NG) | 7 |
| 52º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 7 |
| 53º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 7 |
| 54º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 5 |
| 55º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 5 |
| 56º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 4,5 |
| 57º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
| 58º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 4 |















