German Todino, con el Mustang sorprende con la “pole”
Con un auto que debuta en esta carrera, el joven piloto de Rivera, Germán Todino, logró establecer el mejor registro en la tanda clasificatoria que el Turismo Carretera concretó en el circuito Municipal Ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Rios.

El “gaucho” de Rivera, supo lograr el equilibrio adecuado en un vehículo que llegó con lo justo a esta sexta fecha y que sorprendió a todos por su contundencia y su buen desarrollo que, además, logró dos vueltas rápidas para asegurar la “pole”.
El equipo venadense, Maquin Parts, para el que corre Todino, trabajó sobre el Ford Mustang hasta entrada la tarde del día jueves y desde allí todo dependió de la labor de ingenieros, piloto y mecánicos, en la mismísima pista, que, visto el resultado, fue óptimo.
German Todino, consigue la tercera “pole position” en su historial en el TC y con el mejor tiempo logrado estará largando mañana desde el mejor lugar de la grilla en la primera batería que se pondrá en marcha a las 10.00 hs. del día domingo para recorrer 5 vueltas al trazado entrerriano.
Segundo clasificó Julián Santero, con Ford a 254/1000, y tercero, Marcos Quijada, con el Chevrolet Camaro, completaron los tres mejores.
CLASIFICACIÓN
1° 3 Todino, Germán Ford (Mustang) 01:23.816
2° 68 Santero, Julián Ford 01:24.070 0.254
3° 197 Quijada, Marcos Chevrolet (Camaro) 01:24.266 0.450
4° 4 Castellano, Jonatan Dodge 01:24.298 0.482
5° 122 Jakos, Andrés Toyota 01:24.306 0.490
6° 19 Ciantini, Diego CHEVROLET 01:24.354 0.538
7° 231 Urcera, José Manuel Ford (Mustang) 01:24.428 0.612
8° 13 Catalán Magni, Juan Tomás Ford 01:24.429 0.613
9° 5 Mangoni, Santiago CHEVROLET 01:24.474 0.658
10° 10 Aguirre, Valentín CHEVROLET 01:24.493 0.677
11° 157 De Benedictis , Juan B. Ford (Mustang) 01:24.572 0.756
12° 1 Werner, Mariano Ford (Mustang) 01:24.574 0.758
13° 11 Ledesma, Christian Chevrolet (Camaro) 01:24.664 0.848
14° 107 Martínez, Tobías Torino (Torino NG) 01:24.692 0.876
15° 6 Lambiris, Mauricio Ford 01:24.697 0.881
16° 7 Landa, Marcos Torino 01:24.700 0.884
17° 96 Benvenuti, Juan Cruz CHEVROLET 01:24.714 0.898
18° 34 Spataro, Emiliano Ford 01:24.728 0.912
19° 9 Trucco, Juan Martín Dodge (Challenger) 01:24.805 0.989
20° 85 Risatti, Ricardo Chevrolet (Camaro) 01:24.806 0.990
21° 22 Ebarlín, Juan José CHEVROLET 01:24.822 1.006
22° 23 Gini, Esteban Toyota 01:24.909 1.093
23° 88 Trosset, Nicolás Ford (Mustang) 01:24.930 1.114
24° 127 Agrelo, Marcelo Dodge 01:24.931 1.115
25° 83 Ardusso, Facundo CHEVROLET 01:24.970 1.154
26° 123 Vázquez, Martín Dodge 01:24.972 1.156
27° 121 Craparo, Elio Dodge 01:25.021 1.205
28° 12 Mazzacane, Gastón CHEVROLET 01:25.173 1.357
29° 63 Bonelli, Nicolás Chevrolet (Chevy) 01:25.283 1.467
30° 161 Candela, Kevin Torino 01:25.327 1.511
31° 172 Álvarez, Santiago Dodge 01:25.393 1.577
32° 94 De La Iglesia, Lautaro Dodge 01:25.445 1.629
33° 95 Martínez, Agustín Ford 01:25.474 1.658
34° 114 Ferrante, Gastón Toyota 01:25.511 1.695
35° 79 Chapur, Facundo Dodge 01:25.570 1.754
36° 21 Fritzler, Otto Dodge 01:25.675 1.859
37° 177 Londero, Ayrton Ford 01:25.873 2.057
38° 134 Jalaf, Matías Ford 01:25.919 2.103
39° 31 Ponce de León, Gabriel Ford 01:26.341 2.525
40° 77 Carinelli, Augusto Dodge 01:26.508 2.692
41° 115 De Carlo, Diego CHEVROLET 01:26.834 3.018
42° 56 Mulet, Leandro Dodge 01:28.083 4.267
43° 111 Garbelino, Juan Dodge 01:28.628 4.812
44° 71 Abella, Sebastián Torino 01:30.798 6.982
45° 53 Iribarne, Federico Chevrolet (Camaro) 0















