
CASTELLANO MARCÓ LA POLE
El “Pinchito” de Lobería, con Dodge, logró el mejor tiempo en la tarde entrerriana y se quedó con la clasificación.

El primer cuarto en tomar contacto con la pista, fue el que está integrado por los mejores ubicados en el campeonato y tras un buen entrenamiento, Jonatan Castellano (Dodge – Castellano Power Team) se quedaba con el mejor delante de Julian Santero (Ford – LCA Racing) y Mariano Werner (Ford – Fadel Racing). 4° se ubicaba Germán Todino (Dodge – Maquin Parts) mientras que 5° quedaba Juan Cruz Benvenutti (Torino – Trotta Racing).

El segundo cuarto en salir a pista, permitiría que Diego Ciantini (Chevrolet – JP Carrera) fuera el mejor del grupo ubicándose en el 5° lugar delante de su compañero de equipo, Valentín Aguirre (Dodge), mientras que el tercero mejor clasificador era Gastón Mazzacane (Chevrolet – Dole Racing), tercero en el grupo y 11° en la general.
El tercer cuarto en tomar contacto con la pista, no sería el esperado para Martín Serrano (Chevrolet – Sportteam) que debía abandonar y no marcaría tiempo. En contrapartida, Elio Craparo (Dodge – Hnos. Álvarez) lograba ser la referencia en su grupo y colocarse en el 18° de la general. Christian Ivan Ramos (Torino – RUS MED Team) hacía lo propio y se colocaba en el 21° lugar y Ayrton Londero (Torino – Las Toscas Racing) era el tercero mejor de la tanda quedando en el 22° lugar.
Finalmente, el último cuarto en salir a pista tuvo la presencia de la bandera roja, debido a la limpieza en la pista. Al momento de volver a la velocidad Santiago Álvarez (Dodge – JP Carrera) logró mejorar su tiempo y ser el más rápido de su grupo y quedarse en el 3° lugar en la general. En el mismo grupo, Marcos Quijada (Dodge – Uranga Racing) era otro de los que mejoraba y se metía en el 18° lugar en la general mientras que Matías Rodríguez (Torino – Midas Carrera Team) marcaba el 23° lugar.
Fue poleposition para Jonatan Castellanos con una vuelta de 1:25.038. para asegurarse el mejor cajón en la primera serie. 2° se ubicó Julián Santero y 3° Santiago Álvarez.

CLASIFICACIÓN
1º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 01;25.038 |
2º | SANTERO JULIÁN | FORD | 0.524 |
3º | ÁLVAREZ SANTIAGO | DODGE | 0.592 |
4º | WERNER MARIANO | FORD | 0.661 |
5º | TODINO GERMÁN | DODGE | 0.661 |
6º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 0.745 |
7º | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 0.746 |
8º | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 0.991 |
9º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 1.015 |
10º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD | 1.035 |
11º | GINI ESTEBAN | TORINO | 1.042 |
12º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 1.066 |
13º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA | 1.092 |
14º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 1.107 |
15º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE | 1.114 |
16º | URCERA JOSÉ MANUEL | TORINO | 1.142 |
17º | AGRELO MARCELO | DODGE | 1.150 |
18º | QUIJADA MARCOS | DODGE | 1.170 |
19º | ROSSI MATÍAS | TOYOTA | 1.182 |
20º | CRAPARO ELIO | DODGE | 1.234 |
21º | TROSSET NICOLÁS | FORD | 1.242 |
22º | LANDA MARCOS | TORINO | 1.254 |
23º | RODRÍGUEZ MATÍAS | TORINO | 1.313 |
24º | RAMOS CHRISTIAN IVÁN | TORINO | 1.314 |
25º | LONDERO AYRTON | TORINO | 1.326 |
26º | FRITZLER OTTO | FORD | 1.359 |
27º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET | 1.417 |
28º | KRUJOSKI HUMBERTO | DODGE | 1.435 |
29º | PONCE DE LEÓN GABRIEL | FORD | 1.452 |
30º | IRIBARNE FEDERICO | DODGE | 1.488 |
31º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 1.489 |
32º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 1.492 |
33º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 1.554 |
34º | DELLA MOTTA FACUNDO | DODGE | 1.564 |
35º | ARDUSSO FACUNDO | TORINO | 1.582 |
36º | UGALDE LIONEL | TORINO | 1.665 |
37º | FERRANTE GASTÓN | TORINO | 1.698 |
38º | RUGGIERO ALAN | FORD | 1.718 |
39º | PERNÍA LEONEL | FORD | 1.749 |
40º | BONELLI NICOLÁS | FORD | 1.809 |
41º | ALAUX SERGIO | CHEVROLET | 1.900 |
42º | FONTANA NORBERTO | TORINO | 2.025 |
43º | COTIGNOLA NICOLÁS | TORINO | 2.030 |
44º | OKULOVICH CARLOS | TORINO | 2.034 |
45º | DI SCALA CRISTIAN | DODGE | 2.050 |
46º | MICHELOUD GUSTAVO | DODGE | 2.067 |
47º | SPATARO EMILIANO | FORD | 2.090 |
48º | SOTRO LEONEL | FORD | 2.155 |
49º | CANDELA KEVIN | TORINO | 2.270 |
50º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 2.466 |
51º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD | 2.515 |
52º | JALAF MATÍAS | FORD | 4.385 |
53º | GARBELINO JUAN | DODGE | 4.425 |
54º | SERRANO MARTÍN | CHEVROLET | s/t |
