
Canapino volvió a la victoria
El “Titán” se impuso de punta a punta en la 8ª fecha del Turismo Carretera y cortó una racha de 24 carreras sin triunfos en la categoría, donde no ganaba desde 2022. Todino (Ford) logró su 4º podio consecutivo en Concepción del Uruguay y Santero (Ford), que llegó 3º, es el nuevo líder del campeonato.

Pasaron 1141 días para que el experimentado piloto de Arrecifes, Agustín Canapino vuelva al triunfo, en una carrera que resurge y renueva el viejo duelo del TC; un Chevrolet y un Ford luchando por la victoria. Canapino había ganado el 29 de mayo del año 2022 en el autódromo de Rafaela con una Chevy.
Todo esto en la 8va. fecha del año en un autódromo colmado y ante una multitud en la ciudad de Concepción del Uruguay .
Será un día que recordará para siempre el tetracampeón del TC ya que volvió a la victoria en su regreso a la categoría luego de su periplo en el automovilismo americano.
Y fue un fin de semana redondo para Agustín Canapino que tuvo un gran auto todo el fin de semana, dominó el segundo entrenamiento, se quedó con la “pole, ganó su serie y se adjudicó la carrera. El “Titán” viene dulce…Ganó en el Turismo Carretera 2000, en las TC Pick Up y ahora en el TC, todo en 21 días.
El de Arrecifes, con el Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport hizo una buena largada, le ganó la cuerda a German Todino y lo mantuvo siempre en los espejos para trabajar la carrera con un ritmo intenso y sin respiro. German Todino, con el Ford Mustang del Laboritto Jrs. Lo corrió toda la carrera, estuvo cerca, lo inquietó ligeramente y hacia el final entendió que el segundo lugar era un gran negocio.
El Campeón, Julián Santero, con el Ford Mustang del Fispa Corse, llegó en la tercera posición conteniendo permanentemente a Marcelo Agrelo que con su Toyota Camry, arribó en el cuarto lugar.
La próxima carrera del Turismo carretera, 9na. de la temporada, será el 10 de agosto en el autódromo de Villicún, en la provincia de San Juan.

CLASIFICADOR FINAL
1º | CANAPINO, AGUSTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 35;56.168 |
2º | TODINO, GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 1.096 |
3º | SANTERO, JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 5.638 |
4º | AGRELO, MARCELO | TOYOTA | 6.890 |
5º | FAÍN, IGNACIO | TORINO (TORINO NG) | 19.219 |
6º | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 22.438 |
7º | ROSSI, MATÍAS | TOYOTA | 23.080 |
8º | TRUCCO, JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 24.494 |
9º | TROSSET, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 26.197 |
10º | OLMEDO, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 26.627 |
11º | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 27.097 |
12º | LANDA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 30.811 |
13º | WERNER, MARIANO | FORD (MUSTANG) | 39.142 |
14º | DE LA IGLESIA, LAUTARO | DODGE (CHALLENGER) | 41.378 |
15º | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 42.746 |
16º | BONELLI, NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 43.280 |
17º | FERRANTE, GASTÓN | TOYOTA | 43.828 |
18º | DI PALMA, LUIS JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 44.394 |
19º | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET (CAMARO) | 44.684 |
20º | VÁZQUEZ, MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 46.836 |
21º | FRITZLER, OTTO | TOYOTA | 47.341 |
22º | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 47.342 |
23º | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 47.700 |
24º | URCERA, JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 48.580 |
25º | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET (CAMARO) | 49.400 |
26º | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 52.159 |
27º | DOMENECH, ALFONSO | DODGE (CHALLENGER) | 53.039 |
28º | CRAPARO, ELIO | DODGE (CHALLENGER) | 54.934 |
29º | SERRANO, MARTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 55.355 |
30º | CASTELLANO, JONATAN | DODGE (CHALLENGER) | 55.640 |
31º | SPATARO, EMILIANO | FORD (MUSTANG) | 56.031 |
32º | ÁLVAREZ, SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 56.913 |
33º | SCIALCHI, JEREMÍAS | FORD (MUSTANG) | 57.905 |
34º | CANDELA, KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 58.173 |
35º | PALAZZO, HERNÁN | TOYOTA | 1;02.861 |
36º | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 1;07.675 |
37º | QUIJADA, MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;10.764 |
38º | AZAR, DIEGO | TOYOTA | 1;11.284 |
39º | MARTÍNEZ, TOBÍAS | TOYOTA | 1;11.530 |
40º | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET (CAMARO) | 1;12.940 |
41º | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;16.631 |
42º | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;24.135 |
43º | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 1 VTA |
44º | JAKOS, ANDRÉS | TOYOTA | 4 VTAS |
45º | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET (CAMARO) | 8 VTAS |
46º | CARINELLI, AUGUSTO | FORD (MUSTANG) | 10 VTAS |
47º | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 11 VTAS |
48º | JALAF, MATÍAS | FORD (MUSTANG) | 12 VTAS |
49º | CHAPUR, FACUNDO | TORINO (TORINO NG) | 15 VTAS |
50º | ABELLA, SEBASTIÁN | TOYOTA | 20 VTAS |
51º | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET (CAMARO) | 22 VTAS |
52º | TETI, JERÓNIMO | FORD (MUSTANG) | 24 VTAS |
CAMPEONATO
1º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 216,5 |
2º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 214 |
3º | Agrelo, Marcelo | Toyota | 208 |
4º | Canapino, Agustín | Chevrolet (Camaro) | 197,5 |
5º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 189 |
6º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 160,5 |
7º | Mangoni, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 155 |
8º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 154,5 |
9º | Rossi, Matías | Toyota | 153 |
10º | Ardusso, Facundo | Chevrolet (Camaro) | 145,5 |
11º | Olmedo, Jeremías | Ford (Mustang) | 144 |
12º | Fritzler, Otto | Toyota | 143,5 |
13º | Palazzo, Hernán | Toyota | 138,5 |
14º | Bonelli, Nicolás | Ford (Mustang) | 138 |
15º | Landa, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 137 |
16º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 136 |
17º | Martínez, Agustín | Ford (Mustang) | 130,5 |
18º | De Benedictis, Juan B. | Ford (Mustang) | 127,5 |
19º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 124 |
20º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 117 |
21º | Chapur, Facundo | Torino (Torino NG) | 115,5 |
22º | Faín, Ignacio | Torino (Torino NG) | 111 |
23º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 107 |
24º | Di Palma, Luis José | Chevrolet (Camaro) | 106,5 |
25º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 104,5 |
26º | Craparo, Elio | Dodge (Challenger) | 103,5 |
27º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 97 |
28º | Castellano, Jonatan | Dodge (Challenger) | 90 |
29º | Scialchi, Jeremías | Ford (Mustang) | 85 |
30º | Spataro, Emiliano | Ford (Mustang) | 83 |
31º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge (Challenger) | 80 |
32º | Jakos, Andrés | Toyota | 77 |
33º | Ferrante, Gastón | Toyota | 71 |
34º | Vázquez, Martín | Dodge (Challenger) | 70,5 |
35º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 60,5 |
36º | Canapino, Matías | Chevrolet (Camaro) | 59,5 |
37º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 57 |
38º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 46 |
39º | Fontana, Norberto | Chevrolet (Camaro) | 42,5 |
40º | Impiombato, Nicolás | Chevrolet (Camaro) | 42 |
41º | Martínez, Tobías | Toyota | 39,5 |
42º | Jalaf, Matías | Ford (Mustang) | 39 |
43º | Teti, Jerónimo | Ford (Mustang) | 38 |
44º | Cotignola, Nicolás | Torino (Torino NG) | 37,5 |
45º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 36,5 |
46º | Azar, Diego | Toyota | 36 |
47º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 32 |
48º | De Carlo, Diego | Chevrolet (Camaro) | 28 |
49º | Domenech, Alfonso | Dodge (Challenger) | 26,5 |
50º | Carinelli, Augusto | Ford (Mustang) | 22 |
51º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 22 |
52º | Risatti, Ricardo | Toyota | 19,5 |
53º | Serrano, Martín | Chevrolet (Camaro) | 19 |
54º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 15 |
55º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 11,5 |
56º | Abella, Sebastián | Toyota | 11 |
57º | Dose, Christian | Chevrolet (Camaro) | 7 |
58º | Gini, Esteban | Chevrolet (Camaro) | 4 |
