
El campeón festejó en San Nicolás
Mariano Werner, el campeón vigente del Turismo Carretera, ganó el Gran Premio San Nicolás – Ciudad del Acuerdo, en el trazado nicoleño. Agustín Canapino (Chevrolet) y Jonatan Castellano (Dodge) completaron el podio, respectivamente.

Juan Pablo Gianini, que largó por afuera, se excedió en la disputa con Mariano Werner y perdió varias posiciones en el primer giro: rápidamente, entonces, Canapino y Castellano heredaron la segunda y la tercera colocación, respectivamente.
Julián Santero, el mendocino del Memo Corse, había sido veloz en la clasificación demostrando el potencial de su Ford. Un toque en la serie lo retrasó, pero en la final comenzó a avanzar: largó 13° y terminó 9° detrás de Andrés Jakos, el joven del Coiro Dole Racing.
En la mitad de la carrera, la distancia que había hecho Werner desde el liderazgo comenzó a acortarse y Canapino, con el Chevrolet alistado por la Squadra Canapino, se encontraba a poco más de un segundo del líder. Pero el entrerriano administró bien su performance y respondió con el acelerador; volvió a incrementar la discrepancia y poco a poco edificó un triunfo implacable.

Leonel Pernía y Marcos Landa, ambos representantes de Torino, comenzaron un avance en tándem; en el décimo segundo giro aprovecharon para dar cuenta de Spataro (Torino) primero, y de Ruggiero (Ford), después, para ubicarse a las espaldas del décimo, Facundo Ardusso.
Sobre el final, Juan Cruz Bnevenuti, el piloto del Renault Sport Torino Team, dio cuenta de Landa -su compañero de estructura- y concluyó 12° detrás de Pernía.

Próxima cita en el autódromo de Concepción del Uruguay el fin de semana del 17 y 18 de abril.
CLASIFICADOR FINAL
1° | WERNER, MARIANO | Ford | 29:49.290 | ||||
2° | CANAPINO, AGUSTÍN | Chevrolet | +2.062 | ||||
3° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | +2.530 | ||||
4° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | Ford | +3.088 | ||||
5° | AGRELO, MARCELO | Torino | +5.083 | ||||
6° | GIANINI, JUAN PABLO | Ford | +6.446 | ||||
7° | COSTANZO, PABLO | Torino | +10.442 | ||||
8° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | +12.549 | ||||
9° | SANTERO, JULIÁN | Ford | +13.221 | ||||
10° | ARDUSSO, FACUNDO | Chevrolet | +28.689 | ||||
11° | PERNÍA, LEONEL | Torino | +29.069 | ||||
12° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | +29.825 | ||||
13° | LANDA, MARCOS | Torino | +30.739 | ||||
14° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Torino | +31.142 | ||||
15° | GINI, ESTEBAN | Torino | +32.674 | ||||
16° | MANGONI, SANTIAGO | Chevrolet | +33.461 | ||||
17° | CIANTINI, DIEGO | Dodge | +34.776 | ||||
18° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet | +35.399 | ||||
19° | SPATARO, EMILIANO | Torino | +36.768 | ||||
20° | LONDERO, AYRTON | Ford | +37.090 | ||||
21° | PONTE, MARTÍN | Dodge | +37.711 | ||||
22° | OKULOVICH, CARLOS | Torino | +40.411 | ||||
23° | RUGGIERO, ALAN | Ford | +40.902 | ||||
24° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Chevrolet | +42.089 | ||||
25° | UGALDE, LIONEL | Torino | +43.289 | ||||
26° | ORTELLI, GUILLERMO | Chevrolet | +43.521 | ||||
27° | MAZZACANE, GASTÓN | Chevrolet | +44.272 | ||||
28° | DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA | Ford | +44.642 | ||||
29° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | +45.540 | ||||
30° | AGUIRRE, VALENTÍN | Ford | +46.205 | ||||
31° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | +46.761 | ||||
32° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | Chevrolet | +47.285 | ||||
33° | ALAUX, SERGIO | Chevrolet | +48.378 | ||||
34° | PONCE DE LEÓN, GABRIEL | Ford | +50.519 | ||||
35° | TODINO, GERMÁN | Torino | +53.344 | ||||
36° | BRUNO, JUAN MARTÍN | Dodge | +58.787 | ||||
37° | DE CARLO, DIEGO | Chevrolet | +1:02.656 | ||||
38° | RODRÍGUEZ, MATÍAS | Torino | +1:03.251 | ||||
39° | DOSE, CHRISTIAN | Chevrolet | +1:28.692 | ||||
40° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | A-1 VTA | ||||
41° | TROSSET, NICOLÁS | Ford | A-1 VTA | ||||
42° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | A-6 VTAS | ||||
43° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge | 9 VTAS | ||||
44° | MORIATIS, EMANUEL | Ford | A-11 VTAS | ||||
45° | FERRANTE, GASTÓN | Torino | A-13 VTAS |
Campeonato
1° | CANAPINO, AGUSTÍN | 125 |
2° | DI PALMA, LUIS JOSÉ | 89.5 |
3° | LANDA, MARCOS | 87.5 |
4° | GINI, ESTEBAN | 86 |
5° | WERNER, MARIANO | 81 |
6° | LEDESMA, CHRISTIAN | 77 |
7° | SANTERO, JULIÁN | 76 |
8° | GIANINI, JUAN PABLO | 75 |
9° | LAMBIRIS, MAURICIO | 70 |
10° | CASTELLANO, JONATAN | 68.5 |
11° | PERNÍA, LEONEL | 64 |
12° | AGRELO, MARCELO | 62.5 |

FUENTE- ACTC
