
EL CAMPEONATO CUMPLIDA 7 DE 15
Tras la remontada de Agustín Canapino y el abandono de Luis José Di Palma, el “Titán” amplió su ventaja a 41 puntos.

Quien ascendió una posición, capitalizando el abandono de Mariano Werner, fue Mauricio Lambiris, quien con un Ford muy regular, ya se mezcló en la pelea por la Etapa Regular, quedando como escolta, con la misma cantidad de puntos que Di Palma.

El ganador del compromiso entrerriano, Christian Ledesma, ingresó entre la docena de pilotos que se están clasificando a la Copa de Oro y, obviamente, tiene el triunfo que le permite ponerse como candidato a la corona, algo que, por ejemplo, los escoltas Di Palma y Lambiris aún deben.

Campeonato (7 fechas de 15)
1 | 86 | Canapino, Agustín | Chevrolet | 233 | 1GANADA | |||||
2 | 25 | Di Palma, Luis José | Ford | 192 | ||||||
3 | 11 | Lambiris, Mauricio | Ford | 192 | ||||||
4 | 1 | Werner, Mariano | Ford | 181,5 | 1GANADA | |||||
5 | 51 | Gianini, Juan Pablo | Ford | 181 | ||||||
6 | 20 | Pernía, Leonel | Torino | 179,5 | ||||||
7 | 8 | Castellano, Jonatan | Dodge | 178,5 | 1GANADA | |||||
8 | 83 | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 166 | ||||||
9 | 127 | Agrelo, Marcelo | Torino | 163 | ||||||
10 | 95 | Landa, Marcos | Torino | 162 | ||||||
11 | 68 | Santero, Julián | Ford | 161 | 1GANADA | |||||
12 | 5 | Ledesma, Christian | Chevrolet | 160,5 | 1GANADA | |||||
13 | 157 | De Benedictis, Juan B. | Ford | 154,5 | ||||||
14 | 16 | Moriatis, Emanuel | Ford | 147,5 | ||||||
15 | 22 | Bonelli, Nicolás | Ford | 142,5 | ||||||
16 | 2 | Benvenuti, Juan Cruz | Torino | 137,5 | 1GANADA | |||||
17 | 6 | Gini, Esteban | Torino | 135 | ||||||
18 | 7 | Mazzacane, Gastón | Chevrolet | 117 | ||||||
19 | 77 | Ciantini, Diego | Dodge | 116,5 | ||||||
20 | 122 | Jakos, Andrés | Dodge | 110 | ||||||
21 | 31 | Ponce de León, Gabriel | Ford | 104,5 | ||||||
22 | 21 | Trucco, Juan Martín | Dodge | 103,5 | ||||||
23 | 3 | Urcera, José Manuel | Chevrolet | 103 | 1GANADA | |||||
24 | 29 | Catalán Magni, Juan T. | Ford | 103 | ||||||
25 | 56 | Todino, Germán | Torino | 102,5 | ||||||
26 | 177 | Londero, Ayrton | Ford | 101,5 | ||||||
27 | 10 | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 93,5 | ||||||
28 | 88 | Ponte, Martín | Dodge | 92,5 | ||||||
29 | 129 | Trosset, Nicolás | Ford | 88,5 | ||||||
30 | 36 | Costanzo, Pablo | Torino | 88 | ||||||
31 | 116 | Ruggiero, Alan | Ford | 87 | ||||||
32 | 34 | Ebarlín, Juan José | Chevrolet | 77,5 | ||||||
33 | 114 | Ferrante, Gastón | Torino | 76,5 | ||||||
34 | 26 | Spataro, Emiliano | Torino | 73 | ||||||
35 | 101 | Ugalde, Lionel | Torino | 58,5 | ||||||
36 | 28 | Fontana, Norberto | Chevrolet | 57,5 | ||||||
37 | 79 | Nolesi, Mathías | Ford | 56,5 | ||||||
38 | 37 | Cotignola, Nicolás | Torino | 55 | ||||||
39 | 100 | Okulovich, Carlos | Torino | 53,5 | ||||||
40 | 27 | Della Motta, Facundo | Torino | 48,5 | ||||||
41 | 91 | Ortelli, Guillermo | Chevrolet | 47,5 | ||||||
42 | 75 | Alaux, Sergio | Chevrolet | 40,5 | ||||||
43 | 133 | Aguirre, Valentín | Ford | 31 | ||||||
44 | 115 | De Carlo, Diego | Chevrolet | 26 | ||||||
45 | 93 | Rodríguez, Matías | Torino | 21,5 | ||||||
46 | 99 | Bruno, Juan Martín | Dodge | 17 | ||||||
47 | 48 | Dose, Christian | Chevrolet | 15 | ||||||
48 | 55 | Mulet, Leandro | Dodge | 11,5 |
