Álvarez ganó el “Desafío de las Estrellas” y logró la 1ª victoria del Chevrolet Camaro
El joven piloto Santiago Alvarez se recibió de ganador y su debut no fue en una carrera cualquiera; ganó una de las competencias más emblemáticas del calendario, el Desafío de Las Estrellas que se corrió este domingo en el autódromo sanjuanino de Villicum.
Alvarez, que en esta carrera hizo debutar un Chevrolet Camaro del equipo Canning Motorsport, se impuso a pura estrategia, pues aprovechó el buen trabajo de su equipo en el cambio de neumáticos y luego del recambio de combustible regresó rápidamente a pista en el preciso momento que se anunciaba el ingreso del “Pace Car”.
Un gran triunfo para este piloto que ha corrido 24 competencias en la categoría y que hizo toda la escalera al TC . Alvarez, supo mantener diferencias hacia el final de la carrera cuando la lucha era intensa por la punta. Detrás del piloto de Ferré, llegaron Santiago Mangoni, con Chevrolet y tercero, en una gran remontada, Ricardo Risatti con el Chevrolet Camaro para completar un podio absoluto de la marca del “moño”.

¡Último momento! Cambió el clasificador de la final
Luego de terminada la carrera, los Comisarios Deportivos decidieron excluir al Ford de Emiliano Spataro por toque al auto de Marcelo Agrelo. A su vez, también hubo un recargo a Julián Santero por maniobra peligrosa al Mustang de Germán Todino.
Con este cambio, Santero del décimo puesto cayó al 14° lugar del clasificador del «Desafío de las Estrellas» del Turismo Carretera.
La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 17 y 18 de agosto en el autódromo de Buenos Aires.

CLASIFICADOR FINAL
| 1º | ÁLVAREZ SANTIAGO | CHEVROLET (CAMARO) | 1;10;05.854 |
| 2º | MANGONI SANTIAGO | CHEVROLET | 2.039 |
| 3º | RISATTI RICARDO | CHEVROLET (CAMARO) | 3.457 |
| 4º | JAKOS ANDRÉS | TOYOTA NG | 4.378 |
| 5º | EBARLÍN JUAN JOSÉ | CHEVROLET (CAMARO) | 4.885 |
| 6º | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET (CAMARO) | 5.055 |
| 7º | LAMBIRIS MAURICIO | FORD (MUSTANG) | 5.339 |
| 8º | WERNER MARIANO | FORD (MUSTANG) | 5.847 |
| 9º | TRUCCO JUAN MARTÍN | DODGE (CHALLENGER) | 6.003 |
| 10º | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 6.394 |
| 11º | URCERA JOSÉ MANUEL | FORD (MUSTANG) | 6.531 |
| 12º | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 6.909 |
| 13º | TODINO GERMÁN | FORD (MUSTANG) | 7.102 |
| 14º | SANTERO JULIÁN | FORD (MUSTANG) | 7.103 |
| 15º | QUIJADA MARCOS | CHEVROLET (CAMARO) | 7.459 |
| 16º | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET (CAMARO) | 7.791 |
| 17º | CRAPARO ELIO | DODGE | 8.028 |
| 18º | DE LA IGLESIA LAUTARO | DODGE | 8.313 |
| 19º | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET (CAMARO) | 9.174 |
| 20º | CHAPUR FACUNDO | DODGE | 9.649 |
| 21º | BONELLI NICOLÁS | CHEVROLET (CHEVY) | 9.793 |
| 22º | MARTÍNEZ TOBÍAS | TORINO (TORINO NG) | 10.365 |
| 23º | DE BENEDICTIS JUAN B. | FORD (MUSTANG) | 10.666 |
| 24º | GINI ESTEBAN | TOYOTA | 10.922 |
| 25º | ARDUSSO FACUNDO | CHEVROLET | 20.320 |
| 26º | FERRANTE GASTÓN | TOYOTA NG | 27.136 |
| 27º | TROSSET NICOLÁS | FORD (MUSTANG) | 58.908 |
| 28º | FONTANA NORBERTO | CHEVROLET | 1 VTA |
| 29º | AGUIRRE VALENTÍN | CHEVROLET (CAMARO) | 4 VTAS |
| 30º | CARINELLI AUGUSTO | DODGE | 8 VTAS |
| 31º | ABELLA SEBASTIÁN | TORINO | 9 VTAS |
| 32º | AGRELO MARCELO | DODGE | 13 VTAS |
| 33º | FRITZLER OTTO | DODGE | 15 VTAS |
| 34º | CASTELLANO JONATAN | DODGE | 18 VTAS |
| 35º | CANDELA KEVIN | TORINO (TORINO NG) | 18 VTAS |
| 36º | SERRANO MARTÍN | TOYOTA NG | 19 VTAS |
| 37º | BENVENUTI JUAN CRUZ | CHEVROLET (CAMARO) | 25 VTAS |
| 38º | LANDA MARCOS | TORINO (TORINO NG) | 28 VTAS |
| 39º | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD (MUSTANG) | 35 VTAS |
EXCLUIDO: Emiliano Spataro (Ford), por toque a Agrelo.
RECARGADO: Santero por maniobra peligrosa a Todino.
NO LARGÓ: Gabriel Ponce de León (Ford).
CAMPEONATO

| 1º | Urcera, José Manuel | Ford (Mustang) | 258 |
| 2º | Lambiris, Mauricio | Ford (Mustang) | 253,5 |
| 3º | Santero, Julián | Ford (Mustang) | 247 |
| 4º | Werner, Mariano | Ford (Mustang) | 238,5 |
| 5º | Ciantini, Diego | Chevrolet (Camaro) | 236 |
| 6º | Quijada, Marcos | Chevrolet (Camaro) | 219,5 |
| 7º | Gini, Esteban | Toyota | 217 |
| 8º | Mangoni, Santiago | Chevrolet | 195,5 |
| 9º | Todino, Germán | Ford (Mustang) | 195 |
| 10º | De Benedictis , Juan B. | Ford (Mustang) | 194,5 |
| 11º | Aguirre, Valentín | Chevrolet (Camaro) | 192 |
| 12º | Landa, Marcos | Torino (Torino NG) | 186,5 |
| 13º | Risatti, Ricardo | Chevrolet (Camaro) | 184 |
| 14º | Trosset, Nicolás | Ford (Mustang) | 178,5 |
| 15º | Ebarlín, Juan José | Chevrolet (Camaro) | 174 |
| 16º | Castellano, Jonatan | Dodge | 173 |
| 17º | De La Iglesia, Lautaro | Dodge | 166,5 |
| 18º | Álvarez, Santiago | Chevrolet (Camaro) | 164 |
| 19º | Craparo, Elio | Dodge | 160 |
| 20º | Martínez, Tobías | Torino (Torino NG) | 159,5 |
| 21º | Benvenuti, Juan Cruz | Chevrolet (Camaro) | 155 |
| 22º | Martínez, Agustín | Ford | 155 |
| 23º | Ardusso, Facundo | Chevrolet | 150,5 |
| 24º | Chapur, Facundo | Dodge | 150 |
| 25º | Trucco, Juan Martín | Dodge (Challenger) | 146,5 |
| 26º | Mazzacane, Gastón | Chevrolet (Camaro) | 134 |
| 27º | Fritzler, Otto | Dodge | 128,5 |
| 28º | Ledesma, Christian | Chevrolet (Camaro) | 127,5 |
| 29º | Agrelo, Marcelo | Dodge | 119,5 |
| 30º | Catalán Magni, Juan Tomás | Ford (Mustang) | 112,5 |
| 31º | Jakos, Andrés | Toyota NG | 103,5 |
| 32º | Vázquez, Martín | Dodge | 101 |
| 33º | Ferrante, Gastón | Toyota NG | 98 |
| 34º | Fontana, Norberto | Chevrolet | 88 |
| 35º | Bonelli, Nicolás | Chevrolet (Chevy) | 81 |
| 36º | Londero, Ayrton | Ford | 71 |
| 37º | Spataro, Emiliano | Ford | 70 |
| 38º | Iribarne, Federico | Chevrolet (Camaro) | 70 |
| 39º | Carinelli, Augusto | Dodge | 62,5 |
| 40º | Candela, Kevin | Torino (Torino NG) | 56 |
| 41º | De Carlo, Diego | Chevrolet | 45 |
| 42º | Cotignola, Nicolás | Torino | 28 |
| 43º | Alaux, Sergio | Chevrolet (Camaro) | 23,5 |
| 44º | Jalaf, Matías | Ford | 22 |
| 45º | Garbelino, Juan | Dodge | 20 |
| 46º | Abella, Sebastián | Torino | 17 |
| 47º | Ponce de León, Gabriel | Ford | 12 |
| 48º | Serrano, Martín | Toyota NG | 3 |
| 49º | Dose, Christian | Chevrolet | 3 |
| 50º | Mulet, Leandro | Dodge | 3 |















