Pernía logró su primer triunfo
El tandilense se quedó con la victoria en la segunda carrera de la tercera fecha, que se desarrolló en el circuito paulista de Velocitta.
Permia sacó provecho a la pole position y supo mantenerse en el liderazgo a lo largo de toda la competencia junto al Peugeot del PMO Racing y fue el primero en ver la bandera a cuadros.
El piloto del Toyota Team Argentina, Matias Rossi, fue otro argentino con destacada actuación, al subirse al segundo escalón del podio con el Corolla, luego de cruzar la meta a 3s251 de Pernía. El brasileño Galid Osman (Cupra W2 Pro GP) completó el podio.
CLASIFICADOR
| 1 | L. Pernia | 1:34.418 |
| 2 | M. Rossi | +3.251 |
| 3 | G. Osman | +3.960 |
| 4 | P. Cardoso | +11.502 |
| 5 | J. Rosso | +13.164 |
| 6 | R. Baptista | +14.560 |
| 7 | J. Casella | +18.306 |
| 8 | R. Reis | +18.616 |
| 9 | M. Regadas | +23.288 |
| 10 | R. Suzuki | +24.192 |
| 11 | E. Maglione | +27.459 |
| 12 | F. Casagrande | +31.063 |
| 13 | G. Reischl | +34.738 |
| 14 | D. Gutierrez | +37.368 |
| 15 | T. Vivacqua | -4 Laps |















